Producenci
Urz. wiel. atr. Canon Pixma TR4650 (5072C006AA)
Opis
Canon PIXMA TR4650 — urządzenie wielofunkcyjne atramentowe (4 w 1)
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Ogólne | |
| Typ urządzenia | Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A4 (kolor), 4 w 1 |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks |
| Technologia druku | 2 wkłady FINE (czarny pigment + kolor) |
| Panel operatora | Wyświetlacz LCD |
| Numer katalogowy | 5072C006 |
| Drukowanie | |
| Szybkość druku (mono / kolor) | ok. 8,8 / 4,0 str./min (ISO/IEC 24734) |
| Rozdzielczość druku | do 4800 × 1200 dpi |
| Druk bez obramowania | tak (do A4) |
| Automatyczny druk dwustronny | tak |
| Druk mobilny | Canon PRINT; AirPrint; Mopria |
| Skanowanie, kopiowanie, faks | |
| Typ skanera | Płaski CIS + ADF |
| Podajnik dokumentów (ADF) | 20 arkuszy (A4/Letter) |
| Kopiowanie | do 99 kopii; 25–400%; 2/4 na 1; kopiowanie dwustronne; sortowanie (ADF) |
| Faks | kolorowy i czarno-biały; pamięć do 50 stron |
| Materiały eksploatacyjne | |
| Zbiorniki na atrament | PG-545 (czarny) / CL-546 (kolor) |
| Wersje o dużej wydajności | PG-545XL (do ok. 400 str.) / CL-546XL (do ok. 300 str.) |
| Obsługa papieru | |
| Pojemność wejściowa | tylna taca: do 100 arkuszy |
| Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, koperty; formaty niestandardowe |
| Gramatura papieru | 64–105 g/m² (papier zwykły) |
| Łączność | |
| Interfejs | Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz); USB Hi-Speed |
| Zasilanie i gwarancja | |
| Zasilanie | 100–240 V / 50–60 Hz |
| Gwarancja | gwarancja producenta; możliwość rozszerzenia do 3 lat po rejestracji |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | 5072C006, Pixma TR4650 |
| Kod kreskowy (EAN) | 4549292185638 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (16)
| ★ Oryginały | |||
| — | 2 x Tusz Canon PG545 + CL546 CZARNY+KOLOROWY ORYGINAŁ | ||
| Tusz Canon Oryginał CL-546 (8289B001) Color(CMY) Pojemność (ml): 8 ml / ok. 11,09 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 180 stron / ok. 49,29 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CL-546XL (8288B001) Color(CMY) Pojemność (ml): 13 ml / ok. 7,78 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 400 stron / ok. 25,29 gr za stronę | |||
| — | Tusz Canon Oryginał dwupak PG545xl+CL546xl (8286B006) Bk+Col Pojemność (ml): 28 ml / ok. 7,83 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 400 stron / ok. 54,81 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 700 stron / ok. 31,32 gr za stronę | ||
| — | Tusz Canon Oryginał PG-545/CL-546 (8287B005) Black Pojemność (ml): 16 ml / ok. 17,56 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 180 stron / ok. 1,56 zł za stronę Wydajność w kolorze: do 180 stron / ok. 1,56 zł za stronę | ||
| — | Tusz Canon PG-545XL CL-546XL Zestaw + 50 arkuszy papieru foto (8286B011) Black | ||
| Tusz Canon PG545 do MG-2450/2550 | 180 str. (8287B001) Black Pojemność (ml): 8 ml / ok. 9,02 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 180 stron / ok. 40,10 gr za stronę | |||
| Tusz Canon PG545XL do MG-2450/2550 | 15ml | black (8286B001) Pojemność (ml): 15 ml / ok. 6,66 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 400 stron / ok. 24,98 gr za stronę | |||
| — | Tusze Canon PG-545/CL-546 + papier fotograficzny (8287B008) Wydajność w czerni: do 180 stron / ok. 99,08 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 180 stron / ok. 99,08 gr za stronę | ||
| — | Zestaw tuszy Canon 2x PG-545XL Black 15ml 400 str. + CL-546XL Color 13ml 300 str. (8286B013) Wydajność w czerni: do 800 stron / ok. 35,92 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 300 stron / ok. 95,78 gr za stronę | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| — | Black Point tusz BPC546 zastępuje Canon CL-546, trójkolorowy | ||
| Black Point tusz zastępuje Canon CL-546XL, trójkolorowy | 500str. (BPC546XL SGCCL546XLBGKW) Tricolor Pojemność (ml): 16 ml / ok. 7,34 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 500 stron / ok. 23,50 gr za stronę | |||
| Black Point tusz zastępuje Canon PG-545XL | 520str. (BPC545XL SGCCL545XLBGKW) Black Pojemność (ml): 17,5 ml / ok. 6,19 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 520 stron / ok. 20,84 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Zamiennik PG-545XL Black Wydajność w czerni: do 400 stron / ok. 21,21 gr za stronę | |||
💰 Kalkulator kosztów druku
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| Miejsce u | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 26,65 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 26,65 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 62,44 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 62,44 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Ilość wkładów z atramentem | 2 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | nie |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Poziom hałasu | max 56,5 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 4,4 stron A4/min |
| Szybkość druku: fotografii (min) | ok. 65 s/arkusz 10x15 |
| Wydruk bez marginesów | tak (A4, LTR, 10 × 15 cm (4 × 6 cali), 13 × 18 cm (5 × 7 cali), 20 × 25 cm (8 × 10 cali)) |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 33,6 kbps |
| Prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| Strony przechowywane w pamięci | do 50 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| Automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| Typ linii telefoniczej | analogowa |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Skanowanie do e-maila | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Wersja sterownika twain | 1.9 |
| Skanowanie do chmury | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 6,4 kopii/min (A4) |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 2,7 kopii/min (A4) |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Inne funkcje | Kopiowanie dokumentów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z sortowaniem (tylko podajnik ADF), kopiowanie z usuwaniem ramki (tylko szyba skanera), kopiowanie dokumentów tożsamości |
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 5 sztuk |
| Pojemność: podajnika (papier fotograficzny) | do 20 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 89 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 215,9 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 676 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny półbłyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny matowy |
| Obsługiwane formaty | naklejki (RP-101) |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny magnetyczny (MG-101) |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | B5 |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Obsługiwane formaty | Legal |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Obsługiwane formaty | 130 x 180 mm |
| Obsługiwane formaty | 200 x 250 mm |
| Obsługiwane formaty | koperty (DL, COM10) |
| Pojemość podajnika automatycznego | 20 arkuszy |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB (Hi-Speed, typ: B) |
| Interfejs | Wireless (IEEE802.11 b/g/n) |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Drukowanie z chmury | tak (PIXMA Cloud Link - ze smartfonu/tabletu) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Aplikacja Creative Park, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Mopria (Android)) |
| Szerokość produktu | 435 mm |
| Głębokość produktu | 295 mm (592 mm - wysunięty podajnik) |
| Wysokość produktu | 189 mm (438 mm - wysunięty podajnik) |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 90 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 35 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 7 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 (Działanie można zagwarantować tylko w przypadku komputerów z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 7 lub nowszym) |
| Mac os | OS X 10.13.6 do macOS 10.15, macOS 11> |
| Inne | iOS, iPadOS, Android, Chrome OS |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA TR4650, 2 kasety FINE, Przewód zasilający, Przewód faksu/telefonu, Instrukcje obsługi i inne dokumenty |
| Software | Oprogramowanie Easy-PhotoPrint Editor, Oprogramowanie Easy Layout Editor (tylko system Windows), Oprogramowanie Canon Inkjet Smart Connect (tylko Windows 10) |
| Wyświetlacz lcd | Monochromatyczny wyświetlacz LCD z matrycą punktową |
| Service | 12 miesięcy - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek Canon w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Canon w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A4 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 8,8 stron A4/min |
| Dupleks: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Nie |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ druku: | atramentowa |
| Waga: | ok. 5,8 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 10 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 600x1200 dpi |
| DADF: | Nie |
| Faks: | Tak |