Producenci
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Canon PIXMA TS3351 (3771C026AA)
Opis
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | 3771C026AA, PIXMA TS3351, W128267431, 3771C026 |
| Kod kreskowy (EAN) | 4549292143966 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (16)
| ★ Oryginały | |||
| — | 2 x Tusz Canon PG545 + CL546 CZARNY+KOLOROWY ORYGINAŁ 81038 | Canon | |
| Tusz Canon Oryginał CL-546 (8289B001) Color(CMY) 8289B001 Pojemność (ml): 8 ml / ok. 11,09 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 180 stron / ok. 49,29 gr za stronę | Canon | ||
| Tusz Canon Oryginał CL-546XL (8288B001) Color(CMY) 8288B001 Pojemność (ml): 13 ml / ok. 7,78 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 400 stron / ok. 25,29 gr za stronę | Canon | ||
| — | Tusz Canon Oryginał dwupak PG545xl+CL546xl (8286B006) Bk+Col 8286B006 Pojemność (ml): 28 ml / ok. 7,83 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 400 stron / ok. 54,81 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 700 stron / ok. 31,32 gr za stronę | Canon | |
| — | Tusz Canon Oryginał PG-545/CL-546 (8287B005) Black 8287B005 Pojemność (ml): 16 ml / ok. 17,56 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 180 stron / ok. 1,56 zł za stronę Wydajność w kolorze: do 180 stron / ok. 1,56 zł za stronę | Canon | |
| — | Tusz Canon PG-545XL CL-546XL Zestaw + 50 arkuszy papieru foto (8286B011) Black 8286B011 | Canon | |
| Tusz Canon PG545 do MG-2450/2550 | 180 str. (8287B001) Black 8287B001 Pojemność (ml): 8 ml / ok. 9,02 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 180 stron / ok. 40,10 gr za stronę | Canon | ||
| Tusz Canon PG545XL do MG-2450/2550 | 15ml | black (8286B001) 8286B001 Pojemność (ml): 15 ml / ok. 6,66 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 400 stron / ok. 24,98 gr za stronę | Canon | ||
| — | Tusze Canon PG-545/CL-546 + papier fotograficzny (8287B008) 8287B008 Wydajność w czerni: do 180 stron / ok. 99,08 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 180 stron / ok. 99,08 gr za stronę | Canon | |
| — | Zestaw tuszy Canon 2x PG-545XL Black 15ml 400 str. + CL-546XL Color 13ml 300 str. (8286B013) 8286B013 Wydajność w czerni: do 800 stron / ok. 35,92 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 300 stron / ok. 95,78 gr za stronę | Canon | |
| ◆ Zamienniki | |||
| — | Black Point tusz BPC546 zastępuje Canon CL-546, trójkolorowy BPC546 | BlackPoint | |
| Black Point tusz zastępuje Canon CL-546XL, trójkolorowy | 500str. (BPC546XL SGCCL546XLBGKW) Tricolor BPC546XL Pojemność (ml): 16 ml / ok. 7,34 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 500 stron / ok. 23,50 gr za stronę | BlackPoint | ||
| Black Point tusz zastępuje Canon PG-545XL | 520str. (BPC545XL SGCCL545XLBGKW) Black BPC545XL Pojemność (ml): 17,5 ml / ok. 6,19 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 520 stron / ok. 20,84 gr za stronę | BlackPoint | ||
| Tusz Canon Zamiennik PG-545XL Black PG-545XL Wydajność w czerni: do 400 stron / ok. 21,21 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz eMPe Zamiennik CL-546XL (8288B001) Color(CMY) 8288B001 Wydajność w czerni: do 400 stron / ok. 17,97 gr za stronę | eMPe | ||
| [BPC545] Ink/Tusz Black Point | (Canon PG-545) black BPC545 Pojemność (ml): 9 ml / ok. 10,01 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 190 stron / ok. 47,39 gr za stronę | BlackPoint | ||
💰 Kalkulator kosztów druku
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 27,38 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 27,38 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 65,3 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 65,3 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Ilość wkładów z atramentem | 2 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | nie |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Poziom hałasu | max 53,5 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 4 stron A4/min |
| Szybkość druku: fotografii (min) | ok. 65 s/arkusz 10x15 (zdjęcie 10 x 15 cm bez marginesów) |
| Wydruk bez marginesów | tak (13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm) |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 0 kbps |
| Prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| Strony przechowywane w pamięci | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| Faksowanie do e-maila | nie |
| Automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| Wysyłanie faksów z opóżnieniem | nie |
| Typ linii telefoniczej | nie |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Skanowanie do e-maila | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Skanowanie do chmury | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 3 kopii/min (27s. zgodnie z normą ISO/IEC 29183) |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 3 kopii/min (27s. zgodnie z normą ISO/IEC 29183) |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 20 |
| Inne funkcje | Kopiowanie dokumentów, kopiowanie bez obramowania |
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m |
| gramatura papieru fotograficznego | do 275 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 60 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | nie |
| Pojemność: odbiornika papieru | 30 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 89 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 215,9 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 676 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny błyszczący |
| Obsługiwane formaty | naklejki |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny magnetyczny |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | B5 |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Obsługiwane formaty | Legal |
| Obsługiwane formaty | 130 x 180 mm |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Obsługiwane formaty | 130 x 130 mm |
| Pojemość podajnika automatycznego | 0 arkuszy |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB (Hi-Speed, port B) |
| Interfejs | Wireless (IEEE802.11 b/g/n) |
| Drukowanie z chmury | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Aplikacja Message In Print, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, WLAN PictBridge, Mopria (Android) |
| Szerokość produktu | 435 mm |
| Głębokość produktu | 316 mm |
| Wysokość produktu | 145 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 80 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 30 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 |
| Mac os | OS X 10.11.6, macOS 10.12 |
| Inne | iOS, Android, Windows 10 Mobile |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Canon TS3351, Kasety FINE, Przewód zasilający, Płyta CD-ROM do konfiguracji (płyta CD tylko dla systemu Windows), Instrukcje obsługi i inne dokumenty |
| Software | Sterownik dla urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania) Parametry fizyczne |
| Wyświetlacz lcd | Segmentowy monochromatyczny wyświetlacz LCD 3,8 cm |
| Service | 24 miesiące - w serwisie |
| Obsługiwane formaty | koperty |
🔧 Serwis drukarek Canon w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Canon w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.