Producenci
Drukarka atramentowa Canon Pixma IX6850 (8747B006AA)
Opis
Canon PIXMA iX6850
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Drukarka (jednofunkcyjna), biurowa |
| Technologia druku | Atramentowa (barwnikowa + pigmentowy czarny) |
| Format maksymalny | A3+ |
| Rozdzielczość druku | do 9600 × 2400 dpi |
| Szybkość druku (ISO ESAT A4) | 14,5 str/min mono / 10,4 str/min kolor |
| Druk dwustronny | Ręczny |
| Druk bezramkowy | Tak |
| Pojemność podajnika | 150 arkuszy |
| Wi-Fi / LAN / USB | Tak / Tak / Tak |
| Druk mobilny | PIXMA Printing Solutions, AirPrint, Google Cloud Print |
| Wkłady atramentowe | PGI-2500 BK (pigment) + CLI-2500 BK/C/M/Y (barwnik) – wersje XL i XXL |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 584 × 310 × 159 mm |
| Waga | 8,1 kg |
| Gwarancja | 12 miesięcy (producenta) |
| Nr katalogowy | 8747B006AA |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | 8747B006, IX6850, 8747B006AA, W125906187, W128346691 |
| Kod kreskowy (EAN) | 4960999991214 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (38)
| ★ Oryginały | |||
| — | Głowica Canon Pixma iX6850, MX725, MX925 (QY6-0086-000) QY6-0086-000 | ||
| ★ Oryginały | |||
| Canon oryginalny ink / tusz PGI-550/CLI-551PGBK/C/M/Y/BK/GY Multipack, black/color, 6496B005, Canon PIXMA iP8750, MG7150, MG6350 6496B005 Wydajność w czerni: 500 stron / ok. 62,48 gr za stronę | |||
| Canon Oryginał do Zestaw tuszy Tusz CLI-551 CMYK Multipack (6509B015, 6509B015AA) 6509B015 Pojemność (ml): 28 ml / ok. 7,56 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 2827 stron / ok. 7,49 gr za stronę | |||
| — | Canon Photo ValuePack tusze CLI-551 BK/CY/MG/YL + papier foto 50 szt. 10x15cm (6508B005) 6508B005 | ||
| Dwupak Tusz Canon Oryginał PGI-550PGBK XL (6431B005) Black 6431B005 Wydajność w czerni: 500 stron / ok. 33,91 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Nr.PGI-550PGBK do Pixma MG5650... | 300str. (6496B001) Black 6496B001 Pojemność (ml): 15 ml / ok. 4,11 zł za 1 ml Wydajność w czerni: 300 stron / ok. 20,56 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał 6443B001 (CLI-551BK XL) Black 6443B001 Pojemność (ml): 11 ml / ok. 6,66 zł za 1 ml Wydajność w czerni: 690 stron / ok. 10,61 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 1100 stron / ok. 6,66 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-551 Multipack CMYK (6509B009) Color(CMYBk) 6509B009 Pojemność (ml): 28 ml / ok. 8,01 zł za 1 ml | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-551Bk (6508B001) Black 6508B001 Wydajność w czerni: 350 stron / ok. 14,88 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-551C (6509B001) Cyan 6509B001 Wydajność w kolorze: 350 stron / ok. 17,11 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-551C XL (6444B001) Cyan 6444B001 Pojemność (ml): 11 ml / ok. 6,44 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: 690 stron / ok. 10,26 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-551M (6510B001) Magenta 6510B001 Wydajność w kolorze: 350 stron / ok. 16,25 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-551M XL (6445B001) Magenta 6445B001 Pojemność (ml): 11 ml / ok. 6,47 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: 690 stron / ok. 10,31 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-551Y (6511B001) Yellow 6511B001 Pojemność (ml): 17 ml / ok. 3,05 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 350 stron / ok. 14,84 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-551Y XL (6446B001) Yellow 6446B001 Pojemność (ml): 11 ml / ok. 6,70 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: 690 stron / ok. 10,68 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał IP7250 CLI-551Bk Black (BEZ KARTONIKA) CLI-551Bk Wydajność w czerni: 350 stron / ok. 4,43 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał PGI-550PGBKXL / PGI-550XL (6431B001 / 6431B004) Black 6431B00 Pojemność (ml): 22 ml / ok. 3,51 zł za 1 ml Wydajność w czerni: 500 stron / ok. 15,45 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał Zestaw 4 tuszy CLI-551CMYK (6509B008) Color(CMYBk) 6509B008 Wydajność w czerni: do 350 stron / ok. 64,47 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 350 stron / ok. 64,47 gr za stronę | |||
| Tusz Canon PGI555XXL do MG-925 | 1 000 str. (8049B001) Black 8049B001 Pojemność (ml): 37 ml / ok. 3,52 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 1000 stron / ok. 13,03 gr za stronę | |||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdj�cia HQ |
| Rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 8,76 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 6,1 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 33,33 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 24,1 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Wydajność tuszu czarnego | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciďż˝gďż˝y) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 690 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciďż˝gďż˝y) |
| Ilość wkładów z atramentem | 5 |
| Wielkość kropli | 1 pl |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Miesięczne obciążenie | do 12000 stron |
| Poziom hałasu | max 44 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 9600x2400 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 9600x2400 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 10,4 stron A4/min |
| Szybkość druku: fotografii (min) | ok. 36 sek./arkusz 10x15 |
| Wydruk bez marginesów | tak |
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 150 arkuszy |
| Podajnik kopert (możliwość drukowania) | tak |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 100 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 250 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 150 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 300 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykďż˝y |
| Obsługiwane formaty | koperty (DL, COM10) |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny bďż˝yszczďż˝cy |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny podstawowy |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny matowy |
| Obsługiwane formaty nośników | A3+ |
| Obsługiwane formaty | A3 |
| Obsługiwane formaty | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | B4 |
| Obsługiwane formaty | B5 |
| Obsługiwane formaty | 25 x 30 cm |
| Obsługiwane formaty | 20 x 25 cm |
| Obsługiwane formaty | 13 x 18 cm |
| Obsługiwane formaty | 10 x 15 cm |
| Interfejs | USB Hi-Speed |
| Interfejs | Ethernet 10/100 Mb/s (automatyczne prze��czanie) |
| Interfejs | wireless IEEE802.11 b/g/n |
| wymiary | szeroko�� 584 mm |
| wymiary | g��boko�� 310 mm |
| wymiary | wysoko�� 159 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 80 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 �C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 30 �C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 24 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 8.1/8/7/Vista z dodatkiem SP1 i SP2/XP z dodatkiem SP3, 32-bitowy |
| Mac os | Mac OS X 10.6.8 lub nowszy |
| Hardware | Drukarka A3+ - PIXMA iX6850, przew�d zasilaj�cy, instalacyjny dysk CD-ROM, konfiguracja pojemnik�w z atramentem (PBK, BK, C, M, Y), podr�cznik i inne dokumenty |
| Software | Sterownik drukarki My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX (dodatek plug-in do programu IE8 lub nowszego) |
| Service | 12 miesi�cy - w serwisie |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Obsługiwane formaty | Legal |
🔧 Serwis drukarek Canon w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Canon w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Typ druku: | atramentowa |