Producenci
Drukarka atramentowa Canon Pixma TR150 + akumulator (4167C026)
Opis
Canon PIXMA TR150 z akumulatorem
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Drukarka (jednofunkcyjna), przenośna |
| Technologia druku | Atramentowa, głowica FINE, hybrydowy system tuszów, ChromaLife100 |
| Druk w kolorze | Tak |
| Obsługiwane formaty | A4, A5, Letter, Legal, formaty foto, koperty (DL, Com-10) |
| Wyświetlacz | OLED 1,44 cala |
| PictBridge | Tak (bezprzewodowy) |
| Nr katalogowy | 4167C026 |
| Szybkość druku (mono / kolor) | ok. 9 obr/min / ok. 5,5 obr/min |
| Druk zdjęcia 10×15 cm bez ramki | ok. 53 sekundy |
| Rozdzielczość druku | do 4800 × 1200 dpi |
| Druk bezramkowy | Tak (do A4, formaty foto) |
| Druk zdjęć / naklejek foto | Tak |
| Druk dwustronny (dupleks) | Ręczny |
| Szablony jednym przyciskiem | do 5 niestandardowych szablonów |
| Akumulator | Litowo-jonowy, 2170 mAh (w zestawie) |
| Wydajność na jednym ładowaniu | do 330 stron |
| Czas ładowania | ok. 5 h |
| Ładowanie | Przez złącze USB typu C |
| Podajnik papieru | Tylna taca, maks. 50 arkuszy |
| Maks. obszar wydruku | 20 × 25 cm (8" × 10") |
| Rodzaje nośników | Papier zwykły, fotograficzny, naklejki foto, koperty |
| Wi-Fi | Tak |
| Wireless Direct | Tak (druk bez routera) |
| USB | USB typu C |
| LAN (Ethernet) | Brak |
| Drukowanie mobilne | Canon PRINT, AirPrint, Mopria |
| Tusz czarny pigmentowy | Canon PGI-35 Black |
| Tusz kolorowy | Canon CLI-36 Color |
| Liczba wkładów | 2 (czarny pigmentowy + kolorowy) |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 322 × 185 × 66 mm |
| Waga | 2,1 kg |
| W zestawie | Drukarka, akumulator, pojemniki z atramentem, kabel USB-C, płyta CD, instrukcje |
| Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | 4167C026, PIXMA TR150, 4167C026AA, W128261652 |
| Kod kreskowy (EAN) | 4549292161823, PIXMA TR150 4167C026, 4549292161809 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (6)
| ★ Oryginały | |||
| Canon Oryginał CLI-36 - Tusz (1511B001) Color(CMY) 1511B001 Pojemność (ml): 12 ml / ok. 5,29 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 250 stron / ok. 25,37 gr za stronę | Canon | ||
| Canon Oryginał PGI-35BK - Tusz (1509B001) Black 1509B001 Pojemność (ml): 9.3 ml / ok. 4,55 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 191 stron / ok. 22,14 gr za stronę | Canon | ||
| Tusz Canon CLI-36 Dwupak 2 x 12 ml (1511B018) Color 1511B018 Pojemność (ml): 24 ml / ok. 5,66 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 500 stron / ok. 27,16 gr za stronę | Canon | ||
| Wkład atramentowy Canon PGI-35 Twin Pack czarny 2x9,3ml (1509B012) 1509B012 Pojemność (ml): 18.6 ml / ok. 5,13 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 382 stron / ok. 24,96 gr za stronę | Canon | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| Tusz Canon Zamiennik CLI-36 Color CLI-36 Wydajność w kolorze: do 250 stron / ok. 5,29 gr za stronę | eMPe | ||
| — | Tusz Canon Zamiennik PGI-35BK PGI-35BK Pojemność (ml): 9.3 ml / ok. 2,04 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 191 stron / ok. 9,95 gr za stronę | eMPe | |
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 23,48 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 23,48 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Poziom hałasu | max 40,5 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 5,5 stron A4/min |
| Wydruk bez marginesów | tak (A4, LTR, 4 × 6 cali, 5 × 7 cali, 7 × 10 cali, 8 × 10 cali, 5 × 5 cali, 3,5× 3,5 cala) |
| Faks | nie |
| Modem | 0 kbps |
| Prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| Strony przechowywane w pamięci | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| Faksowanie do e-maila | nie |
| Automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| Wysyłanie faksów z opóżnieniem | nie |
| Typ linii telefoniczej | nie |
| Możliwość skanowania | nie |
| Skanowanie w kolorze | nie |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Skanowanie do e-maila | nie |
| Rozdzielczość skanera | do 0 dpi |
| Rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 0 dpi |
| Szybkość skanowania monochromatycznego | min 0 ms/wiersz |
| Szybkość skanowania w kolorze | min 0 ms/wiersz |
| Szybkość rozpoznawania tekstu | 0 s/stronę A4 |
| Kodowanie koloru | 0 bit |
| Skala szarości | 0 poziomy |
| Wersja sterownika twain | 0 |
| Skanowanie do plików w formacie | nie |
| Skanowanie do chmury | nie |
| Inne cechy | nie |
| Maksymalna gramatura papieru | do 275 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 50 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | nie |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 55 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 215,9 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 89 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 676 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier do druku w wysokiej rozdzielczości |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny matowy |
| Obsługiwane formaty | naklejki |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny magnetyczny |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | B5 |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Obsługiwane formaty | Legal |
| Obsługiwane formaty | 5 x 5 cali |
| Obsługiwane formaty | 3.5 x 3.5 cala |
| Obsługiwane formaty | 91 x 55 mm (karty) |
| Obsługiwane formaty | 4 x 6 cali |
| Obsługiwane formaty | 5 x 7 cali |
| Obsługiwane formaty | 7 x 10 cali |
| Obsługiwane formaty | 8 x 10 cali |
| Obsługiwane formaty | koperty (DL, COM10) |
| Pojemość podajnika automatycznego | 0 arkuszy |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB (Hi-Speed, typ: C) |
| Interfejs | Wireless (IEEE802.11 b/g/n/a) |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Szerokość produktu | 322 mm |
| Głębokość produktu | 185 mm |
| Wysokość produktu | 62 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 90 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 35 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 8 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 |
| Mac os | Mac: OS X 10.11.6, macOS 10.12 |
| Inne | iOS, Android, Windows 10 Mobile |
| Hardware | Drukarka mobilna Canon PIXMA TR150, Bateria, Zasilacz sieciowy, Przewód zasilający, Zbiorniki z atramentem: czarny atrament pigmentowy PGI-35 i kolorowy atrament CLI-36 CMYK, |
| Hardware | Głowica drukująca, Instalacyjna płyta CD-ROM, Przewód USB typu C, Instrukcje obsługi i inne dokumenty |
| Software | Sterownik drukarki, IJ Printer Assistant Tool, Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania) |
| Wyświetlacz lcd | Wyświetlacz OLED o przekątnej 1,44 cala/3,6 cm (monochromatyczny) |
| Service | 12 miesięcy - w serwisie |
| Obsługiwane formaty | koperty |
🔧 Serwis drukarek Canon w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Canon w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A4 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 9 stron A4/min |
| Dupleks: | Nie |
| Wi-Fi: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Nie |
| Wi-Fi Direct: | Nie |
| System stałego zasilania w atrament: | Nie |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ druku: | atramentowa |
| Porty - USB: | Nie |
| Porty - LPT (Centronics): | Nie |
| Waga: | ok. 2,1 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 2,2 kg |