Producenci
Drukarka atramentowa Epson SureColor SC-P700 | A3+ (C11CH38402 / C11CH38401)
Opis
Epson SureColor SC-P700
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Drukarka fotograficzna (jednofunkcyjna) |
| Technologia druku | Atramentowa Micro Piezo F10 (Heat-Free) |
| System atramentu | UltraChrome Pro 10 – 10 pigmentów, wkłady 25 ml |
| Kolory | Photo Black, Matte Black, C, LC, Y, Vivid Magenta, Vivid LM, Violet, Grey, Light Grey |
| Format maksymalny | A3+ |
| Wyświetlacz | Optyczny dotykowy LCD 4,3" z oświetleniem LED |
| Nr katalogowy | C11CH38402 / C11CH38401 |
| Rozdzielczość druku | do 5760 × 1440 dpi |
| Minimalna wielkość kropli | 1,5 pl (zmienna wielkość) |
| Czas wydruku (zdjęcie A3, kolor) | ok. 3 min 17 s |
| Czas wydruku (zdjęcie 10×15) | ok. 44 s |
| Druk bezramkowy | Tak (papier błyszczący i Fine Art) |
| Nadruk CD/DVD | Tak |
| Druk dwustronny | Ręczny |
| Technologia głębi czerni | Black Enhance Overcoat (BEO), D-Max 2,95 |
| Pojemność podajnika arkuszowego | 120 arkuszy |
| Podajnik rolkowy | Zintegrowany (beztrzpieniowy) |
| Obsługiwane formaty | A3+, A3, A4, A5, 10×15 cm, 13×18 cm, 20×25 cm, pocztówka, niestandardowe |
| Rodzaje nośników | Papier fotograficzny, Fine Art, błyszczący, matowy, arkusze artystyczne, rola, płyty CD/DVD |
| Wi-Fi | Tak (802.11 a/b/g/n/ac – Wi-Fi 5, 2,4 i 5 GHz) |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Ethernet (LAN) | 100 Base-TX / 10 Base-T |
| USB | USB 3.0 (SuperSpeed) |
| Drukowanie mobilne | Epson Connect (iPrint), AirPrint |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 615 × 368 × 199 mm |
| Waga | ok. 14,8 kg |
| Zużycie energii | 22 W (druk) / 1,1 W (czuwanie) |
| W zestawie | Drukarka, wkłady startowe (25 ml × 10), kabel zasilający, dokumentacja |
| Gwarancja | 12 miesięcy (możliwość rozszerzenia – Epson CoverPlus) |
Kody: C11CH38402, SC-P700
EAN: 8715946679501
🖨 Materiały eksploatacyjne do urządzenia (11)
| ★ Oryginały | |||
| — | Pojemnik na zużyty toner Epson SCP-700/900 (C12C935711) C12C935711 | Epson | |
| ★ Oryginały | |||
| Epson oryginalny ink / tusz, SCP-700 Ultrachrome Pro 10 T46S1 | 25ml (C13T46S100) PhotoBlack C13T46S100 Pojemność (ml): 25 ml / ok. 5,15 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 2501 zdjęć / ok. 5,15 gr za stronę | Epson | ||
| Epson oryginalny ink / tusz, SCP-700 Ultrachrome Pro 10 T46S2 | 25ml (C13T46S200) Cyan C13T46S200 Pojemność (ml): 25 ml / ok. 5,15 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 5582 zdjęć / ok. 2,31 gr za stronę | Epson | ||
| Epson oryginalny ink / tusz, SCP-700 Ultrachrome Pro 10 T46S3 | 25ml (C13T46S300) Magenta C13T46S300 Pojemność (ml): 25 ml / ok. 5,49 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 2130 zdjęć / ok. 6,44 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson Nr.T46S4 do SCP-700 | 25ml (C13T46S400) Yellow C13T46S400 Pojemność (ml): 25 ml / ok. 5,15 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1825 zdjęć / ok. 7,06 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson Nr.T46S5 do SCP-700 | 25ml (C13T46S500) LightCyan C13T46S500 Pojemność (ml): 25 ml / ok. 5,15 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 3483 zdjęć / ok. 3,70 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson Nr.T46S6 do SCP-700 | 25ml (C13T46S600) Vivid LightMagenta C13T46S600 Pojemność (ml): 25 ml / ok. 5,49 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1696 zdjęć / ok. 8,09 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson Nr.T46S7 do SCP-700 | 25ml (C13T46S700) Grey (Szary) C13T46S700 Pojemność (ml): 25 ml / ok. 5,15 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 539 zdjęć / ok. 23,91 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson Nr.T46S8 do SCP-700 | 25ml (C13T46S800) MatteBlack C13T46S800 Pojemność (ml): 25 ml / ok. 5,24 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 5406 zdjęć / ok. 2,43 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson Nr.T46S9 do SCP-700 | 25ml (C13T46S900) LightGrey C13T46S900 Pojemność (ml): 25 ml / ok. 5,15 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 295 zdjęć / ok. 43,68 gr za stronę | Epson | ||
| — | Tusz Epson Nr.T46SD do SCP-700 | 25ml (C13T46SD00) Violet C13T46SD00 Pojemność (ml): 25 ml / ok. 5,15 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 3483 zdjęć / ok. 3,70 gr za stronę | Epson | |
Dane techniczne
| System stałego zasilania w atrament: | Nie |
| Format druku: | A3+ |
