Producenci
Urz. Wiel. Laserowe Kolor Brother MFC-L9670CDN (MFCL9670CDNRE1)
Opis
Brother MFC-L9670CDN
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ | Wielofunkcyjne laserowe kolorowe |
| Funkcje | Druk, skan, kopia, faks (4 w 1) |
| Format | A4 |
| Technologia | Laserowa LED kolorowa (Brother Direct LED) |
| Rozdzielczość druku | 2400×600 dpi (laser LED) |
| Prędkość druku | 31/31 str/min (mono/kolor ISO) |
| Druk dwustronny | Ręczny |
| Rozdzielczość skanowania | 1200×1200 dpi |
| Automatyczny podajnik (ADF) | 70 arkuszy, skan dwustronny |
| Faks | Tak |
| Łączność | USB, LAN, NFC |
| Wyświetlacz | Kolorowy dotykowy 10,9 cm |
| Toner / materiały | TN-453 / TN-456 (High Yield, CMYK – seria L9) |
| Podajnik papieru | 500 ark. (2×250) |
| Gwarancja | 12 miesięcy (3 lata po rejestracji) |
Szacunkowe koszty eksploatacji
- Szacunkowa cena za 1 ml: 13,23 zł
Wartości szacunkowe — cena detaliczna podzielona przez wydajność/pojemność.
Kody: MFCL9670CDNRE1, MFC-L9670CDN
EAN: 4977766814225
🖨 Materiały eksploatacyjne do urządzenia (19)
| ★ Oryginały | |||
| Bęben Brother HL-L9430CDN... | 100tys. (DR-821CL) Color DR-821CL Wydajność w kolorze: do 100000 stron / ok. 1,28 gr za stronę | Brother | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| PRISM Brother Bęben HL-L9430CDN... DR-821 100K 100% New ZBD-821N Wydajność w czerni: do 100000 stron / ok. 0,31 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 100000 stron / ok. 0,31 gr za stronę | Prism | ||
| ★ Oryginały | |||
| Pas transmisyjny Brother HL-L9430CDN... | 150tys. (BU-800CL) Color BU-800CL Wydajność w kolorze: do 150000 stron / ok. 0,18 gr za stronę | Brother | ||
| ★ Oryginały | |||
| — | Pojemnik na zużyty toner Brother HL-L9430CDN | 100tys. (WT-800CL) WT-800CL Wydajność w kolorze: do 100000 stron / ok. 0,13 gr za stronę | Brother | |
| ★ Oryginały | |||
| Toner Brother HL-L9430CDN | 12tys. (TN-821XLBK) Black TN-821XLBK Wydajność w czerni: do 12000 stron / ok. 5,99 gr za stronę | Brother | ||
| Toner Brother HL-L9430CDN | 12tys. (TN-821XXLC) Cyan TN-821XXLC Wydajność w kolorze: do 12000 stron / ok. 12,50 gr za stronę | Brother | ||
| Toner Brother HL-L9430CDN | 12tys. (TN-821XXLM) Magenta TN-821XXLM Wydajność w kolorze: do 12000 stron / ok. 12,82 gr za stronę | Brother | ||
| Toner Brother HL-L9430CDN | 12tys. (TN-821XXLY) Yellow TN-821XXLY Wydajność w kolorze: do 12000 stron / ok. 12,27 gr za stronę | Brother | ||
| Toner Brother HL-L9430CDN | 15tys. (TN-821XXLBK) Black TN-821XXLBK Wydajność w czerni: do 15000 stron / ok. 5,10 gr za stronę | Brother | ||
| Toner Brother HL-L9430CDN | 9tys. (TN-821XLC) Cyan TN-821XLC Wydajność w kolorze: do 9000 stron / ok. 15,91 gr za stronę | Brother | ||
| Toner Brother HL-L9430CDN | 9tys. (TN-821XLM) Magenta TN-821XLM Wydajność w kolorze: do 9000 stron / ok. 15,91 gr za stronę | Brother | ||
| Toner Brother HL-L9430CDN | 9tys. (TN-821XLY) Yellow TN-821XLY Wydajność w kolorze: do 9000 stron / ok. 15,91 gr za stronę | Brother | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| Toner eMPe Zamiennik do HL-L9430CDN | 12tys. (TN-821XXLC) Cyan TN-821XXLC Wydajność w kolorze: do 12000 stron / ok. 2,03 gr za stronę | eMPe | ||
| Toner Zamiennik do Brother HL-L9430CDN | 12tys. (TN-821XLBK) Black TN-821XLBK Wydajność w czerni: do 12000 stron / ok. 1,03 gr za stronę | eMPe | ||
| Toner Zamiennik do Brother HL-L9430CDN | 12tys. (TN-821XXLM) Magenta TN-821XXLM Wydajność w kolorze: do 12000 stron / ok. 2,03 gr za stronę | eMPe | ||
| Toner Zamiennik do Brother HL-L9430CDN | 15tys. (TN-821XXLBK) Black TN-821XXLBK Wydajność w czerni: do 15000 stron / ok. 0,50 gr za stronę | eMPe | ||
| Toner Zamiennik do Brother HL-L9430CDN | 9tys. (TN-821XLC) Cyan TN-821XLC Wydajność w kolorze: do 9000 stron / ok. 1,77 gr za stronę | eMPe | ||
| Toner Zamiennik do Brother HL-L9430CDN | 9tys. (TN-821XLM) Magenta TN-821XLM Wydajność w kolorze: do 9000 stron / ok. 1,77 gr za stronę | eMPe | ||
| Toner Zamiennik do Brother HL-L9430CDN | 9tys. (TN-821XLY) Yellow TN-821XXLY Wydajność w kolorze: do 9000 stron / ok. 1,77 gr za stronę | eMPe | ||
Dane techniczne
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 40 stron A4/min |
| Format druku: | A4 |
| Dupleks: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Waga: | ok. 36,9 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 43,1 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 600x600 dpi |
| DADF: | Tak |
| Faks: | Tak |