Producenci
Urz. wiel. atr. Brother MFC-J3940DW (MFCJ3940DWYJ1)
Opis
Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J3940DW
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ | Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne |
| Format | A3 / A4 |
| Funkcje | Drukowanie / Kopiowanie / Skanowanie / Faksowanie |
| Numer katalogowy | MFCJ3940DWYJ1 |
| Prędkość mono | do 28 str./min |
| Prędkość kolor | do 28 str./min |
| Druk 2-stronny | Automatyczny A3/A4 |
| Tusz | LC462 XLBK/XLC/XLM/XLY |
| Podajnik | 2 × 250 ark. (razem 500 ark.) |
| ADF | 50 ark. |
| Ekran | dotykowy LCD 6,8 cm |
| RAM | 256 MB |
| Interfejsy | USB, Gigabit Ethernet, Wi-Fi |
| ADF | ADF 50 ark. |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | MFCJ3940DWYJ1, J3940DW |
| Kod kreskowy (EAN) | 4977766817769 |
📖 Wszystko do Brother MFC J3940DW
Oryginalne i zamienne materiały z aktualną ceną, części, typowe usterki i serwis tego modelu w Krakowie zebraliśmy na jednej stronie.
Tonery, części i serwis do Brother MFC J3940DW ›🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (14)
| ◆ Zamienniki | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J3940DW | 1,5tys. (LC-462XLC) Cyan LC-462XLC Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,93 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J3940DW | 1,5tys. (LC-462XLM) Magenta LC-462XLM Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 0,71 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J3940DW | 1,5tys. (LC-462XLY) Yellow LC-462XLY Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 2,62 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J3940DW | 3tys. (LC-462XLBK) Black LC-462XLBK Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 0,38 gr za stronę | eMPe | ||
| ★ Oryginały | |||
| — | 4x Oryginalny Tusz LC-462XL Brother MFC-J3940 DW 81032 | Brother | |
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 1,5tys. (LC-462XLC) Cyan LC-462XLC Pojemność (ml): 16.6 ml / ok. 3,95 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 4,37 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 1,5tys. (LC-462XLM) Magenta LC-462XLM Pojemność (ml): 16.6 ml / ok. 3,95 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 4,37 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 1,5tys. (LC-462XLY) Yellow LC-462XLY Pojemność (ml): 16.6 ml / ok. 3,95 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 4,37 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 3tys. (LC-462XLBK) Black LC-462XLBK Pojemność (ml): 57.5 ml / ok. 1,89 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 3,62 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 550str. (LC-462BK) Black LC-462BK Pojemność (ml): 8 ml / ok. 4,69 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 550 stron / ok. 6,82 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 550str. (LC-462C) Cyan LC-462C Pojemność (ml): 7.2 ml / ok. 5,01 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 550 stron / ok. 6,55 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 550str. (LC-462M) Magenta LC-462M Pojemność (ml): 7.2 ml / ok. 4,93 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 550 stron / ok. 6,46 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 550str. (LC-462Y) Yellow LC-462Y Pojemność (ml): 7.2 ml / ok. 5,01 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 550 stron / ok. 6,55 gr za stronę | Brother | ||
| — | Tusze Brother LC-462 MFC-J3940 DW MFC-J3540 DW 81051 | Brother | |
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 3,69 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3,69 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 16,47 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 16,47 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | tak |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Pamięć | 256 MB |
| Maks.pamięć | 256 MB |
| Miesięczne obciążenie | do 30000 stron |
| Poziom hałasu | max 50 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 1200x4800 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 1200x4800 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 28 stron A4/min |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 4,4 sekund |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 4,6 sekund |
| Wydruk bez marginesów | tak (w obsługiwanych formatach, w trybie fotograficznym) |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 33,6 kbps |
| Strony przechowywane w pamięci | do 150 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| Faksowanie do e-maila | nie |
| Automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| Typ linii telefoniczej | analogowa |
| Technologia skanowania | Dual CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Skanowanie do e-maila | tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother) |
| Rozdzielczo | do 1200x1200 dpi (kolor, z szyby) |
| szybkość skanowania | do: 25 obr./minutę (A4, do 13 obr. - A3, tryb jednostronny) |
| Kodowanie koloru | 8 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Skanowanie do plików w formacie | |
| Skanowanie do plik | PDF (przeszukiwalny, wymagane oprogramowanie Brother) |
| Skanowanie do plik | JPEG |
| Skanowanie do plik | TIFF |
| Skanowanie do chmury | tak (Brother Mobile Connect) |
| Inne cechy | Skanowanie do: E-mail, OCR, obrazu, pliku, folderu sieciowego (tylko Windows), FTP, Profile Skanowania (tylko Windows i MacOs), Microsoft Office, SharePoint (tylko Windows), przeszukiwalny PDF (wymagane oprogramowanie Brother) |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 25 kopii/min (A4) |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 16 kopii/min (A4) |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 999 |
| gramatura papieru standardowego | do 220 g/m |
| gramatura papieru fotograficznego | do 220 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 2x 250 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Pojemność: odbiornika papieru | 100 arkuszy (A4, 50 arkuszy - A3) |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Pojemność: podajnika (papier fotograficzny) | do 20 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 105 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 297 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm (max. 1200 mm - papier banerowy |
| Niestandardowe wymiary no | max 431,8 mm (max. 1200 mm - papier banerowy |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier do druku atramentowego |
| Obsługiwane formaty | papier błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier makulaturowy |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | papier banerowy |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A3 |
| Obsługiwane formaty | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Obsługiwane formaty | Executive |
| Obsługiwane formaty | Ledger |
| Obsługiwane formaty | Legal |
| Obsługiwane formaty | Folio |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Obsługiwane formaty | 130 x 200 mm |
| Obsługiwane formaty | 90 x 130 mm |
| Obsługiwane formaty | 130 x 180 mm |
| Obsługiwane formaty | Mexico Legal |
| Obsługiwane formaty | India Legal |
| Obsługiwane formaty | koperty (C5, Com-10, DL, Monarch) |
| Pojemość podajnika automatycznego | 50 arkuszy |
| Nfc | tak |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Interfejs | Wireless (2.4GHz i 5GHz) |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Interfejs | NFC |
| Drukowanie z chmury | tak (Brother Mobile Connect) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin) |
| Szerokość opakowania | 681 mm |
| Głębokość opakowania | 561 mm |
| Wysokość opakowania | 493 mm |
| Szerokość produktu | 576 mm |
| Głębokość produktu | 477 mm |
| Wysokość produktu | 375 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 80 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 35 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | max 29 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 8 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 7 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 (wersja 64 bit); Windows Server 2008 (wersja 32 bit) |
| Mac os | macOS 10.14.6/10.15.x/11 |
| Unix | Linux: CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64 |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J3940DW, Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu, Materiały eksploatacyjne, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Instrukcja szybkiej konfiguracji |
| Software | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional (tylko Windows), Status Monitor (tylko Windows) |
| Wyświetlacz lcd | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 8,8 cm |
| Rozszerzona gwarancja brother | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek Brother w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Brother w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A3 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 28 stron A4/min |
| Dupleks: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ druku: | atramentowa |
| Waga: | ok. 23,4 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 26,6 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 1200x2400 dpi (mono, z szyby) |
| DADF: | Tak |
| Faks: | Tak |