Producenci
Urz. wiel. atr. Brother MFC-J5955DW (MFCJ5955DWRE1) (druk A3 / skan i kop. A4)
Opis
Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J5955DW
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ | Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne |
| Format | A3 (druk) / A4 (skan, kop.) |
| Funkcje | Drukowanie A3 / Kopiowanie A4 / Skanowanie A4 / Faksowanie |
| Numer katalogowy | MFCJ5955DWRE1 |
| Prędkość mono | do 30 str./min |
| Prędkość kolor | do 24 str./min |
| Druk 2-stronny | Automatyczny A3/A4 |
| Tusz | LC427XLBK/XLC/XLM/XLY |
| Podajnik | 250 + 100 ark. |
| ADF | 50 ark. |
| RAM | 512 MB |
| Interfejsy | USB, Gigabit Ethernet, Wi-Fi |
| ADF | ADF 50 ark. |
Szacunkowe koszty eksploatacji
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | MFCJ5955DWRE1, MFC-J5955DW, W128107523, W129365750 |
| Kod kreskowy (EAN) | 4977766817905 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (21)
| ◆ Zamienniki | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427Y) Yellow LC-427Y Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,77 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 3tys. (LC-427BK) Black LC-427BK Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 1,32 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLC) Cyan LC-427XLC Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 1,08 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLY) Yellow LC-427XLY Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 1,08 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 6tys. (LC-427XLBK) Black LC-427XLBK Wydajność w czerni: do 6000 stron / ok. 1,25 gr za stronę | |||
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427C) Cyan LC-427C Pojemność (ml): 15.2 ml / ok. 8,32 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 8,43 gr za stronę | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427M) Magenta LC-427M Pojemność (ml): 15.2 ml / ok. 8,40 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 8,51 gr za stronę | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427Y) Yellow LC-427Y Pojemność (ml): 15.2 ml / ok. 8,40 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 8,51 gr za stronę | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 3tys. (LC-427BK) Black LC-427BK Pojemność (ml): 54.4 ml / ok. 3,42 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 6,19 gr za stronę | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLC) Cyan LC-427XLC Pojemność (ml): 70 ml / ok. 4,61 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 6,45 gr za stronę | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLY) Yellow LC-427XLY Pojemność (ml): 70 ml / ok. 4,80 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 6,72 gr za stronę | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 6tys. (LC-427XLBK) Black LC-427XLBK Pojemność (ml): 107.4 ml / ok. 3,22 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 6000 stron / ok. 5,76 gr za stronę | |||
| — | ZESTAW TUSZY BROTHER LC427XL CMYK 4 kol ORYGINALNE 81064 | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLM) Magenta LC-427XLM Pojemność (ml): 70 ml / ok. 4,80 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 6,72 gr za stronę | |||
| ◆ Zamienniki | |||
| — | Black Point tusz BPBLC427XLBK zastępuje Brother LC-427XLBK, czarny BPBLC427XLBK | ||
| — | Black Point tusz BPBLC427XLC zastępuje Brother LC-427XLC, cyan BPBLC427XLC | ||
| — | Black Point tusz BPBLC427XLM zastępuje Brother LC-427XLM, magenta BPBLC427XLM | ||
| — | Black Point tusz BPBLC427XLY zastępuje Brother LC-427XLY, yellow BPBLC427XLY | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427C) Cyan LC-427C Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,77 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427M) Magenta LC-427M Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,77 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLM) Magenta LC-427XLM Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 1,08 gr za stronę | |||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 5,93 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 5,93 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 26,69 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 26,69 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | tak |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Pamięć | 512 MB |
| Maks.pamięć | 512 MB |
| Poziom hałasu | max 51,5 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 30 stron A4/min (ISO) |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 4,4 sekund |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 4,6 sekund |
| Wydruk bez marginesów | nie |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 33,6 kbps (Super G3) |
| Strony przechowywane w pamięci | do 150 stron A4 |
| Automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| Typ linii telefoniczej | analogowa |
| Technologia skanowania | Dual CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak (format A4) |
| Skanowanie do e-maila | tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother) |
| Rozdzielczo | do 1200x1200 dpi (z szyby skanera) |
| Rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 19200x19200 dpi |
| szybkość skanowania | do: 25 obr./minutę (format A4) |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Skanowanie do plików w formacie | PDF (przeszukiwalny) |
| Skanowanie do chmury | tak (Brother Web Connect) |
| Inne cechy | Skanowanie do: serwera E-mail, folderu sieciowego (tylko Windows), Microsoft Office, OCR, SFTP, SharePoint (tylko Windows), obrazu, pliku |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 25 kopii/min (format A4) |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 16 kopii/min (format A4) |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 999 |
| gramatura papieru standardowego | do 220 g/m |
| gramatura papieru fotograficznego | do 260 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 2x 250 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Pojemność: odbiornika papieru | 100 arkuszy (A4, lub 50 arkuszy A3) |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 105 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 215,9 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 355,6 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier do druku atramentowego |
| Obsługiwane formaty | papier błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier makulaturowy |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A3 |
| Obsługiwane formaty | A4 |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Obsługiwane formaty | Executive |
| Obsługiwane formaty | Ledger |
| Obsługiwane formaty | Legal |
| Obsługiwane formaty | Folio |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Obsługiwane formaty | 130 x 200 mm |
| Obsługiwane formaty | 90 x 130 mm |
| Obsługiwane formaty | 130 x 180 mm |
| Obsługiwane formaty | Com-10 |
| Obsługiwane formaty | Monarch |
| Obsługiwane formaty | C5 |
| Obsługiwane formaty | Mexico Legal |
| Obsługiwane formaty | India Legal |
| Obsługiwane formaty | koperty (DL) |
| Pojemość podajnika automatycznego | 50 arkuszy |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| Standardowe j | BR-Script 3 |
| Standardowe j | PDF (1.7) |
| Standardowe j | XPS (1.0) |
| czcionki i znaki | Czcionki rezydentne (PCL): 73 czcionki skalowalne |
| czcionki i znaki | 12 czcionek bitmapowych |
| czcionki i znaki | Czcionki rezydentne (Postscript): 66 czcionek skalowalnych |
| Nfc | tak |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Interfejs | Wireless (2.4GHz i 5GHz) |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Interfejs | NFC |
| Drukowanie z chmury | tak (Brother Web Connect) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria) |
| Szerokość opakowania | 651 mm |
| Głębokość opakowania | 518 mm |
| Wysokość opakowania | 489 mm |
| Szerokość produktu | 545 mm |
| Głębokość produktu | 436 mm |
| Wysokość produktu | 375 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 80 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 35 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | max 36 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows: 10, 8, 7 (wersja 32 i 64 bitowa) | 2019, 2016, 2012, 2012R2i 2008R2; Windows Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa) |
| Mac os | macOS: 10.14.6/10.15.x/11 |
| Unix | Linux: CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64) |
| Inne | ChromeOS natywne wsparcie dla drukowania |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J5955DW, Przewód zasilający, instrukcja bezpieczeństwa produktu, materiały eksploatacyjne, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, instrukcja szybkiej konfiguracji |
| Wyświetlacz lcd | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm |
| Rozszerzona gwarancja brother | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie |
Dane techniczne
| Typ druku: | atramentowa |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 30 stron A4/min (ISO) |
| Format druku: | A3 |
| Dupleks: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Waga: | ok. 20,9 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 23,6 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 600x600 dpi (ADF) |
| DADF: | Tak |
| Faks: | Tak |