Producenci
Urz. wiel. atr. Brother MFC-J6957DW (MFCJ6957DWRE1)
Opis
Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J6957DW
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ | Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne |
| Format | A3 |
| Funkcje | Drukowanie A3 / Kopiowanie A3 / Skanowanie A3 / Faksowanie |
| Numer katalogowy | MFCJ6957DWRE1 |
| Prędkość mono | do 30 str./min |
| Prędkość kolor | do 24 str./min |
| Druk 2-stronny | Automatyczny A3/A4 |
| Tusz | LC427XLBK/XLC/XLM/XLY |
| Podajnik | 250 + 100 ark. |
| ADF | 100 ark. (A3 duplex) |
| RAM | 512 MB |
| Interfejsy | USB, Gigabit Ethernet, Wi-Fi |
| ADF | ADF 100 ark. (duplex A3) |
Szacunkowe koszty eksploatacji
- Szacunkowa cena za 1 ml: 1,22 zł
Wartości szacunkowe — cena detaliczna podzielona przez wydajność/pojemność.
Kody: MFCJ6957DWRE1, MFC-J6957DW
EAN: 4977766818063
🖨 Materiały eksploatacyjne do urządzenia (16)
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427C) Cyan LC-427C Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 8,14 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427M) Magenta LC-427M Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 8,14 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427Y) Yellow LC-427Y Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 8,14 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 3tys. (LC-427BK) Black LC-427BK Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 5,92 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLC) Cyan LC-427XLC Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 6,34 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLY) Yellow LC-427XLY Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 2,97 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 6tys. (LC-427XLBK) Black LC-427XLBK Wydajność w czerni: do 6000 stron / ok. 5,49 gr za stronę | Brother | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLM) Magenta LC-427XLM Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 6,34 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427C) Cyan LC-427C Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,77 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427M) Magenta LC-427M Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,77 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427Y) Yellow LC-427Y Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,77 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 3tys. (LC-427BK) Black LC-427BK Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 1,32 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLC) Cyan LC-427XLC Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 1,08 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLM) Magenta LC-427XLM Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 1,08 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLY) Yellow LC-427XLY Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 1,08 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 6tys. (LC-427XLBK) Black LC-427XLBK Wydajność w czerni: do 6000 stron / ok. 1,25 gr za stronę | eMPe | ||
Dane techniczne
| Typ druku: | atramentowa |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 30 stron A4/min (ISO) |
| Format druku: | A3 |
| Dupleks: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Waga: | ok. 27,5 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 31,1 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 600x600 dpi (ADF) |
| DADF: | Tak |
| Faks: | Tak |