Producenci
Urz. wiel. atr. Brother MFC-T930DW (A4)
Opis
Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-T930DW
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ | Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne |
| Format | A4 |
| Funkcje | Drukowanie / Kopiowanie / Skanowanie / Faksowanie |
| Numer katalogowy | MFCT930DWYJ1 |
| Prędkość mono | do 17 str./min |
| Prędkość kolor | do 16 str./min |
| Druk 2-stronny | Automatyczny |
| Tusz | BT6000BK / BT5000C/M/Y (zbiorniki nalewane) |
| Podajnik papieru | 150 ark. |
| Interfejsy | USB, Wi-Fi |
| ADF | Tak (ADF) |
Szacunkowe koszty eksploatacji
- Szacunkowa cena za 1 ml: 8,41 zł
Wartości szacunkowe — cena detaliczna podzielona przez wydajność/pojemność.
Kody: MFCT930DWYJ1, MFC-T930DW
EAN: 4977766837750
🖨 Materiały eksploatacyjne do urządzenia (5)
| ★ Oryginały | |||
| Tusz do Brother DCP-T430W / T730DW... | 5000str. (BTD100C) Cyan BTD100C Pojemność (ml): 48.8 ml / ok. 55,27 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 0,54 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz do Brother DCP-T430W / T730DW... | 5000str. (BTD100M) Magenta BTD100M Pojemność (ml): 48.8 ml / ok. 57,68 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 0,56 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz do Brother DCP-T430W / T730DW... | 5000str. (BTD100Y) Yellow BTD100Y Pojemność (ml): 48.8 ml / ok. 57,87 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 0,56 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz do Brother DCP-T430W / T730DW... | 7500str.. (BTD100BK) Black BTD100BK Pojemność (ml): 108 ml / ok. 35,21 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 7500 stron / ok. 0,51 gr za stronę | Brother | ||
| Zestaw tuszy do Brother DCP-T430W / T730DW... | 3 x 5000str. (BTD100CLVAL) Color(CMY) BTD100CLVAL Pojemność (ml): 48.8 ml / ok. 1,72 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 15000 stron / ok. 0,56 gr za stronę | Brother | ||
💰 Kalkulator kosztów druku
Dane techniczne
| Typ druku: | atramentowa |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | 17 |
| Ilość wkładów : | 4 |
| System stałego zasilania w atrament: | Tak |
| Format druku: | A4 |
| Dupleks: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| ADF: | Tak |
| Faks: | Tak |