Producenci
Urz. wiel. atr. Brother MFC-T930DW (A4)
Opis
|
Szybkość druku mono
17 str/min
|
Szybkość druku kolor
16,5 str/min
|
|
Podajnik (150 + 80 ark.)
230 arkuszy
|
ADF
20 arkuszy
|
|
Wydajność tuszu czarny
7500 stron
|
Wydajność tuszu kolor
5000 stron / kolor
|
|
Łączność
Wi-Fi 5GHz / LAN / USB
|
Gwarancja
3 lata
|
| Typ urządzenia | Urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1 (druk, skan, kopia, faks) |
| Technologia druku | Atramentowa (Ink Tank) |
| Kolor druku | Kolorowy i monochromatyczny |
| Format papieru | Do A4 (bezramkowy do A4) |
| Wyświetlacz | Kolorowy LCD 4,5 cm (1,8") |
| Pamięć RAM | 128 MB |
| Nr katalogowy | MFCT930DWYJ1 |
| Szybkość druku (A4, mono) | Do 17 str/min |
| Szybkość druku (A4, kolor) | Do 16,5 str/min |
| Czas pierwszej strony | Ok. 6 s (mono i kolor) |
| Rozdzielczość druku | Do 1200 × 6000 dpi |
| Dupleks | Automatyczny (A4, Letter) |
| Druk bezramkowy | Tak (do A4) |
| Szybkość kopiowania (mono) | Do 13 kop./min |
| Czas pierwszej kopii (mono) | Ok. 10,5 s |
| Powiększenie / zmniejszenie | 25–400% co 1% |
| Typ skanera | CIS (płaski) + ADF 20 arkuszy |
| Rozdzielczość optyczna (szyba) | 1200 × 2400 dpi |
| Rozdzielczość optyczna (ADF) | 1200 × 600 dpi |
| Rozdzielczość interpolowana | Do 19 200 × 19 200 dpi |
| Formaty plików | PDF, JPEG, TIFF |
| Skanowanie do | Komputer, e-mail, USB, chmura, MS Office |
| Szybkość transmisji | Do 14,4 kbps |
| Pamięć faksu | Do 170 stron |
| Szybkie wybieranie | 40 numerów / 6 grup |
| PC-Fax | Tak (wysyłanie i odbieranie) |
| Podajnik standardowy | 150 arkuszy |
| Podajnik wielofunkcyjny | 80 arkuszy (lub 20 zdjęć) |
| Łączna pojemność wejścia | 230 arkuszy |
| Gramatura (podajnik std.) | 64–220 g/m² |
| Gramatura (podajnik wielof.) | 64–300 g/m² |
| Obsługiwane rozmiary | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, koperty DL/C5 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz), WPA3-SAE |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Ethernet | Fast Ethernet 10/100Base-TX (RJ-45) |
| USB | Hi-Speed USB 2.0 + port USB do nośników flash |
| Drukowanie mobilne | AirPrint, Mopria, Brother Mobile Connect, drukowanie e-mail |
| Tusz czarny BTD100BK | Do 7500 stron (w zestawie 2 butelki = 15 000 stron) |
| Tusz cyan BTD100C | Do 5000 stron |
| Tusz magenta BTD100M | Do 5000 stron |
| Tusz żółty BTD100Y | Do 5000 stron |
| Wymiary (szer. × głęb. × wys.) | 435 × 418 × 180 mm |
| Waga | 9,7 kg |
| Windows | 10, 11, Server 2016/2019/2022 |
| macOS | 12 i nowsze |
| Linux / ChromeOS | Tak |
| Gwarancja | 3 lata (po rejestracji na brother.pl) |
Dane techniczne
| Ilość wkładów : | Brak danych |
| System stałego zasilania w atrament: | Nie |
| Format druku: | A4 |