Producenci
Urz. wiel. atr. Canon PIXMA MG2555S (0727C026BA)
Opis
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | 0727C026BA, PIXMA MG2555S, 0727C026 |
| Kod kreskowy (EAN) | 4549292072419 |
📖 Wszystko do Canon MG2555s
Oryginalne i zamienne materiały z aktualną ceną, części, typowe usterki i serwis tego modelu w Krakowie zebraliśmy na jednej stronie.
Tonery, części i serwis do Canon MG2555s ›🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (16)
| ★ Oryginały | |||
| — | 2 x Tusz Canon PG545 + CL546 CZARNY+KOLOROWY ORYGINAŁ 81038 | Canon | |
| Tusz Canon Oryginał CL-546 (8289B001) Color(CMY) 8289B001 Pojemność (ml): 8 ml / ok. 11,09 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 180 stron / ok. 49,29 gr za stronę | Canon | ||
| Tusz Canon Oryginał CL-546XL (8288B001) Color(CMY) 8288B001 Pojemność (ml): 13 ml / ok. 7,78 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 400 stron / ok. 25,29 gr za stronę | Canon | ||
| — | Tusz Canon Oryginał dwupak PG545xl+CL546xl (8286B006) Bk+Col 8286B006 Pojemność (ml): 28 ml / ok. 7,83 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 400 stron / ok. 54,81 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 700 stron / ok. 31,32 gr za stronę | Canon | |
| — | Tusz Canon Oryginał PG-545/CL-546 (8287B005) Black 8287B005 Pojemność (ml): 16 ml / ok. 17,56 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 180 stron / ok. 1,56 zł za stronę Wydajność w kolorze: do 180 stron / ok. 1,56 zł za stronę | Canon | |
| — | Tusz Canon PG-545XL CL-546XL Zestaw + 50 arkuszy papieru foto (8286B011) Black 8286B011 | Canon | |
| Tusz Canon PG545 do MG-2450/2550 | 180 str. (8287B001) Black 8287B001 Pojemność (ml): 8 ml / ok. 9,02 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 180 stron / ok. 40,10 gr za stronę | Canon | ||
| Tusz Canon PG545XL do MG-2450/2550 | 15ml | black (8286B001) 8286B001 Pojemność (ml): 15 ml / ok. 6,66 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 400 stron / ok. 24,98 gr za stronę | Canon | ||
| — | Tusze Canon PG-545/CL-546 + papier fotograficzny (8287B008) 8287B008 Wydajność w czerni: do 180 stron / ok. 99,08 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 180 stron / ok. 99,08 gr za stronę | Canon | |
| — | Zestaw tuszy Canon 2x PG-545XL Black 15ml 400 str. + CL-546XL Color 13ml 300 str. (8286B013) 8286B013 Wydajność w czerni: do 800 stron / ok. 35,92 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 300 stron / ok. 95,78 gr za stronę | Canon | |
| ◆ Zamienniki | |||
| — | Black Point tusz BPC546 zastępuje Canon CL-546, trójkolorowy BPC546 | BlackPoint | |
| Black Point tusz zastępuje Canon CL-546XL, trójkolorowy | 500str. (BPC546XL SGCCL546XLBGKW) Tricolor BPC546XL Pojemność (ml): 16 ml / ok. 7,34 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 500 stron / ok. 23,50 gr za stronę | BlackPoint | ||
| Black Point tusz zastępuje Canon PG-545XL | 520str. (BPC545XL SGCCL545XLBGKW) Black BPC545XL Pojemność (ml): 17,5 ml / ok. 6,19 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 520 stron / ok. 20,84 gr za stronę | BlackPoint | ||
| Tusz Canon Zamiennik PG-545XL Black PG-545XL Wydajność w czerni: do 400 stron / ok. 21,21 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz eMPe Zamiennik CL-546XL (8288B001) Color(CMY) 8288B001 Wydajność w czerni: do 400 stron / ok. 17,97 gr za stronę | eMPe | ||
| [BPC545] Ink/Tusz Black Point | (Canon PG-545) black BPC545 Pojemność (ml): 9 ml / ok. 10,01 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 190 stron / ok. 47,39 gr za stronę | BlackPoint | ||
💰 Kalkulator kosztów druku
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 26,72 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 26,72 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 62,72 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 57,08 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Ilość wkładów z atramentem | 2 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | nie |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Rozdzielczość druku mono | 4800x600 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800x600 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 4 stron A4/min |
| Wydruk bez marginesów | nie |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 0 kbps |
| Prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| Strony przechowywane w pamięci | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| Faksowanie do e-maila | nie |
| Automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| Wysyłanie faksów z opóżnieniem | nie |
| Typ linii telefoniczej | nie |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Skanowanie do e-maila | nie |
| szybkość skanowania | ok. 4 obr./minutę |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Skanowanie do chmury | nie |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 1,9 kopii/min |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 1,9 kopii/min |
| Maksymalna liczba kopii | 21 |
| Pojemność: podajnika głównego | do 60 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | nie |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 5 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 101,6 mm |
| max 215,9 mm | |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 152,4 mm |
| max 676 mm | |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| papier fotograficzny | |
| papier fotograficzny błyszczący | |
| koperty | |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| A5 | |
| B5 | |
| Letter | |
| Legal | |
| 100 x 150 mm | |
| 130 x 180 mm | |
| koperty (DL, COM10) | |
| Pojemość podajnika automatycznego | 0 arkuszy |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB (Hi-Speed, port B) |
| Drukowanie z chmury | nie |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | nie |
| Szerokość opakowania | 480 mm |
| Głębokość opakowania | 190 mm |
| Wysokość opakowania | 365 mm |
| Szerokość produktu | 426 mm |
| Głębokość produktu | 306 mm |
| Wysokość produktu | 145 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % |
| max 90 % | |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 35 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 9 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10, Windows 8.1 (w tym Windows 8.1 Update), Windows 8, Windows 7, Windows 7 z dodatkiem SP1, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows XP z dodatkiem SP3 (tylko 32-bitowy) (Uwaga: w przypadku systemu Windows jest wymagane oprogramowanie .NET Framewor |
| Mac os | Mac OS X 10.7.5 do Mac OS X 10.11 |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA MG2555S, Kasety FINE, Przewód zasilający, Instalacyjna płyta CD-ROM (płyta CD tylko dla systemu Windows, sterowniki dla systemu Mac dostępne w Internecie), Podręczniki i inne dokumenty |
| Service | 24 miesiące - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek Canon w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Canon w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.