Producenci
Urz. wiel. atr. Canon Pixma TS705A (3109C026)
Opis
Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA TS705A
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ | Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne |
| Format | A4 |
| Funkcje | Drukowanie |
| Numer katalogowy | 3109C026 |
| Prędkość mono | do 15 str./min |
| Prędkość kolor | do 10 str./min |
| Druk 2-stronny | Automatyczny |
| Tusz | Canon PGI-580 / CLI-581 (5-kolorowe) |
| Podajnik | 350 ark. |
| Kolor | 5 wkładów |
| Interfejsy | USB, Wi-Fi, Ethernet |
| ADF | Brak |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | TS705A, 3109C026, W128272278 |
| Kod kreskowy (EAN) | 4549292198423 |
📖 Wszystko do Canon PIXMA TS705A
Oryginalne i zamienne materiały z aktualną ceną, części, typowe usterki i serwis tego modelu w Krakowie zebraliśmy na jednej stronie.
Tonery, części i serwis do Canon PIXMA TS705A ›🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (39)
| ★ Oryginały | |||
| Canon Oryginał do Zestaw tuszy CLI-581 XXL CMYK MPK 11.7ml (1998C007, 1998C007AA) 1998C007 Pojemność (ml): 11,7 ml / ok. 28,71 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6997 stron / ok. 4,80 gr za stronę | |||
| — | Canon Oryginał do Zestaw tuszy PGI-580/CLI-581 PGBK/C/M/Y/BK (2078C007AA, 2078C007) 2078C007AA Pojemność (ml): 33.6 ml / ok. 6,72 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1893 stron / ok. 11,92 gr za stronę | ||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581 (2106C001) Black 2106C001 Pojemność (ml): 6 ml / ok. 8,49 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 1505 stron / ok. 3,39 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 750 stron / ok. 6,79 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581 C/M/Y/BK MULTIPACK 4PAK (2103C004) Color 2103C004 | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581 CYAN (2103C001) Cyan 2103C001 Pojemność (ml): 5.6 ml / ok. 9,10 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 256 stron / ok. 19,90 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 260 stron / ok. 19,60 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581 MAGENTA (2104C001) Magenta 2104C001 Pojemność (ml): 5.6 ml / ok. 9,10 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 237 stron / ok. 21,50 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581 PB (2107C001) Blue 2107C001 Pojemność (ml): 5.6 ml / ok. 9,58 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1660 stron / ok. 3,23 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581 YELLOW (2105C001) Yellow 2105C001 Pojemność (ml): 5.6 ml / ok. 8,86 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 257 stron / ok. 19,30 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581XL (2052C001) Black 2052C001 Pojemność (ml): 8.3 ml / ok. 7,75 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 3120 stron / ok. 2,06 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 2280 stron / ok. 2,82 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581XL (2053C001) PhotoBlack 2053C001 Pojemność (ml): 8.3 ml / ok. 8,08 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 4710 stron / ok. 1,42 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 4710 stron / ok. 1,42 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581XL C (2049C001 ) Cyan 2049C001 Pojemność (ml): 8.3 ml / ok. 7,77 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 515 stron / ok. 12,52 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLi-581XL M (2050C001) Magenta 2050C001 Pojemność (ml): 8.3 ml / ok. 7,85 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 474 stron / ok. 13,74 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581XL Y (2051C001) Yellow 2051C001 Pojemność (ml): 11.7 ml / ok. 5,51 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 6360 stron / ok. 1,01 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 520 stron / ok. 12,40 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581XXL BK (1998C001) Black 1998C001 Pojemność (ml): 11.7 ml / ok. 7,74 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 6360 stron / ok. 1,42 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 4590 stron / ok. 1,97 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581XXL CY (1995C001) Cyan 1995C001 Pojemność (ml): 11.7 ml / ok. 7,87 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 820 stron / ok. 11,23 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581XXL MG (1996C001) Magenta 1996C001 Pojemność (ml): 11.7 ml / ok. 7,82 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 760 stron / ok. 12,03 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581XXL PB (1999C001) PhotoBlack 1999C001 Pojemność (ml): 11.7 ml / ok. 8,25 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 9140 stron / ok. 1,06 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał CLI-581XXL Y (1997C001) Yellow 1997C001 Pojemność (ml): 11.7 ml / ok. 8,02 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 824 stron / ok. 11,39 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał PGI-580 PGBK (2078C001) Black 2078C001 Pojemność (ml): 11.2 ml / ok. 5,00 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 200 stron / ok. 27,99 gr za stronę | |||
| Tusz Canon Oryginał PGI-580/CLI-581 BK/CMYK MULTI 5pak (2078C005 2078C006) Color 2078C005 2078C006 | |||
| Tusz Canon Oryginał Zestaw 4 tuszy CLI-581 BKCMY PHOTO VALUE BL (2106C005) Color(CMYBk) 2106C005 | |||
| Tusz Canon PGI-580PGBK XL PIXMA TR7550, TR8550, TS6150 (2024C001) Black 2024C001 Pojemność (ml): 18.5 ml / ok. 4,77 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 400 stron / ok. 22,08 gr za stronę | |||
| Tusz Canon PGI-580PGBK XXL PIXMA TR7550, TR8550, TS6150 (1970C001) Black 1970C001 Pojemność (ml): 25.7 ml / ok. 3,65 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 600 stron / ok. 15,64 gr za stronę | |||
| Zestaw Canon Oryginał CLI-581 XXL C/M/Y/BK (1998C005) CMYK (cyan, magenta, yellow, black) 1998C005 | |||
| Zestaw tuszy Canon Oryginał CLI-581 XL BK/C/M/Y (2052C004) CMYK (cyan, magenta, yellow, black) 2052C004 Pojemność (ml): 33.2 ml / ok. 7,87 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1493 stron / ok. 17,51 gr za stronę | |||
| ◆ Zamienniki | |||
| — | Black Point tusz BPC580XXLBK zastępuje Canon PGI-580PGBKXXL,czarny BPC580XXLBK | ||
| — | Black Point tusz BPC581XXLBK zastępuje Canon CLI-581BKXXL,photo BPC581XXLBK | ||
| — | Black Point tusz BPC581XXLC zastępuje Canon CLI-581CXXL,Cyan BPC581XXLC | ||
| — | Black Point tusz BPC581XXLM zastępuje Canon CLI-581MXXL,Magenta BPC581XXLM | ||
| — | Black Point tusz BPC581XXLY zastępuje Canon CLI-581YXXL,Yellow BPC581XXLY | ||
| Tusz eMPe Zamiennik CLI-581XXL BK (CI-CL581XXL BK*E) Black CI-CL581XXL BK*E Pojemność (ml): 13 ml / ok. 1,46 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 360 stron / ok. 5,28 gr za stronę | |||
| Tusz eMPe Zamiennik CLI-581XXL CY (CI-CL581XXL C*E) Cyan CI-CL581XXL C*E Pojemność (ml): 13 ml / ok. 1,46 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 820 stron / ok. 2,32 gr za stronę | |||
| Tusz eMPe Zamiennik CLI-581XXL MG (CI-CL581XXL M*E) Magenta CI-CL581XXL M*E Pojemność (ml): 13 ml / ok. 1,46 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 760 stron / ok. 2,50 gr za stronę | |||
| — | Tusz eMPe Zamiennik CLI-581XXL PB (CI-CL581XXL PB*E) CI-CL581XXL PB*E Pojemność (ml): 13 ml. / ok. 1,15 zł za 1 ml | ||
| Tusz eMPe Zamiennik CLI-581XXL Y (CI-CL581XXL Y*E) Yellow CI-CL581XXL Y*E Pojemność (ml): 13 ml / ok. 1,46 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 824 stron / ok. 2,31 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik PGI-580XXL (CI-PG580XXL BK*E) Black ZCI-PGI580PGKNP Pojemność (ml): 28 ml / ok. 1,07 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 600 stron / ok. 5,00 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik PRISM do Canon Oryginał CLI-581 BLACK (2106C001 / ZCI-CLI581KNP) ZCI-CLI581KNP Pojemność (ml): 6 ml / ok. 2,18 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 1505 stron / ok. 0,87 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik PRISM do Canon Oryginał CLI-581 MAGENTA (2104C001 / ZCI-CLI581MNP) Magenta ZCI-CLI581MNP Pojemność (ml): 5.6 ml / ok. 2,23 zł za 1 ml | |||
| Tusz Zamiennik PRISM do Canon Oryginał CLI-581 YELLOW (2105C001 / ZCI-CLI581YNP) Yellow ZCI-CLI581YNP Pojemność (ml): 5.6 ml / ok. 2,23 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 257 stron / ok. 4,87 gr za stronę | |||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ |
| Rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 7,37 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 7,37 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 46,13 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 26,15 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Wydajność tuszu czarnego | do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość uśredniona) |
| Ilość wkładów z atramentem | 5 |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Poziom hałasu | max 50,5 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 10 stron A4/min |
| Szybkość druku: fotografii (min) | ok. 21 sek./arkusz 10x15 |
| Wydruk bez marginesów | tak (A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 13 × 13 cm, 8,9 × 8,9 cm, 10 × 10 cm) |
| Nadruk cd-dvd | tak |
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | tak |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 1 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 55 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 215,9 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 89 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 676 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier do druku w wysokiej rozdzielczości |
| Obsługiwane formaty | papier błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier półbłyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier matowy |
| Obsługiwane formaty | papier artystyczny |
| Obsługiwane formaty | naklejki |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny magnetyczny |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | B5 |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Obsługiwane formaty | Legal |
| Obsługiwane formaty | 4 x 6 cali |
| Obsługiwane formaty | 5 x 7 cali |
| Obsługiwane formaty | 7 x 10 cali |
| Obsługiwane formaty | 8 x 10 cali |
| Obsługiwane formaty | 89 x 89 mm |
| Obsługiwane formaty | koperty (DL, COM10) |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB (Hi-Speed, port B) |
| Interfejs | Ethernet (10/100 Mb/s) |
| Interfejs | Wireless (IEEE802.11 b/g/n/a ) |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Drukowanie z chmury | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Aplikacja Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Aplikacja Message In Print, Aplikacja Kreator naklejek na paznokcie, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint) |
| Szerokość produktu | 372 mm |
| Głębokość produktu | 365 mm |
| Wysokość produktu | 158 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 90 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 35 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 23 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 |
| Mac os | OS X 10.10.5 |
| Inne | iOS, Android, Windows 10 Mobile |
| Hardware | Drukarka atramentowa Canon PIXMA TS705a, Instalacyjne pojemniki z atramentem, Przewód zasilający, Instalacyjna płyta CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty |
| Software | Sterownik drukarki, Narzędzie IJ Printer Assistant, Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania) |
| Wyświetlacz lcd | Dwuwierszowy wyświetlacz LCD |
| Service | 12 miesięcy - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek Canon w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Canon w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A4 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 15 stron A4/min |
| Dupleks: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ druku: | atramentowa |
| Waga: | ok. 5,4 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 8,2 kg |