Producenci
Urz. wiel. atr. Epson WorkForce Pro WF-4745DTWF (C11CF75403)
Opis
Epson WorkForce Pro WF-4745DTWF
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjne atramentowe (kolor) |
| Funkcje | Druk, skan, kopia, faks (4 w 1) |
| Format | A4 |
| Technologia | Atramentowa |
| Rozdzielczość druku | 4800×1200 dpi |
| Prędkość druku | ok. 34/12 str/min (mono/kolor ISO) |
| Druk dwustronny | Automatyczny (duplex) |
| Rozdzielczość skanowania | 1200×2400 dpi |
| Typ skanera | Czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Automatyczny podajnik (ADF) | 35 arkuszy, skan dwustronny |
| Faks | Tak |
| Łączność | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN |
| Wyświetlacz | Kolorowy dotykowy 4,3" |
| System / materiały eksploatacyjne | Kartridże Epson T9451-T9454 (CMYK, oddzielne) |
| Wydajność | T9451 BK: ok. 4500 str.; CMY: ok. 2500 str. |
| Podajnik papieru | 250 ark. |
| Maks. format nośnika | A4 |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | C11CF75403, 4745DTWF |
| Kod kreskowy (EAN) | 8715946689548 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (10)
| ★ Oryginały | |||
| Pojemnik na zużyty tusz do WF-C4810 (C13T671500) Color C13T671500 | Epson | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| — | Zamiennik JETWORDL Epson Maintenance Box do C5790 / C579... | 60 tys. (C13T671600 / C13T671500, WBX-ET6716) T671600 Wydajność w czerni: do 60000 stron / ok. 0,14 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 60000 stron / ok. 0,14 gr za stronę | JetWorld | |
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Epson do WF-4745DTWF Nr.407 | 1,9tys (C13T07U240) Cyan C13T07U240 Pojemność (ml): 20.3 ml / ok. 7,44 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1900 stron / ok. 7,95 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson do WF-4745DTWF Nr.407 | 1,9tys (C13T07U340) Magenta C13T07U340 Pojemność (ml): 20.3 ml / ok. 7,61 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1900 stron / ok. 8,13 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson do WF-4745DTWF Nr.407 | 1,9tys (C13T07U440) Yellow C13T07U440 Pojemność (ml): 20.3 ml / ok. 7,27 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1900 stron / ok. 7,77 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson do WF-4745DTWF Nr.407 | 2,6tys. (C13T07U140) Black C13T07U140 Pojemność (ml): 41.2 ml / ok. 5,25 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 2600 stron / ok. 8,32 gr za stronę | Epson | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| Tusz Prism Zamiennik do Epson 407 T07U1 2,6K 47ml 100% New | 2,6tys. (ZEI-407KN, C13T07U140) Black ZEI-407KN Pojemność (ml): 47 ml / ok. 63,13 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 2600 stron / ok. 1,14 gr za stronę | Prism | ||
| Tusz Prism Zamiennik do Epson 407 T07U2 1,9K 27ml 100% New | 1,9tys. (ZEI-407CN, C13T07U240) Cyan ZEI-407CN Pojemność (ml): 27 ml / ok. 88,93 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1900 stron / ok. 1,26 gr za stronę | Prism | ||
| Tusz Prism Zamiennik do Epson 407 T07U3 1,9K 27ml 100% New | 1,9tys. (ZEI-407MN, C13T07U340) Magenta ZEI-407MN Pojemność (ml): 27 ml / ok. 88,93 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 1900 stron / ok. 1,26 gr za stronę | Prism | ||
| Tusz Prism Zamiennik do Epson 407 T07U4 1,9K 27ml 100% New | 1,9tys. (ZEI-407YN, C13T07U440) Yellow ZEI-407YN Pojemność (ml): 27 ml / ok. 88,93 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 1900 stron / ok. 1,26 gr za stronę | Prism | ||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 2600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 1900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wielkość kropli | 3,8 pl |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | tak |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Poziom hałasu | max 38 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 22 stron A4/min (ISO) |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 6,5 sekund |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 6,5 sekund |
| Wydruk bez marginesów | tak |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 33,6 kbps |
| Prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| Strony przechowywane w pamięci | do 100 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| Faksowanie do e-maila | tak |
| Automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| Wysyłanie faksów z opóżnieniem | tak |
| Typ linii telefoniczej | analogowa |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Skanowanie do e-maila | tak |
| szybkość skanowania | do: 10 obr./minutę (A4, mono, 200 dpi, skaner płaski) |
| do: 10 obr./minutę (A4, kolor, 200 dpi, skaner płaski) | |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Skanowanie do plików w formacie | JPEG |
| TIFF | |
| Skanowanie do chmury | tak |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Pojemność: podajnika głównego | do 500 arkuszy (2x 250) |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Pojemność: podajnika (papier fotograficzny) | do 20 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 89 mm |
| max 215,9 mm | |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| max 1200 mm | |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| papier fotograficzny | |
| koperty | |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| A5 | |
| A6 | |
| B5 | |
| Letter | |
| Legal | |
| 100 x 150 mm | |
| 130 x 180 mm | |
| 16:9 | |
| koperty (C6, DL, Nr 10) | |
| Pojemość podajnika automatycznego | 50 arkuszy |
| Nfc | tak (wymaga aplikacji Epson iPrint, dostępnej do pobrania z witryny Epson na urządzenia z systemem Android) |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) |
| Interfejs | Wireless |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Interfejs | NFC |
| Interfejs | USB Host |
| Drukowanie z chmury | nie |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint) |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Głębokość produktu | 388 mm |
| Wysokość produktu | 330 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| max 80 % | |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 35 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 20 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows Server 2003 SP2, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 lub późniejsze, Windows XP SP3 |
| Mac os | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8 |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Epson WorkForce Pro WF-4745DTWF, komplet startowych atramentów |
| Wyświetlacz lcd | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm |
🔧 Serwis drukarek Epson w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Epson w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A4 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 24 stron A4/min (ISO) |
| Dupleks: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Waga: | ok. 12,1 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 25 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 1200x1200 dpi |
| DADF: | Tak |
| Faks: | Tak |
