Producenci
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A3 Brother MFC-J6959DW (MFCJ6959DWRE1)
Opis
Brother MFC-J6959DW
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjne atramentowe (kolor) |
| Funkcje | Druk, skan, kopia, faks (4 w 1) |
| Format | A3 |
| Technologia | Atramentowa, A3+ (druk + skan), druk na papierze w rolce |
| Rozdzielczość druku | 1200x4800 dpi |
| Prędkość druku | do 30 str/min (ISO); ADF skan dwustronny do 36 obr./min |
| Druk dwustronny | Automatyczny (duplex) |
| Rozdzielczość skanowania | 1200x2400 dpi |
| Typ skanera | Czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Automatyczny podajnik (ADF) | 50 arkuszy, skan dwustronny |
| Faks | Tak |
| Łączność | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN, NFC |
| Wyświetlacz | Kolorowy, dotykowy 8,8 cm |
| System / materiały eksploatacyjne | Kartridże Brother LC427 / LC427XL (CMYK, oddzielne) |
| Wydajność | LC427XL BK do 6000 str. / kolor do 5000 str. |
| Podajnik papieru | 500 arkuszy (2x250) + podajnik na papier w rolce |
| Maks. format nośnika | A3+ |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Szacunkowe koszty eksploatacji
- Szacunkowa cena za 1 ml: 11,01 zł
Wartości szacunkowe — cena detaliczna podzielona przez wydajność/pojemność.
Kody: MFCJ6959DWRE1, MFC-J6959DW
EAN: 4977766818087, 5023821216561
🖨 Materiały eksploatacyjne do urządzenia (16)
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427C) Cyan LC-427C Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 8,14 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427M) Magenta LC-427M Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 8,14 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427Y) Yellow LC-427Y Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 8,14 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 3tys. (LC-427BK) Black LC-427BK Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 5,92 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLC) Cyan LC-427XLC Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 6,34 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLY) Yellow LC-427XLY Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 2,97 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 6tys. (LC-427XLBK) Black LC-427XLBK Wydajność w czerni: do 6000 stron / ok. 5,49 gr za stronę | Brother | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLM) Magenta LC-427XLM Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 6,34 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427C) Cyan LC-427C Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,77 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427M) Magenta LC-427M Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,77 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427Y) Yellow LC-427Y Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,77 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 3tys. (LC-427BK) Black LC-427BK Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 1,32 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLC) Cyan LC-427XLC Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 1,08 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLM) Magenta LC-427XLM Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 1,08 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLY) Yellow LC-427XLY Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 1,08 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 6tys. (LC-427XLBK) Black LC-427XLBK Wydajność w czerni: do 6000 stron / ok. 1,25 gr za stronę | eMPe | ||
Dane techniczne
| Typ druku: | atramentowa |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 30 stron A4/min (ISO) |
| Format druku: | A3 |
| Dupleks: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Waga: | ok. 26,8 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 34,8 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 600x600 dpi (ADF) |
| DADF: | Tak |
| Faks: | Tak |