| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 4,99 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 2,19 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 23,53 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 9,75 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 1520 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość uśredniona) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | nie |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Miesięczne obciążenie | do 30000 stron |
| Poziom hałasu | max 56 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 600x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 600x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 15,5 stron A4/min |
| Wydruk bez marginesów | nie |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 33,6 kbps |
| Prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 (Tryb kolorowy: około 1 min) |
| Strony przechowywane w pamięci | do 250 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| Faksowanie do e-maila | nie |
| Automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| Wysyłanie faksów z opóżnieniem | nie |
| Typ linii telefoniczej | analogowa |
| Technologia skanowania | CIS (Skaner kolorowy CIS 2x) |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Skanowanie do e-maila | tak |
| szybkość skanowania | 23 obr./minutę |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skanowanie do chmury | tak |
| Inne cechy | Skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do folderu sieciowego, skanowanie do chmury, skanowanie do pamięci USB |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 22 kopii/min |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 11,5 kopii/min |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Dadf: (dadf) | tak |
| Inne funkcje | Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dwustronne |
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m |
| gramatura papieru fotograficznego | do 275 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 2x 250 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Podajnik kopert (możliwość drukowania) | tak |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 89 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 215,9 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 355,6 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | koperty (DL, COM10, C5, Monarch) |
| Obsługiwane formaty | papier do druku w wysokiej rozdzielczości |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny matowy |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny półbłyszczący |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | B5 |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Obsługiwane formaty | Legal |
| Obsługiwane formaty | 200 x 250 mm |
| Obsługiwane formaty | 130 x 180 mm |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Pojemość podajnika automatycznego | 50 arkuszy |
| Interfejs | Ethernet (10/100 Mb/s) |
| Interfejs | Wireless (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Drukowanie z chmury | tak (MAXIFY Cloud Link, Google Cloud Print) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Mopria,
Microsoft Mobile Print,
Apple AirPrint) |
| wymiary | szerokość: 463 mm |
| wymiary | długość: 394 mm (459 mm - włożony papier) |
| wymiary | wysokość: 351 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 80 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 30 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 27 W |
| Energy star | nie |
| Windows | Windows 10, 8.1, 8, 7, 7 z dodatkiem SP1, Vista z dodatkiem SP2,
Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 |
| Mac os | Mac OS X 10.8.5 lub nowszy |
| Inne | iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile |
| Hardware | MAXIFY MB5450, instalacyjny zestaw zbiorników z atramentem |
| Wyświetlacz lcd | Kolorowy ekran dotykowy 8,8 cm |
| Service | 12 miesięcy - w serwisie |