Producenci
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Canon Pixma G2410 (2313C009AA)
Opis
Canon PIXMA G2410
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjne atramentowe (3 w 1) |
| Technologia | Atramentowa MegaTank (zintegrowane zbiorniki, CISS) |
| Format maksymalny | A4 |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| Nr katalogowy | 2313C009AA |
| Rozdzielczość druku | 4800 × 1200 dpi |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734 | ok. 8,8 obr/min mono / 5,0 obr/min kolor |
| Druk dwustronny | Ręczny |
| Druk bezramkowy | Tak (zdjęcia, do A4) |
| Typ skanera | Płaski CIS |
| Rozdzielczość optyczna skanera | 600 × 1200 dpi |
| ADF | Brak |
| Maks. liczba kopii | do 99 |
| Pojemność podajnika | Taca tylna: 100 arkuszy |
| Obsługiwane formaty | A4, A5, B5, LTR, LGL, koperty, papier fotograficzny |
| Gramatura | 64–275 g/m² |
| Wi-Fi | Brak |
| Ethernet | Brak |
| USB | Hi-Speed USB 2.0 |
| Atrament czarny | GI-490 BK (pigmentowy) – do 6 000 str. |
| Atramenty kolorowe | GI-490 C / M / Y (barwnikowe) – do 7 000 str. każdy |
| Wyświetlacz | Wskaźniki LED / prosty wyświetlacz segmentowy |
| Gwarancja | 12 miesięcy (możliwość przedłużenia do 3 lat / 50 000 str. po rejestracji) |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | 2313C009AA, Pixma G2410, W128827068 |
| Kod kreskowy (EAN) | 4549292095210 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (13)
| ★ Oryginały | |||
| Głowica Canon CA91 do G3411 Oryginał (QY6-8002-000) Black QY6-8002 | Canon | ||
| Głowica Canon Nr.CA92 do G3411 Oryginał (QY6-8018-000 / QY6-8006 ) Color QY6-8018 | Canon | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| Tusz Tiom zamiennik GI-490C do Canon G1400 G2400 G3400 G3410 G4400 70ml (Ti-C490CN) Cyan Ti-C490CN | Tiom | ||
| Tusz Tiom zamiennik GI-490M do Canon G1400 G2400 G3400 G3410 G4400 70ml (Ti-C490MN) Magenta Ti-C490MN Pojemność (ml): 70 ml / ok. 12,96 gr za 1 ml | Tiom | ||
| — | Tusz Tiom zamiennik GI-490Y do Canon G1400 G2400 G3400 G3410 G4400 żółty 70ml (Ti-C490YN) Ti-C490YN | Tiom | |
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Canon Oryginał do G3400 GI-490 (0663C001) Black 663C001 Pojemność (ml): 70 ml / ok. 39,86 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 7000 stron / ok. 0,40 gr za stronę | Canon | ||
| Tusz Canon Oryginał do G3400 GI-490 (0666C001AA) Yellow 0666C001 Pojemność (ml): 70 ml / ok. 40,20 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7000 stron / ok. 0,40 gr za stronę | Canon | ||
| Tusz Canon Oryginał do G3400 GI-490C (0664C001AA) Cyan GI-490 Pojemność (ml): 70 ml / ok. 39,10 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7000 stron / ok. 0,39 gr za stronę | Canon | ||
| Tusz Canon Oryginał do G3400 GI-490M (0665C001AA) Magenta 665C001 Pojemność (ml): 70 ml / ok. 40,71 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7000 stron / ok. 0,41 gr za stronę | Canon | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| Tusz Canon Zamiennik 665C001 (GI-490) Magenta GI-490 Pojemność (ml): 70 ml / ok. 21,09 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7000 stron / ok. 0,21 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Canon Zamiennik GI-490 Black 663C001 Black 663C001 Pojemność (ml): 70 ml / ok. 21,09 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 7000 stron / ok. 0,21 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Canon Zamiennik GI-490 Cyan GI-490 Pojemność (ml): 70 ml / ok. 21,09 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7000 stron / ok. 0,21 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Tiom zamiennik GI-490BK do Canon G1400 G2400 G3400 G3410 G4400 135ml (Ti-C490BN) Black Ti-C490BN | Tiom | ||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 0,47 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 0,47 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 1,66 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 1,66 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | nie |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Poziom hałasu | max 53,5 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 5 stron A4/min |
| Szybkość druku: fotografii (min) | ok. 60 s/arkusz 10x15 |
| Wydruk bez marginesów | tak (A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 13 × 13 cm, 10 × 15 cm) |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 0 kbps |
| Prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| Strony przechowywane w pamięci | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| Faksowanie do e-maila | nie |
| Automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| Wysyłanie faksów z opóżnieniem | nie |
| Typ linii telefoniczej | nie |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Skanowanie do e-maila | nie |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Wersja sterownika twain | 1.9 |
| Skanowanie do plików w formacie | |
| JPEG | |
| TIFF | |
| Skanowanie do chmury | nie |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 1,7 kopii/min |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 1,7 kopii/min |
| Maksymalna liczba kopii | 20 |
| Pojemność: podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | nie |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 55 mm |
| max 215,9 mm | |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 89 mm |
| max 676 mm | |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| papier do druku w wysokiej rozdzielczości | |
| papier fotograficzny | |
| papier fotograficzny błyszczący | |
| papier fotograficzny półbłyszczący | |
| papier fotograficzny matowy | |
| koperty | |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| A5 | |
| B5 | |
| 100 x 150 mm | |
| 130 x 180 mm | |
| 200 x 250 mm | |
| Letter | |
| Legal | |
| koperty (DL, COM10) | |
| Pojemość podajnika automatycznego | 0 arkuszy |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB (Hi-Speed, port: B) |
| Drukowanie z chmury | nie |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | nie |
| Szerokość opakowania | 475 mm |
| Głębokość opakowania | 510 mm |
| Wysokość opakowania | 240 mm |
| Szerokość produktu | 445 mm |
| Głębokość produktu | 330 mm |
| Wysokość produktu | 163 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % |
| max 90 % | |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 35 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 9 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA G2410 z uzupełnianymi zbiornikami, 4 pojemniki z atramentem o wysokiej wydajności, Przewód zasilający, Instalacyjna płyta CD-ROM, Instrukcje obsługi i inne dokumenty |
| Software | Sterownik dla urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning Utility, My Image Garden z funkcją Full HD Movie Print, Quick Menu, Easy-WebPrint EX (do pobrania) |
| Wyświetlacz lcd | Monochromatyczny wyświetlacz o przekątnej 1,2 cala |
| Service | 24 miesiące - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek Canon w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Canon w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A4 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 8,8 stron A4/min |
| Dupleks: | Nie |
| Wi-Fi: | Nie |
| Porty - Ethernet: | Nie |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ druku: | atramentowa |
| Waga: | ok. 6,3 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 6,3 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 600x1200 dpi |
| DADF: | Nie |
| Faks: | Nie |