Producenci
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Epson EcoTank ITS L14150 (C11CH96402)
Opis
Epson EcoTank ITS L14150
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjne atramentowe (kolor) |
| Funkcje | Druk, skan, kopia, faks (4 w 1) |
| Format | A3+ |
| Technologia | Atramentowa PrecisionCore, system EcoTank A3+ |
| Rozdzielczość druku | 4800×1200 dpi |
| Prędkość druku | 38/24 str/min (szkicowy); 17/9 str/min ISO |
| Druk dwustronny | Automatyczny (duplex) |
| Czas pierwszej strony (FPOT) | 5,5 s |
| Rozdzielczość skanowania | 1200×2400 dpi |
| Typ skanera | Czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Automatyczny podajnik (ADF) | 35 arkuszy |
| Faks | Tak |
| Łączność | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN |
| Wyświetlacz | Kolorowy, dotykowy 6,8 cm |
| System / materiały eksploatacyjne | Epson 101 (atrament pigmentowy w butelkach: BK 127 ml, CMY 70 ml) |
| Wydajność | czarny do 7500 str. / kolor do 6000 str. (seria 101, pigment) |
| Podajnik papieru | 250 ark. kaseta (A4) + 30 ark. tylny (A3+) |
| Maks. format nośnika | A3+ |
| Wymiary (szer.×gł.×wys.) | 498×358×245 mm |
| Waga | 9,7 kg |
| Gwarancja | do 36 miesięcy lub 50 000 stron po rejestracji |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | C11CH96402, EcoTank ITS L14150 |
| Kod kreskowy (EAN) | 8715946672670 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (13)
| ★ Oryginały | |||
| — | Pojemnik na zużyty atrament Oryginał Epson M2170 | T04D1 (C13T04D100 EWMB2) Black C13T04D100 Wydajność w kolorze: do 20000 stron / ok. 0,26 gr za stronę | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| Pojemnik na zużyty atrament PRISM (Zamiennik) do Epson M2170 | T04D1 (C13T04D100) Black C13T04D100 | |||
| Absorber (gąbka) na zużyty atrament do Epson L6160 L6171 L6170 L6190 XP-5100 WF-2860 ET-2700 4750 3700 3750| T04D1 (C13T04D100) Black C13T04D100 | |||
| ★ Oryginały | |||
| — | 4x Tusz Epson 101 EcoTank L4150 L4160 L6160 81026 | ||
| Epson zestaw tuszów C13T03V64A (cyan, magenta, yellow, black) 101 C13T03V64A Pojemność (ml): 337 ml / ok. 50,33 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 25500 stron / ok. 0,67 gr za stronę | |||
| Tusz Epson Oryginał Nr.101 do L4150/L6170 | 6 tys. (C13T03V24A) Cyan C13T03V24A Pojemność (ml): 70 ml / ok. 53,37 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6000 stron / ok. 0,62 gr za stronę | |||
| Tusz Epson Oryginał Nr.101 do L4150/L6170 | 7.5 tys. (C13T03V14A) Black C13T03V14A Pojemność (ml): 127 ml / ok. 53,14 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 7500 stron / ok. 0,90 gr za stronę | |||
| Tusz Epson Oryginał Tusz Epson Oryginał Nr.101 do L4150/L6170 | 6 tys. (C13T03V34A) Magenta C13T03V34A Pojemność (ml): 70 ml / ok. 53,07 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6000 stron / ok. 0,62 gr za stronę | |||
| Tusz Epson Oryginał Tusz Epson Oryginał Nr.101 do L4150/L6170 | 6 tys. (C13T03V44A) Yellow C13T03V44A Pojemność (ml): 70 ml / ok. 54,83 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6000 stron / ok. 0,64 gr za stronę | |||
| ◆ Zamienniki | |||
| PRISM Epson Tusz 101/103 EcoTank Black 7,5K L6160 / 6170 100% New 127ml ink bottle ZEI-L6160KN Pojemność (ml): 127 ml / ok. 9,15 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 7500 stron / ok. 0,15 gr za stronę | |||
| PRISM Epson Tusz 101/103 EcoTank Cyan 6K L6160 / 6170 100% New 70ml ink bottle ZEI-L6160CN Pojemność (ml): 70 ml / ok. 16,13 gr za 1 ml | |||
| PRISM Epson Tusz 101/103 EcoTank Magenta 6K L6160 / 6170 100% New 70ml ink bottle ZEI-L6160MN Pojemność (ml): 70 ml / ok. 16,13 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6000 stron / ok. 0,19 gr za stronę | |||
| PRISM Epson Tusz 101/103 EcoTank Yellow 6K L6160 / 6170 100% New 70ml ink bottle ZEI-L6160YN Pojemność (ml): 70 ml / ok. 16,13 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6000 stron / ok. 0,19 gr za stronę | |||
💰 Kalkulator kosztów druku
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 0,76 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 0,76 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 2,27 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 2,27 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | nie |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Miesięczne obciążenie | do 4000 stron |
| Rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 9 stron A4/min (ISO) |
| Wydruk bez marginesów | tak |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 33,6 kbps |
| Prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| Strony przechowywane w pamięci | do 100 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| Automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| Typ linii telefoniczej | analogowa |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Skanowanie do plików w formacie | BMP |
| Skanowanie do plik | JPEG |
| Skanowanie do plik | PICT |
| Skanowanie do plik | TIFF |
| Skanowanie do plik | multi-TIFF |
| Skanowanie do plik | |
| Skanowanie do plik | PNG |
| Skanowanie do chmury | tak |
| gramatura papieru standardowego | do 163 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Pojemność: odbiornika papieru | 30 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny błyszczący |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A3 |
| Obsługiwane formaty | A3+ |
| Obsługiwane formaty | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | B4 |
| Obsługiwane formaty | B5 |
| Obsługiwane formaty | B6 |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Obsługiwane formaty | Legal |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Obsługiwane formaty | 130 x 180 mm |
| Obsługiwane formaty | 200 x 250 mm |
| Obsługiwane formaty | koperty (C4, C6, DL, Nr 10) |
| Pojemość podajnika automatycznego | 35 arkuszy |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB |
| Interfejs | Ethernet |
| Interfejs | Wireless |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint) |
| Szerokość produktu | 498 mm |
| Głębokość produktu | 358 mm |
| Wysokość produktu | 245 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 80 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 35 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 12 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2only, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, |
| Windows | Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, spectextoptionoperatingsystemswin2003ii2, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Mac os | Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy |
| Hardware | 1 pełny zestaw atramentów (Bk |
| Wyświetlacz lcd | Kolorowy ekran dotykowy, przekątna: 6,8 cm |
| Gwarancja epson | 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 50 000. - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek Epson w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Epson w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A3+ |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 17 stron A4/min (ISO) |
| Dupleks: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Waga: | ok. 9,7 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 9,7 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 1200x2400 dpi |
| DADF: | Nie |
| Faks: | Tak |
