Producenci
Drukarka atramentowa Epson EcoTank L11050 A3 (C11CK39402)
Opis
Epson EcoTank L11050
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Drukarka (jednofunkcyjna) |
| Technologia druku | Atramentowa PrecisionCore (Heat-Free) |
| System atramentu | ITS – stałe zasilanie w atrament, 4 kolory (barwnikowy) |
| Druk w kolorze | Tak |
| Format maksymalny | A3 |
| Wyświetlacz | Brak |
| Nr katalogowy | C11CK39402 |
| EAN | 8715946703039 |
| Szybkość druku (papier zwykły) | do 30 str/min mono / do 20 str/min kolor |
| Szybkość druku (ISO/IEC 24734) | 15 str/min mono / 8 str/min kolor |
| Czas druku str. A4 (kolor) | ok. 8 sekund |
| Rozdzielczość druku | 4800 × 1200 dpi |
| Druk dwustronny (dupleks) | Ręczny |
| Zużycie energii (druk) | 16 W (druk) / 0,8 W (tryb uśpienia) |
| Pojemność podajnika | Tylny podajnik, do 100 arkuszy |
| Obsługiwane formaty | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, koperty (C4, C6, DL, Nr 10) |
| Gramatura papieru | 64–300 g/m² |
| Rodzaje nośników | Papier zwykły, makulaturowy, fotograficzny, koperty |
| Wi-Fi | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak (druk bez routera) |
| USB | USB 2.0 |
| LAN (Ethernet) | Brak |
| Drukowanie mobilne | Epson Smart Panel, Epson Connect (iPrint, Email Print), AirPrint |
| Seria tuszów | Epson 103 (butelki 65 ml) |
| Czarny – 103 BK (C13T00S14A) | 65 ml / do 4500 stron |
| Kolory C / M / Y – 103 | 65 ml / do 7500 stron każdy |
| Wydajność zestawu startowego | do 7000 stron |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 498 × 358 × 165 mm |
| Waga | 6,4 kg |
| W zestawie | Drukarka, 4 butelki z atramentem (65 ml) + dodatkowa butelka czarna, kabel zasilający, dokumentacja |
| Gwarancja | 12 miesięcy + 24 miesiące po rejestracji (lub do 50 000 stron) |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | C11CK39402, EcoTank L11050, W129036906 |
| Kod kreskowy (EAN) | 8715946703039 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (11)
| ★ Oryginały | |||
| — | Pojemnik na zużyty atrament Epson Oryginał C9345, C12C934601 (C12C934591 PXMB9) C12C934591 Wydajność w kolorze: do 20000 stron / ok. 0,62 gr za stronę | Epson | |
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Epson Oryginał NR.103 do L1110 | 4,5 tys (C13T00S14A) Black T00S14A Pojemność (ml): 65 ml. / ok. 61,02 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 4500 stron / ok. 0,88 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson Oryginał NR.103 do L1110 | 7,5 tys (C13T00S24A) Cyan T00S24A Pojemność (ml): 65 ml. / ok. 59,28 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7500 stron / ok. 0,51 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson Oryginał NR.103 do L1110 | 7,5 tys (C13T00S34A) Magenta T00S34A Pojemność (ml): 65 ml. / ok. 59,51 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7500 stron / ok. 0,52 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson Oryginał NR.103 do L1110 | 7,5 tys (C13T00S44A) Yellow T00S44A Pojemność (ml): 65 ml. / ok. 60,00 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7500 stron / ok. 0,52 gr za stronę | Epson | ||
| Zestaw tuszy Epson Nr.103 do Ecotank L3110... (C13T00S64A) CMYK C13T00S64A Pojemność (ml): 70 ml / ok. 2,13 zł za 1 ml Pojemność: 250 ml / ok. 59,76 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) / ok. 2,49 gr za stronę | Epson | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| PRISM Epson Tusz 101/103 EcoTank Black 7,5K L6160 / 6170 100% New 127ml ink bottle ZEI-L6160KN Pojemność (ml): 127 ml / ok. 9,15 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 7500 stron / ok. 0,15 gr za stronę | Prism | ||
| PRISM Epson Tusz 101/103 EcoTank Cyan 6K L6160 / 6170 100% New 70ml ink bottle ZEI-L6160CN Pojemność (ml): 70 ml / ok. 16,13 gr za 1 ml | Prism | ||
| PRISM Epson Tusz 101/103 EcoTank Magenta 6K L6160 / 6170 100% New 70ml ink bottle ZEI-L6160MN Pojemność (ml): 70 ml / ok. 16,13 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6000 stron / ok. 0,19 gr za stronę | Prism | ||
| PRISM Epson Tusz 101/103 EcoTank Yellow 6K L6160 / 6170 100% New 70ml ink bottle ZEI-L6160YN Pojemność (ml): 70 ml / ok. 16,13 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6000 stron / ok. 0,19 gr za stronę | Prism | ||
| Tusz Prism Zamiennik do Epson 103 EcoTank 100% New 70ml ink bottle | 4,5tys. (ZEI-103KN, C13T00S14A) Black ZEI-103KN Pojemność (ml): 70 ml / ok. 10,89 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 4500 stron / ok. 0,17 gr za stronę | Prism | ||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 0,43 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 0,43 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 1,84 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 1,84 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Wydajność tuszu czarnego | do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Miesięczne obciążenie | do 4150 stron |
| Rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 8 stron A4/min (ISO) |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 8 sekund |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 12 sekund |
| Wydruk bez marginesów | nie |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Pojemność: podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| papier fotograficzny | |
| papier fotograficzny błyszczący | |
| koperty | |
| Obsługiwane formaty nośników | A3 |
| A4 | |
| A5 | |
| A6 | |
| B4 | |
| B5 | |
| B6 | |
| Letter | |
| Legal | |
| koperty (C6, C4, DL, nr 10) | |
| Emulacja | ESC/P-R |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB |
| Interfejs | Wireless |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Drukowanie z chmury | nie |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Epson iPrint, Epson Smart Panel) |
| Szerokość produktu | 498 mm |
| Głębokość produktu | 358 mm |
| Wysokość produktu | 165 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| max 80 % | |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 35 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 16 W |
| Energy star | nie |
| Windows | Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, |
| Windows | Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 lub późniejszy |
| Mac os | Mac OS X 10.9.5 lub późniejszy |
| Hardware | 4 oddzielne butelki (65 ml) z atramentem (czarny, cyjan, żółty, magenta) oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym atramentem, Kabel zasilający, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Dokumenty gwarancyjne |
| Service | 12 miesięcy - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek Epson w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Epson w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Typ druku: | atramentowa |
| Format druku: | A3 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 15 stron A4/min (ISO) |
| Dupleks: | Nie |
| Wi-Fi: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Nie |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Waga: | ok. 6,4 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 6,4 kg |
