Producenci
Urz. wiel. atr. Canon Pixma TS7650i (6256C006)
Opis
Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA TS7650i
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ | Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne |
| Format | A4 |
| Funkcje | Drukowanie / Kopiowanie / Skanowanie |
| Numer katalogowy | 6256C006 |
| Prędkość mono | do 10 str./min |
| Prędkość kolor | do 6 str./min |
| Druk 2-stronny | Automatyczny |
| Tusz | Canon CLI-581XXL / PGI-580XXL |
| Podajnik | 100 + taca foto |
| Ekran | kolorowy, dotykowy |
| Interfejsy | USB, Wi-Fi |
| ADF | Brak |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | TS7650i, 6256C006, W128596932 |
| Kod kreskowy (EAN) | 4549292221329 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (4)
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Canon Oryginał CL-586 do PIXMA TS7650i, PIXMA TS7750i | 180str. (6227C001) Color 6227C001 Pojemność (ml): 9.9 ml / ok. 11,14 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 180 stron / ok. 61,29 gr za stronę | Canon | ||
| Tusz Canon Oryginał CL-586XL do PIXMA TS7650i, PIXMA TS7750i | 300str. (6226C001) Color 6226C001 Pojemność (ml): 14.1 ml / ok. 9,83 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 300 stron / ok. 46,21 gr za stronę | Canon | ||
| Tusz Canon PG-585BK do PIXMA TS7650i, PIXMA TS7750i | 180str. (6205C001) Black 6205C001 Pojemność (ml): 7.3 ml / ok. 11,90 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 180 stron / ok. 48,26 gr za stronę | Canon | ||
| Tusz Canon PG-585BKXL do PIXMA TS7650i, PIXMA TS7750i | 300str. (6204C001) Black 6204C001 Pojemność (ml): 10.3 ml / ok. 11,40 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 300 stron / ok. 39,14 gr za stronę | Canon | ||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Ilość wkładów z atramentem | 2 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | nie |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Poziom hałasu | max 48 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 10 stron A4/min |
| Szybkość druku: fotografii (min) | ok. 19 s/arkusz 10x15 (zdjęcie 10 x 15 cm bez marginesów) |
| Wydruk bez marginesów | tak (A4, B5, LTR, 4 × 6 cali, 5 × 7 cali, 8 × 10 cali, rozmiar karty kredytowej (91 × 55 mm), format kwadratu (89 × 89 mm), format kwadratu (127 × 127 mm)) |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 0 kbps |
| Prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| Strony przechowywane w pamięci | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| Faksowanie do e-maila | nie |
| Automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| Wysyłanie faksów z opóżnieniem | nie |
| Typ linii telefoniczej | nie |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Skanowanie do e-maila | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
| Kodowanie koloru | 16 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Skanowanie do chmury | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Inne funkcje | Kopiowanie: dokumentów, zdjęć, bez obramowania, 2 na 1, 4 na 1, z usuwaniem ramki, etykiet płyt, dokumentów identyfikacyjnych, kopiowanie z powiększaniem, kopiowanie z kafelkami |
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m |
| gramatura papieru fotograficznego | do 265 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | nie |
| Pojemność: odbiornika papieru | 30 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (papier fotograficzny) | do 20 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 55 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 215,9 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 89 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 1200 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny półbłyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny matowy |
| Obsługiwane formaty | naprasowanki |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | B5 |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Obsługiwane formaty | Legal |
| Obsługiwane formaty | 91 x 55 mm |
| Obsługiwane formaty | 4 x 6 cali |
| Obsługiwane formaty | 5 x 7 cali |
| Obsługiwane formaty | 7 x 10 cali |
| Obsługiwane formaty | 8 x 10 cali |
| Obsługiwane formaty | 89 x 89 mm |
| Obsługiwane formaty | 127 x 127 mm |
| Obsługiwane formaty | koperty (nr 10, DL) |
| Pojemość podajnika automatycznego | 0 arkuszy |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB (Hi-Speed, port B) |
| Interfejs | Wireless (IEEE802.11 b/g/n, 2,4 GHz) |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Drukowanie z chmury | tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (oprogramowanie Easy-PhotoPrint Eitor, wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Mopria (Android), PosterArtist Web, Canon PRINT, Creative Park) |
| Szerokość produktu | 374 mm |
| Głębokość produktu | 350 mm (maks. 563 mm - wysunięty podajnik) |
| Wysokość produktu | 168 mm (maks. 276 mm - wysunięty podajnik) |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 80 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 30 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 21 W |
| Windows | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 |
| Mac os | od macOS 10.15.7 do macOS 13 |
| Inne | iOS, iPadOS, Android, ChromeOS |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA TS7650i, Kasety FINE, Przewód zasilający, Instrukcje obsługi i inne dokumenty |
| Wyświetlacz lcd | Ekran LCD (dotykowy, kolorowy) o przekątnej 2,7" /6,7 cm |
| Service | 24 miesiące - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek Canon w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Canon w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A4 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 15 stron A4/min |
| Dupleks: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Nie |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ druku: | atramentowa |
| Waga: | ok. 6,3 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 6,3 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 1200x2400 dpi |
| DADF: | Nie |
| Faks: | Nie |