Producenci
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe A3 Brother MFC-J6959DW (MFCJ6959DWRE1)
Opis
Brother MFC-J6959DW
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjne atramentowe (kolor) |
| Funkcje | Druk, skan, kopia, faks (4 w 1) |
| Format | A3 |
| Technologia | Atramentowa, A3+ (druk + skan), druk na papierze w rolce |
| Rozdzielczość druku | 1200x4800 dpi |
| Prędkość druku | do 30 str/min (ISO); ADF skan dwustronny do 36 obr./min |
| Druk dwustronny | Automatyczny (duplex) |
| Rozdzielczość skanowania | 1200x2400 dpi |
| Typ skanera | Czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Automatyczny podajnik (ADF) | 50 arkuszy, skan dwustronny |
| Faks | Tak |
| Łączność | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN, NFC |
| Wyświetlacz | Kolorowy, dotykowy 8,8 cm |
| System / materiały eksploatacyjne | Kartridże Brother LC427 / LC427XL (CMYK, oddzielne) |
| Wydajność | LC427XL BK do 6000 str. / kolor do 5000 str. |
| Podajnik papieru | 500 arkuszy (2x250) + podajnik na papier w rolce |
| Maks. format nośnika | A3+ |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | MFCJ6959DWRE1, MFC-J6959DW, W128825296, W128596360, W128348727 |
| Kod kreskowy (EAN) | 4977766818087, 5023821216561 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (21)
| ◆ Zamienniki | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427Y) Yellow Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,77 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 3tys. (LC-427BK) Black Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 1,32 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLC) Cyan Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 1,08 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLY) Yellow Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 1,08 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 6tys. (LC-427XLBK) Black Wydajność w czerni: do 6000 stron / ok. 1,25 gr za stronę | |||
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427C) Cyan Pojemność (ml): 15.2 ml / ok. 8,49 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 8,60 gr za stronę | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427M) Magenta Pojemność (ml): 15.2 ml / ok. 8,49 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 8,60 gr za stronę | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427Y) Yellow Pojemność (ml): 15.2 ml / ok. 8,49 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 8,60 gr za stronę | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 3tys. (LC-427BK) Black Pojemność (ml): 54.4 ml / ok. 3,43 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 6,23 gr za stronę | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLC) Cyan Pojemność (ml): 70 ml / ok. 4,85 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 6,79 gr za stronę | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLY) Yellow Pojemność (ml): 70 ml / ok. 4,67 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 6,54 gr za stronę | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 6tys. (LC-427XLBK) Black Pojemność (ml): 107.4 ml / ok. 3,30 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 6000 stron / ok. 5,90 gr za stronę | |||
| — | ZESTAW TUSZY BROTHER LC427XL CMYK 4 kol ORYGINALNE | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| Tusz Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLM) Magenta Pojemność (ml): 70 ml / ok. 4,67 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 6,54 gr za stronę | |||
| ◆ Zamienniki | |||
| — | Black Point tusz BPBLC427XLBK zastępuje Brother LC-427XLBK, czarny | ||
| — | Black Point tusz BPBLC427XLC zastępuje Brother LC-427XLC, cyan | ||
| — | Black Point tusz BPBLC427XLM zastępuje Brother LC-427XLM, magenta | ||
| — | Black Point tusz BPBLC427XLY zastępuje Brother LC-427XLY, yellow | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427C) Cyan Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,77 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 1,5tys. (LC-427M) Magenta Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,77 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J5955DW | 5tys. (LC-427XLM) Magenta Wydajność w kolorze: do 5000 stron / ok. 1,08 gr za stronę | |||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 5,59 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 5,59 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 25,15 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 25,15 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | tak |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Pamięć | 512 MB |
| Maks.pamięć | 512 MB |
| Poziom hałasu | max 51 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 30 stron A4/min (ISO) |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 4,4 sekund |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 4,6 sekund |
| Wydruk bez marginesów | tak (przy wydruku z rolki) |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 33,6 kbps (Super G3) |
| Strony przechowywane w pamięci | do 150 stron A4 |
| Automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| Typ linii telefoniczej | analogowa |
| Technologia skanowania | Dual CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Skanowanie do e-maila | tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother) |
| do 1200x1200 dpi (z szyby skanera) | |
| Rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 19200x19200 dpi |
| szybkość skanowania | do: 25 obr./minutę (format A4, do 13 obr./min - format A3) |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Skanowanie do plików w formacie | PDF (przeszukiwalny) |
| Skanowanie do chmury | tak (Brother Web Connect) |
| Inne cechy | Skanowanie do: serwera E-mail, folderu sieciowego (tylko Windows), Microsoft Office, OCR, SFTP, SharePoint (tylko Windows), obrazu, pliku |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 25 kopii/min (A4) |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 16 kopii/min (A4) |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 999 |
| Pojemność: podajnika głównego | do 250 arkuszy (górna kaseta) |
| do 500 arkuszy (dolna kaseta) | |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Pojemność: odbiornika papieru | 100 arkuszy (A4, lub 50 arkuszy A3) |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 105 mm |
| max 297 mm | |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm (maks. 1200 - papier banerowy) |
| max 431,8 mm (maks. 1200 - papier banerowy) | |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| papier do druku atramentowego | |
| papier błyszczący | |
| papier makulaturowy | |
| papier fotograficzny | |
| koperty | |
| Obsługiwane formaty nośników | A3 |
| A4 | |
| Letter | |
| Executive | |
| Ledger | |
| Legal | |
| Folio | |
| A5 | |
| A6 | |
| 100 x 150 mm | |
| 130 x 200 mm | |
| 90 x 130 mm | |
| 130 x 180 mm | |
| Com-10 | |
| Monarch | |
| C5 | |
| Mexico Legal | |
| India Legal | |
| koperty (DL) | |
| Pojemość podajnika automatycznego | 50 arkuszy |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| BR-Script 3 | |
| PDF (1.7) | |
| XPS (1.0) | |
| czcionki i znaki | Czcionki rezydentne (PCL): 73 czcionki skalowalne |
| czcionki i znaki | 12 czcionek bitmapowych |
| czcionki i znaki | Czcionki rezydentne (Postscript): 66 czcionek skalowalnych |
| Nfc | tak |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | Ethernet (10BaseT/100Base-TX) |
| Interfejs | Wireless (2.4GHz i 5GHz) |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Interfejs | NFC |
| Drukowanie z chmury | tak (Brother Web Connect) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (AirPrint, Brother Print Service, Mopria, Brother Mobile Connect) |
| Szerokość opakowania | 681 mm |
| Głębokość opakowania | 561 mm |
| Wysokość opakowania | 563 mm |
| Szerokość produktu | 576 mm |
| Głębokość produktu | 477 mm |
| Wysokość produktu | 445 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| max 80 % | |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 35 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | max 31 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 11 (wersje 32 i 64 bitowa), Windows 10 (wersje 32 i 64 bitowa), Windows 8 (wersje 32 i 64 bitowa), Windows 7 (wersje 32 i 64 bitowa), Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 Windows Server 2008 (wersje 32 i 64 bitowa) |
| Mac os | macOS: 10.15.x/11/12 |
| Unix | Linux: CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64) |
| Inne | ChromeOS: natywne wsparcie dla drukowania |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J6959DW, Przewód zasilający, instrukcja bezpieczeństwa produktu, materiały eksploatacyjne, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, skrócona instrukcja obsługi |
| Wyświetlacz lcd | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm |
| Rozszerzona gwarancja brother | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek Brother w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Brother w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A3 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 30 stron A4/min (ISO) |
| Dupleks: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ druku: | atramentowa |
| Waga: | ok. 26,8 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 34,8 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 600x600 dpi (ADF) |
| DADF: | Tak |
| Faks: | Tak |