Producenci
Urządzenie wielofunkcyjne Epson L850 + gwar. 3 lata
Opis
Epson EcoTank L850 — fotograficzne urządzenie wielofunkcyjne (3 w 1, 6 kolorów)
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Ogólne | |
| Typ urządzenia | Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A4 (kolor), 3 w 1 |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie; druk na płytach CD/DVD |
| System atramentu | EcoTank — 6 tuszów barwnikowych (673: BK, C, M, Y, LC, LM) |
| Numer katalogowy | C11CE31401 |
| Drukowanie | |
| Rozdzielczość druku | do 5760 × 1440 dpi |
| Druk bez obramowania | tak; druk na CD/DVD |
| Druk dwustronny | ręczny |
| Systemy operacyjne | Windows 11/10; macOS |
| Skanowanie i kopiowanie | |
| Typ skanera | Płaski, CIS (bez ADF) |
| Maks. format oryginału | A4 |
| Materiały eksploatacyjne | |
| Tusze | Epson 673: BK, C, M, Y, jasny cyan (LC), jasna magenta (LM) |
| Obsługa papieru i łączność | |
| Podajnik papieru | tylna taca do 100 arkuszy |
| Łączność | USB (brak Wi-Fi) |
| Gwarancja | |
| Gwarancja | 3 lata (zgodnie z ofertą) |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | C11CE31401, L850 |
| Kod kreskowy (EAN) | 8715946540474 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (11)
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Epson do L800 | Nr.T6731 | 70ml (C13T67314A10) Black C13T67314A Pojemność (ml): 70 ml / ok. 70,77 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 4000 stron / ok. 1,24 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson do L800 | Nr.T6732 | 70ml (C13T67324A10) Cyan C13T67324A Pojemność (ml): 70 ml / ok. 71,31 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6400 stron / ok. 0,78 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson do L800 | Nr.T6733 | 70ml (C13T67334A10) Magenta C13T67334A10 Pojemność (ml): 70 ml / ok. 71,21 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6400 stron / ok. 0,78 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson do L800 | Nr.T6734 | 70ml (C13T67344A10) Yellow C13T67344A Pojemność (ml): 70 ml / ok. 70,46 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6400 stron / ok. 0,77 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson do L800 | Nr.T6735 | 70ml (C13T67354A10) LightCyan C13T67354A Pojemność (ml): 70 ml / ok. 72,37 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6400 stron / ok. 0,79 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson do L800 | Nr.T6736 | 70ml (C13T67364A10) LightMagenta C13T67364A Pojemność (ml): 70 ml / ok. 71,27 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6400 stron / ok. 0,78 gr za stronę | Epson | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| Tusz Zamiennik Epson do L800 | Nr.T6731 | 70ml (C13T67314A10) Black T6731 Pojemność (ml): 70 ml / ok. 23,09 gr za 1 ml | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik Epson do L800 | Nr.T6732 | 70ml (C13T67324A10) Cyan T6732 Pojemność (ml): 70 ml / ok. 8,39 gr za 1 ml | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik Epson do L800 | Nr.T6734 | 70ml (C13T67344A10) Yellow T6734 Pojemność (ml): 70 ml / ok. 21,43 gr za 1 ml | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik Epson do L800 | Nr.T6735 | 70ml (C13T67354A10) LightCyan C13T67354A10 Pojemność (ml): 70 ml / ok. 23,09 gr za 1 ml | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik Epson do L800 | Nr.T6736 | 70ml (C13T67364A10) LightMagenta T6736 Pojemność (ml): 70 ml / ok. 23,09 gr za 1 ml | eMPe | ||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Miejsce u | dom/ma�e biuro |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdj�cia HQ |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 1,06 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1,06 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 2,98 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 2,98 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Ilość wkładów z atramentem | 6 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 1800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciďż˝gďż˝y) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 1800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciďż˝gďż˝y) |
| Wielkość kropli | 1,5 pl |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | tak |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | tak |
| Bezpośrednie wydruki z usb | nie |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Poziom hałasu | max 37 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 5760x1440 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 5760x1440 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 4,8 stron A4/min |
| Szybkość druku: fotografii (min) | ok. 12 s/arkusz 10x15 |
| Wydruk bez marginesów | tak |
| Nadruk cd-dvd | tak |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Skanowanie do e-maila | nie |
| Szybkość skanowania monochromatycznego | min 1,6 ms/wiersz |
| Szybkość skanowania w kolorze | min 4,6 ms/wiersz |
| Skanowanie do plików w formacie | JPEG |
| Skanowanie do plik | |
| Skanowanie do chmury | nie |
| Pojemność: podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | nie |
| Pojemność: odbiornika papieru | 50 arkuszy |
| Podajnik kopert (możliwość drukowania) | nie |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykďż˝y |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | B5 |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Obsługiwane formaty | 9 x 13 cm |
| Obsługiwane formaty | 10 x 15 cm |
| Obsługiwane formaty | 13 x 18 cm |
| Obsługiwane formaty | 13 x 20 cm |
| Obsługiwane formaty | 20 x 25 cm |
| Obsługiwane formaty | koperta (C6, DL, Nr 10) |
| Drukowanie z chmury | nie |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | nie |
| wymiary | Szeroko�� 542 mm |
| wymiary | G��boko�� 386 mm |
| wymiary | Wysoko�� 196 mm |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 12 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Wersja XP Professional x64 |
| Mac os | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8 i p�niejszy |
| Hardware | 6 oddzielnych butelek (70 ml) z atramentem (czarny, b��kitny, ��ty, purpurowy, jasny b��kitny, jasny purpurowy), Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Urz�dzenie podstawowe, Kabel zasilaj�cy, Instrukcja monta�u |
| Wyświetlacz lcd | Kolor, Ekran dotykowy, Przekďż˝tna: 6,9 cm |
| Service | 36 miesi�cy do 31.03.2016 po rejestracji na stronie Epsona |
🔧 Serwis drukarek Epson w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Epson w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
