Producenci
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Brother MFC -J6947DW
Opis
Brother MFC-J6947DW
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjne atramentowe (kolor) |
| Funkcje | Druk, skan, kopia, faks (4 w 1) |
| Format | A3 |
| Technologia | Atramentowa, A3 (druk + skan + kopia) |
| Rozdzielczość druku | 1200x4800 dpi |
| Prędkość druku | ok. 20/16 str/min (mono/kolor ISO) |
| Druk dwustronny | Automatyczny (duplex) |
| Rozdzielczość skanowania | 1200x2400 dpi |
| Typ skanera | Czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Automatyczny podajnik (ADF) | 50 arkuszy |
| Faks | Tak |
| Łączność | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN, NFC |
| Wyświetlacz | Kolorowy, dotykowy 9,3 cm |
| System / materiały eksploatacyjne | Kartridże Brother LC3237 / LC3239XL (CMYK, oddzielne) |
| Wydajność | LC3239XL BK do 6000 str. / kolor do 5000 str. |
| Podajnik papieru | 3x 250 ark. + 100 ark. (ręczny) |
| Maks. format nośnika | A3 |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | MFCJ6947DWRE1, MFC -J6947DW |
| Kod kreskowy (EAN) | 4977766792332, 4977766793292 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (22)
| — | Pojemnik na zużyty tusz / abosrber do Brother do MFC J3930DW (D002X8001, W125811360, D01LPC001) |
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Brother MFC-J5945DW, MFC-J6945DW | 1,5tys. (LC-3237C) Cyan Pojemność (ml): 17.5 ml / ok. 6,63 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 7,74 gr za stronę | |||
| Tusz Brother MFC-J5945DW, MFC-J6945DW | 1,5tys. (LC-3237M) Magenta Pojemność (ml): 17.5 ml / ok. 7,00 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 8,17 gr za stronę | |||
| Tusz Brother MFC-J5945DW, MFC-J6945DW | 1,5tys. (LC-3237Y) Yellow Pojemność (ml): 17.5 ml / ok. 6,63 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 7,74 gr za stronę | |||
| Tusz Brother MFC-J5945DW, MFC-J6945DW | 3tys. (LC-3237BK) Black Pojemność (ml): 60 ml / ok. 2,92 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 5,84 gr za stronę | |||
| Tusz Brother MFC-J6947DW | 5tys. (LC-3239XLC) Cyan Pojemność (ml): 52 ml / ok. 5,75 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: 5000 str. A4 / ok. 5,98 gr za stronę | |||
| Tusz Brother MFC-J6947DW | 5tys. (LC-3239XLM) Magenta Pojemność (ml): 48 ml / ok. 5,99 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: 5000 str. A4 / ok. 5,76 gr za stronę | |||
| Tusz Brother MFC-J6947DW | 5tys. (LC-3239XLY) Yellow Pojemność (ml): 52 ml / ok. 5,75 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: 5000 str. A4 / ok. 5,98 gr za stronę | |||
| Tusz Brother MFC-J6947DW | 6tys. (LC-3239XLBK) Black Pojemność (ml): 111.4 ml / ok. 2,86 zł za 1 ml Wydajność w czerni: 6000 str. A4 / ok. 5,31 gr za stronę | |||
| Tusze Oryginalne Brother LC-3237 (LC3237VAL) (komplet) CMYK Pojemność (ml): 112.5 ml / ok. 4,71 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7500 stron / ok. 7,06 gr za stronę | |||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 4,31 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 4,31 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 18,83 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 18,83 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | tak |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Pamięć | 512 MB |
| Maks.pamięć | 512 MB |
| Miesięczne obciążenie | do 30000 stron |
| Poziom hałasu | max 50 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 20 stron A4/min (ISO) |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 5,5 sekund |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 6 sekund |
| Wydruk bez marginesów | nie |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 33,6 kbps (Super G3) |
| Strony przechowywane w pamięci | do 180 stron A4 |
| Automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| Typ linii telefoniczej | analogowa |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Skanowanie do e-maila | tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother) |
| Rozdzielczo | do 1200x2400 dpi (z szyby skanera) |
| Rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 19200x19200 dpi |
| szybkość skanowania | do: 18 obr./minutę (pionowo - format A4, do 11 obr./min - poziomo - format A4, do 8 obr./min - format A3) |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Skanowanie do plików w formacie | |
| Skanowanie do chmury | tak (wymagane połączenie z Internetem) |
| Inne cechy | Skanowanie do pliku, OCR, obrazu, FTP / SFTP, folderu sieciowego, platformy SharePoint |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 15 kopii/min (format A4) |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 11 kopii/min (format A4) |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 999 |
| Inne funkcje | Pozwala zmieścić 2 lub 4 strony na jednym arkuszu A4, Możliwość wydrukowania obu stron dokumentu tożsamości na jednej stronie A4 |
| gramatura papieru standardowego | do 120 g/m |
| gramatura papieru fotograficznego | do 220 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 750 arkuszy (3x 250) |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Pojemność: odbiornika papieru | 100 arkuszy (A4, lub 50 arkuszy A3) |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 105 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 297 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 431,8 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier do druku atramentowego |
| Obsługiwane formaty | papier błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier makulaturowy |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A3 |
| Obsługiwane formaty | A4 |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Obsługiwane formaty | Executive |
| Obsługiwane formaty | Ledger |
| Obsługiwane formaty | Legal |
| Obsługiwane formaty | Folio |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Obsługiwane formaty | 130 x 200 mm |
| Obsługiwane formaty | 90 x 130 mm |
| Obsługiwane formaty | 130 x 180 mm |
| Obsługiwane formaty | Com-10 |
| Obsługiwane formaty | Monarch |
| Obsługiwane formaty | C5 |
| Obsługiwane formaty | Mexico Legal |
| Obsługiwane formaty | India Legal |
| Obsługiwane formaty | koperty (DL) |
| Pojemość podajnika automatycznego | 50 arkuszy |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| Standardowe j | BR-Script3 (Emulacja języka PostScript 3 TM) |
| Standardowe j | PDF (1.7) |
| Standardowe j | XPS (1.0) |
| czcionki i znaki | Czcionki rezydentne (PCL): 73 czcionki skalowalne |
| czcionki i znaki | 12 czcionek bitmapowych |
| czcionki i znaki | Czcionki rezydentne (Postscript): 66 czcionek skalowalnych |
| Nfc | tak |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | Ethernet (10BaseT/100Base-TX) |
| Interfejs | Wireless (IEEE 802.11b/g/n) |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Interfejs | NFC |
| Drukowanie z chmury | tak (Google Cloud Print 2.0) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (AirPrint, Mopria, Brother iPrint&Scan - dostępne do pobrania, Wtyczka Brother Print Service - dostępna do pobrania) |
| Szerokość opakowania | 681 mm |
| Głębokość opakowania | 576 mm |
| Wysokość opakowania | 574 mm |
| Szerokość produktu | 575 mm |
| Głębokość produktu | 477 mm |
| Wysokość produktu | 449 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 80 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 35 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | max 29 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 & 2008 R2, Server 2012 & 2012 R2 |
| Mac os | OS X 10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x |
| Unix | CUPS, LPD/LPRng |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne MFC-J6947DW, Przewód zasilający, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, Dysk z oprogramowaniem, Materiały eksploatacyjne, Podręcznik użytkownika, Karta gwarancyjna, Przewodnik szybkiej instalacji |
| Wyświetlacz lcd | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 9,3 cm |
| Rozszerzona gwarancja brother | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek Brother w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Brother w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A3 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 22 stron A4/min (ISO) |
| Dupleks: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ druku: | atramentowa |
| Waga: | ok. 27,9 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 32,8 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 600x600 dpi (ADF) |
| DADF: | Tak |
| Faks: | Tak |