Producenci
Drukarka atramentowa Epson EcoTank L1110 (C11CG89401) POWYSTAWOWA
Opis
Epson EcoTank L1110
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjne atramentowe (kolor) |
| Funkcje | Druk, skan, kopia (3 w 1) |
| Format | A4 |
| Technologia | Atramentowa, system zbiorników EcoTank |
| Rozdzielczość druku | 5760×1440 dpi |
| Prędkość druku | 10 str/min (mono) / 5 str/min (kolor ISO) |
| Druk dwustronny | Ręczny |
| Rozdzielczość skanowania | Brak (drukarka, bez skanera) |
| Typ skanera | Czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Automatyczny podajnik (ADF) | Brak (skaner płaski) |
| Łączność | USB |
| Wyświetlacz | Brak (panel przyciskowy) |
| System / materiały eksploatacyjne | Epson 103 (atrament w butelkach, 4 kolory CMYK) |
| Wydajność | do 4500 str. (mono) / 7500 str. (kolor) – z dołączonym zestawem |
| Podajnik papieru | 100 arkuszy |
| Maks. format nośnika | A4 |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | C11CG89401, EcoTank L1110 |
| Kod kreskowy (EAN) | 8715946652412 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (12)
| Pampers / Absorber / Ink Pad do Epson L3110,L3150, L5190, L3250, L5590... (1830528) [bez pojemnika] 1830528 | eMPe |
| ★ Oryginały | |||
| — | Oryginał Pojemnik na Zużyty Tusz Oryginalny Epson 1830528 (1830528) (1830528, 1749772) 1830528 | Epson | |
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Epson Oryginał NR.103 do L1110 | 4,5 tys (C13T00S14A) Black T00S14A Pojemność (ml): 65 ml. / ok. 61,02 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 4500 stron / ok. 0,88 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson Oryginał NR.103 do L1110 | 7,5 tys (C13T00S24A) Cyan T00S24A Pojemność (ml): 65 ml. / ok. 59,28 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7500 stron / ok. 0,51 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson Oryginał NR.103 do L1110 | 7,5 tys (C13T00S34A) Magenta T00S34A Pojemność (ml): 65 ml. / ok. 59,51 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7500 stron / ok. 0,52 gr za stronę | Epson | ||
| Tusz Epson Oryginał NR.103 do L1110 | 7,5 tys (C13T00S44A) Yellow T00S44A Pojemność (ml): 65 ml. / ok. 60,00 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7500 stron / ok. 0,52 gr za stronę | Epson | ||
| Zestaw tuszy Epson Nr.103 do Ecotank L3110... (C13T00S64A) CMYK C13T00S64A Pojemność (ml): 70 ml / ok. 2,13 zł za 1 ml Pojemność: 250 ml / ok. 59,76 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) / ok. 2,49 gr za stronę | Epson | ||
| ◆ Zamienniki | |||
| PRISM Epson Tusz 101/103 EcoTank Black 7,5K L6160 / 6170 100% New 127ml ink bottle ZEI-L6160KN Pojemność (ml): 127 ml / ok. 9,15 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 7500 stron / ok. 0,15 gr za stronę | Prism | ||
| PRISM Epson Tusz 101/103 EcoTank Cyan 6K L6160 / 6170 100% New 70ml ink bottle ZEI-L6160CN Pojemność (ml): 70 ml / ok. 16,13 gr za 1 ml | Prism | ||
| PRISM Epson Tusz 101/103 EcoTank Magenta 6K L6160 / 6170 100% New 70ml ink bottle ZEI-L6160MN Pojemność (ml): 70 ml / ok. 16,13 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6000 stron / ok. 0,19 gr za stronę | Prism | ||
| PRISM Epson Tusz 101/103 EcoTank Yellow 6K L6160 / 6170 100% New 70ml ink bottle ZEI-L6160YN Pojemność (ml): 70 ml / ok. 16,13 gr za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6000 stron / ok. 0,19 gr za stronę | Prism | ||
| Tusz Prism Zamiennik do Epson 103 EcoTank 100% New 70ml ink bottle | 4,5tys. (ZEI-103KN, C13T00S14A) Black ZEI-103KN Pojemność (ml): 70 ml / ok. 10,89 gr za 1 ml Wydajność w czerni: do 4500 stron / ok. 0,17 gr za stronę | Prism | ||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| Rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 0,53 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 0,53 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 1,49 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 1,49 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Wydajność tuszu czarnego | do 4500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Wielkość kropli | 3 pl |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Miesięczne obciążenie | do 2500 stron |
| Poziom hałasu | max 53 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 5760x1440 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 5760x1440 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 5 stron A4/min (ISO) |
| Szybkość druku: fotografii (min) | ok. 69 sek./arkusz 10x15 |
| Wydruk bez marginesów | tak |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 54 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 215,9 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 86 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 1200 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny błyszczący |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | B5 |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Obsługiwane formaty | 130 x 180 mm |
| Obsługiwane formaty | 16:9 |
| Obsługiwane formaty | Legal |
| Obsługiwane formaty | koperty (C6, DL, Nr 10) |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB |
| Drukowanie z chmury | nie |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | nie |
| Szerokość produktu | 375 mm |
| Głębokość produktu | 347 mm |
| Wysokość produktu | 169 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 80 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 35 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 12 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, |
| Windows | Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
| Mac os | Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy |
| Hardware | Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Urządzenie podstawowe, Karta gwarancyjna, 4 oddzielne butelki (70 ml) z atramentem (czarny, cyjan, żółty, magenta) oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym atramentem |
| Gwarancja epson | 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.epson.pl). Limit wydrukowanych stron: do 30 000. - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek Epson w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Epson w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Typ druku: | atramentowa |
| Format druku: | A4 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 10 stron A4/min (ISO) |
| Dupleks: | Nie |
| Wi-Fi: | Nie |
| Porty - Ethernet: | Nie |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Waga: | ok. 2,7 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 15,6 kg |
