| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 12,21 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 12,21 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 73,47 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 73,47 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Szybkość procesora | 800 MHz |
| Miesięczne obciążenie | do 55000 stron |
| Wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 2100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Pamięć | 1280 MB |
| Maks.pamięć | 1280 MB |
| Pojemność: dysku twardego | 0 GB |
| Poziom hałasu | max 48 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 600x600 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 27 stron A4/min |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 11 sekund |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 12,1 sekund |
| Marginesy | Górny: 2 mm |
| Marginesy | Dolny: 2 mm |
| Marginesy | Lewy: 2 mm |
| Marginesy | Prawy: 2 mm |
| Ilość podajników w standardzie | 2 |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Ręczne podawanie nośników | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | tak |
| Maksymalna liczba podajników papieru | 3 |
| Standardowa pojemność: podajników | do 300 arkuszy |
| Maksymalna pojemność: podajników | do 850 arkuszy |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Ilość odbiorników papieru | 1 |
| Pojemność: odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| Opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm |
| max 216 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| max 356 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| papier bond |
| papier broszurowy |
| papier kolorowy |
| papier błyszczący |
| papier fotograficzny |
| papier wstępnie zadrukowany |
| papier dziurkowany |
| papier makulaturowy |
| papier szorstki |
| pocztówki |
| etykiety |
| koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| RA4 |
| A5 |
| A6 |
| B5 (JIS) |
| B6 (JIS) |
| 16K |
| 100 x 150 mm |
| koperty (B5, C5 ISO, C6, DL ISO) |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| PCL 5c |
| PDF (1.7) |
| Apple AirPrint |
| Emulacja | Postscript 3 |
| czcionki i znaki | 105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL |
| czcionki i znaki | 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP PostScript Level 3 (wbudowany symbol euro) |
| czcionki i znaki | 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono World Type) |
| czcionki i znaki | 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria) |
| Nfc | nie (opcja) |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | 2x USB Host |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1000T) |
| Drukowanie z chmury | tak (HP Smart) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Usługa drukowania PrinterOn) |
| Szerokość produktu | 413,6 mm |
| Głębokość produktu | 472 mm (maks. 1038 mm) |
| Wysokość produktu | 304,4 mm (maks. 330 mm) |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % |
| max 90 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 32,5 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | średnio 574 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7 |
| Mac os | macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina |
| Unix | Linux, Citrix, UNIX, Novel |
| Inne | Android, iOS |
| Hardware | Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Oryginalny czarny toner HP LaserJet (ok. 2400 stron), Oryginalne tonery HP LaserJet, błękitny, purpurowy i żółty (ok. 2100 stron każdy), |
| Software | Żadne oprogramowanie nie jest dołączone do zestawu; można je pobrać ze strony http://www.hp.com lub http://www.123.hp.com |
| Panel sterowania | Kolorowy niedotykowy panel sterowania o przekątnej 6,85 cm z 24-klawiszową klawiaturą |