| Miejsce użytkowania | korporacja |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 4,43 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 4,43 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 24,53 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 24,53 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Szybkość procesora | 800 MHz |
| Miesięczne obciążenie | do 175000 stron |
| Wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 29000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 31500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 29000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 31500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Pamięć | 1024 MB |
| Maks.pamięć | 1024 MB |
| Rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 46 stron A4/min |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 11 sekund |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 11 sekund |
| Marginesy | górny 5 mm |
| Marginesy | dolny 5 mm |
| Marginesy | lewy 5 mm |
| Marginesy | prawy 5 mm |
| Gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m |
| Maksymalna gramatura papieru | do 220 g/m |
| Ilość podajników w standardzie | 2 |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| Ręczne podawanie nośników | nie |
| Opcjonalny podajnik papieru | tak |
| Maksymalna liczba podajników papieru | 5 |
| Standardowa pojemność: podajników | do 600 arkuszy |
| Maksymalna pojemność: podajników | do 3500 arkuszy |
| Ilość odbiorników papieru | 1 |
| Pojemność: odbiornika papieru | do 500 arkuszy |
| Opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76,2 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 320 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 457,2 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | folie |
| Obsługiwane formaty | naklejki |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny podstawowy |
| Obsługiwane formaty | papier o wysokiej gramaturze |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A3 |
| Obsługiwane formaty | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | B5 |
| Obsługiwane formaty | B4 |
| Obsługiwane formaty | RA4 |
| Obsługiwane formaty | SRA4 |
| Obsługiwane formaty | SRA3 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | B6 |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| Standardowe j | PCL 5c |
| Standardowe j | PostScript 3 |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Interfejs | Ethernet Gigabit Ethernet 10/100/1000T |
| Interfejs | HIP 1 gniazdo Hardware Integration Pocket (HIP) |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | wireless |
| Opcjonalne rozwi | ePrint |
| Opcjonalne rozwi | Front USB |
| wymiary | szerokość 704 mm |
| wymiary | głębokość 635 mm |
| wymiary | wysokość 580 mm |
| Wymiary opakownia | szerokość 856 mm |
| Wymiary opakownia | głębokość 790 mm |
| Wymiary opakownia | wysokość 899 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 80 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 30 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) Napięcie wejściowe: 220 |
| Zużycie energii | średnio 1100 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows XP (SP3 lub nowsza wersja) (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Wind |
| Mac os | Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion |
| Hardware | Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855dn,
Bębny HP Color LaserJet z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem (wydajność ~30 000 stron),
Wkłady HP Color LaserJet z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem (wydajność |
| Hardware | Dokumentacja (instrukcja instalacji sprzętu),
Przewód zasilania,
Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet (wbudowany),
Gniazdo do integracji sprzętu, |
| Hardware | Port USB do drukowania bezpośredniego,
Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy,
podajnik 2 na 500 arkuszy,
moduł automatycznego druku dwustronnego (wbudowany) |
| Software | Płyta CD ze sterownikami i dokumentacją |