Producenci
Ploter HP DesignJet Z6 44 PostScript (T8W16A)
Opis
HP DesignJet Z6 44" PostScript
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ | Kolorowe — Drukarka |
| Format | 44" (1118mm) |
| Technologia | Atramentowa wielkoformatowa 44" HP DesignJet, PostScript |
| Prędkość druku | ok. 25-35 s/str. A1 (kolor) |
| Rozdzielczość druku | 2400×1200 dpi (wielkoformat) |
| Druk dwustronny | Ręczny |
| Rozdzielczość skanowania | Brak (drukarka wielkoformatowa) |
| Podajnik ADF | Brak (bez ADF) |
| Interfejsy | USB, LAN |
| Wyświetlacz | Panel dotykowy LCD |
| Materiały | HP 747 6-kolor (CMYK+Gr+Gy, 130/300 ml) |
| Podajnik papieru | 1 rolek; nośnik do 1118 mm |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | T8W16A, DesignJet Z6 44 PostScript |
| Kod kreskowy (EAN) | 192018667556 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (7)
| ★ Oryginały | |||
| Głowica Hewlett-Packard Oryginał NR 746 (dla każdego koloru wymagana osobna głowica) (P2V25A ) P2V25A | Hewlett-Packard | ||
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Hewlett-Packard do DesignJet Z6 24, Z9+ 24... | Nr. 746 | 300ml ( P2V78A ) Magenta P2V78A Pojemność (ml): 300 ml / ok. 2,39 zł za 1 ml | Hewlett-Packard | ||
| Tusz Hewlett-Packard do DesignJet Z6 24, Z9+ 24... | Nr. 746 | 300ml (P2V81A) Chromatic Red P2V81A Pojemność (ml): 300 ml / ok. 2,39 zł za 1 ml | Hewlett-Packard | ||
| Tusz Hewlett-Packard do DesignJet Z6 24, Z9+ 24... | Nr. 746 | 300ml (P2V82A) PhotoBlack P2V82A Pojemność (ml): 300 ml / ok. 2,43 zł za 1 ml | Hewlett-Packard | ||
| Tusz Hewlett-Packard do DesignJet Z6 24, Z9+ 24... | Nr. 746 | 300ml (P2V83A) MatteBlack P2V83A Pojemność (ml): 300 ml / ok. 2,30 zł za 1 ml | Hewlett-Packard | ||
| Tusz Hewlett-Packard do DesignJet Z6 24, Z9+ 24... |Nr. 746 | 300ml (P2V79A) Yellow P2V79A Pojemność (ml): 300 ml / ok. 2,43 zł za 1 ml | Hewlett-Packard | ||
| Tusz Hewlett-Packard do DesignJet Z6 24, Z9+ 24... |Nr. 746 | 300ml (P2V80A) Cyan P2V80A Pojemność (ml): 300 ml / ok. 2,37 zł za 1 ml | Hewlett-Packard | ||
Dodatkowe parametry
| Ilość wkładów z atramentem | 6 |
| Ilość głowic | 3 |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 2400 |
| Wielkość kropli | 6 pl (pojedyńcza kropla (Y, CR, MK)) |
| 7 pl (podwójna kropla - 7/3 pl (M, C, PK)) | |
| Pamięć | 131072 MB (pamięć wirtualna) |
| Maks.pamięć | 131072 MB (pamięć wirtualna) |
| Pojemność: dysku twardego | 500 GB |
| Poziom hałasu | max 45 dB |
| Typ atramentu | pigmentowy |
| Rozdzielczość druku mono | 2400x1200 dpi (po optymalizacji) |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 2400x1200 dpi (po optymalizacji) |
| do Tryb najlepszy: 0,31 stron/min | |
| Marginesy | Górny: 5 mm (bez obramowania na wybranych nośnikach3) |
| Marginesy | Dolny: 5 mm (rolka, 17 mm - arkusz, bez obramowania na wybranych nośnikach3) |
| Marginesy | Lewy: 5 mm (bez obramowania na wybranych nośnikach3) |
| Marginesy | Prawy: 5 mm (bez obramowania na wybranych nośnikach3) |
| Możliwość skanowania | nie (opcja) |
| Technologia skanowania | nie |
| Rozdzielczość skanowania | do 0 dpi |
| Prędkość skanowania liniowego | do 0 cm/s |
| Maks. Format: skanowania | 0 mm |
| Odbiornik papieru | tak |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 210 mm |
| max 1118 mm | |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 279 mm |
| max 1676 mm | |
| Szerokość rolki | do: 44 cali |
| długość rolki | do 50 m |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier fotograficzny |
| materiały do wydruków artystycznych | |
| nośniki samoprzylepne | |
| nośniki na tablice informacyjne i banery | |
| papiery klejone i powlekane | |
| nośniki podświetlane | |
| Obsługiwane formaty nośników | do: B0 |
| Automatyczne odcinanie nośnika | tak |
| Standardowe języki drukarki | PostScript 3 |
| PDF (1.7) | |
| TIFF | |
| JPEG | |
| CALS G4 | |
| HP-GL/2 | |
| HP-RTL | |
| Interfejs | USB (typ: A) |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1000Base-T) |
| Szerokość opakowania | 1950 mm |
| Głębokość opakowania | 766 mm |
| Wysokość opakowania | 718 mm |
| Szerokość produktu | 1802 mm |
| Głębokość produktu | 695 mm |
| Wysokość produktu | 998 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| max 80 % | |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 40 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 100 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8.1 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8 (wersja 32/64 bitowa), Windows 7 (wersja 32/64 bitowa), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, |
| Windows | Windows Server 2008 W32, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 Small Business, Windows Server 2008 Italianum, Windows Server 2008 Foundation Edition, Windows Server 2008 Essential Business |
| Mac os | Mac OS 10.14, Mac OS 10.13, Mac OS 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.9 |
| Hardware | Drukarka wielkoformatowa PostScript HP DesignJet Z6+; Głowice drukujące; Startowe wkłady atramentowe; Podstawa drukarki i pojemnik na nośniki; Oś; Adapter do rolki wewnętrznej 7,62 cm (3 cale); |
| Hardware | Skrócona instrukcja obsługi; Arkusz instalacyjny; Przewód zasilający |
| Software | Bezpłatne: HP Applications Center, HP Click, sterowniki drukarki, HP DesignJet Utility z oprogramowaniem HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP PrintOS, HP Web JetAdmin; Płatne: HP JetAdvantage Security Manager |
| Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy |
🔧 Serwis ploterów HP w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery HP w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A0 |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Waga: | ok. 86 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 123 kg |