| Miejsce użytkowania | firma |
| Miejsce u | korporacja |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 7,37 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 6,97 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 47,63 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 31,8 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Drukowanie poufne | tak (niektóre funkcje mogą wymagać zakupienia dodatkowych opcji.) |
| Wydajność tonera startowego (mono) | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera startowego (kolor) | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (mono) | do 12500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (kolor) | do 9500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Funkcja oszczędzania tonera | tak |
| Pamięć | 1280 MB |
| Maks.pamięć | 2048 MB |
| Pojemność: dysku twardego | 320 GB |
| Miesięczne obciążenie | do 80000 stron |
| Szybkość procesora | 1200 MHz |
| Poziom hałasu | max 51 dB |
| Rozdzielczość druku mono | do 1200x1200 dpi (precyzyjne linie) |
| Rozdzielczość druku kolorowego | do 1200x1200 dpi (precyzyjne linie) |
| Szybkość druku: w kolorze | do 38 stron A4/min |
| Szybkość druku: dwustronnego | do 38 stron A4/min |
| Czas wydruku pierwszej strony | do 5,6 sekund (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) |
| Marginesy | górny 5 mm |
| Marginesy | dolny 5 mm |
| Marginesy | lewy 5 mm |
| Marginesy | prawy 5 mm |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Skanowanie do e-maila | tak |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Skanowanie do plików w formacie | PDF |
| Skanowanie do plik | JPEG |
| Skanowanie do plik | TIFF |
| Skanowanie do plik | XPS |
| Skanowanie do plik | PDF/A |
| Skanowanie do chmury | nie |
| Inne cechy | Standardowo: Skanowanie do poczty elektronicznej; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na napędzie USB; Wysyłanie do serwera FTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; Protokół SMTP over SSL; |
| Inne cechy | Usuwanie pustych stron;
Wymazywanie krawędzi; Automatyczne
wykrywanie kolorów; Automatyczne przycinanie do
zawartości; Niewielkie rozmiary plików PDF |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Kopiowanie w kolorze | tak |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 38 kopii/min |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 38 kopii/min |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Ilość kopii na arkuszu, n-up | do 4 kopii/arkusz |
| Maksymalna liczba kopii | 9999 |
| Dadf: (dadf) | tak |
| Inne funkcje | Skalowalność; Dopasowanie obrazu(przyciemnienie,kontrast,czyszczenie tła,ostrość); Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu;
Rozmieszczenie N lub Z; |
| Inne funkcje | Orientacja zawartości; Układanie; Broszura; Budowaniezadań; Drukowanie bez marginesów; Przechowywanie zadań; Kopiowanie
dokumentów tożsamości;Kopiowanie książek;Kopiowanie |
| Maks. Gramatura | do 163 g/m |
| Ilość podajników w standardzie | 2 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | tak |
| Pojemność: podajnika głównego | do taca 1: 100 arkuszy |
| Pojemno | do taca 2: 550 arkuszy |
| Pojemność: podajnika automatycznego (adf) | do 100 arkuszy |
| Maksymalna pojemność: podajników | do 2300 arkuszy |
| Pojemność: odbiornika papieru | do 250 arkuszy |
| Podajnik kopert (możliwość drukowania) | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 216 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 356 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | karton |
| Obsługiwane formaty | folie |
| Obsługiwane formaty | papier bond |
| Obsługiwane formaty | papier ekologiczny |
| Obsługiwane formaty | etykiety |
| Obsługiwane formaty | papier firmowy |
| Obsługiwane formaty | papier wstępnie zadrukowany |
| Obsługiwane formaty | papier dziurkowany |
| Obsługiwane formaty | papier szorstki |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | RA4 |
| Obsługiwane formaty | B5 (JIS) |
| Obsługiwane formaty | B6 (JIS) |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Obsługiwane formaty | koperty (B5; C5; C6; DL) |
| Standardowe języki drukarki | PCL 5c |
| Standardowe j | PCL 6 |
| Standardowe j | Postscript 3 |
| Standardowe j | PDF (v1.7) |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1000Base-TX) |
| Interfejs | USB Host 2x |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | wireless |
| Drukowanie z chmury | nie (opcja) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | nie (opcja) |
| wymiary | szerokość 482 mm |
| wymiary | głębokość 504 mm |
| wymiary | wysokość 583 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 30 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 70 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 30 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (200-240V) |
| Zużycie energii | średnio 592 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows10; Windows8/8.1; Windows7; Windows Vista 32-bit |
| Mac os | Mac OSX 10.8 MountainLion, OSX 10.9 Mavericks,OSX 10.10 Yosemite |
| Unix | SUSE Linux (12.2,12.3,13.1), Fedora (17,18,19,20), LinuxMint (13,14,15,16,17), Boss (3.0,5.0), Ubuntu (10.04,11.10,12.04,12.10,13.04,13.10,14.04,14.10), Debian(6.0.x,7.x) |
| Inne | systemy operacyjne urządzeń przenośnych: iOS, Android, Windows 8/8.1/10RT |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise M577f; Cztery zainstalowane fabrycznie wkłady laserowe HP LaserJet (wydajność 6000
stron w czernii 5000 stron w kolorze); |
| Hardware | Zestaw do zbierania tonera; Dokumentacja dołączona do drukarki: Płyta CD z oprogramowaniem; Przewód
zasilający; Przewód faksu |
| Wyświetlacz lcd | 8 " (kolorowy dotykowy) |
| Ipp 1.0 | tak |
| Zapisywanie prac na hdd | tak |
| Znak wodny | tak |
| Obsługiwane formaty | koperty |