| Miejsce użytkowania | korporacja |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 3,96 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3,96 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 34,83 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 34,83 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Drukowanie poufne | tak |
| Wydajność tonera startowego (mono) | do 16000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera startowego (kolor) | do 13000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (mono) | do 34000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (kolor) | do 29000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Funkcja oszczędzania tonera | nie |
| Pamięć | 5120 MB |
| Maks.pamięć | 7168 MB |
| Pojemność: dysku twardego | 500 GB (SED) |
| Miesięczne obciążenie | do 200000 stron (A4) |
| Szybkość procesora | 1200 MHz |
| Poziom hałasu | max 51 dB |
| Rozdzielczość druku mono | do 1200x1200 dpi (tryb BEST) |
| Rozdzielczość druku kolorowego | do 1200x1200 dpi (tryb BEST) |
| Szybkość druku: w kolorze | do 46 stron A4/min (do 26 str./min A3) |
| Szybkość druku: dwustronnego | do 46 stron A4/min |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 6,5 sekund (tryb gotowości) |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 6,8 sekund (tryb gotowości) |
| Marginesy | Górny: 5 mm |
| Marginesy | Dolny: 5 mm |
| Marginesy | Lewy: 5 mm |
| Marginesy | Prawy: 5 mm |
| Modem | 33,6 kbps |
| Pamięć faksu | do 500 stron A4 |
| Obsługiwana skala szarości | 256 poziomów |
| Szybkie wybieranie | do 1000 lokacji |
| Faks internetowy | tak |
| Typ lini telefonicznej | analogowa |
| Technologia skanowania | CCD |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Skanowanie do e-maila | tak |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Skanowanie do plików w formacie | PDF |
| PDF (wysoce skompresowany, przeszukiwalny (OCR) |
| JPEG |
| TIFF |
| MTIFF |
| XPS |
| PDF/A |
| TEXT (OCR, Unicode OCR) |
| TEXT |
| RTF (OCR) |
| PDF/A (OCR przeszukiwalny) |
| HTML (OCR) |
| CSV (OCR) |
| Skanowanie do chmury | nie |
| Inne cechy | Optymalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu; Tworzenie zadań; Ustawienia jakości wydruku; Możliwość wyboru rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Usuwanie krawędzi; Powiadamianie o zadaniu; Usuwanie pustyc |
| Inne cechy | Technologia HP EveryPage; Automatyczna orientacja; Wbudowane oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków (OCR); Automatyczne przycinanie do rozmiarów strony; Automatyczne ustawianie odcieni |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Kopiowanie w kolorze | tak |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 46 kopii/min (A4) |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 46 kopii/min (A4) |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 9999 |
| Ilość podajników w standardzie | 6 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | tak |
| Pojemność: podajnika głównego | do 4x 550 arkuszy |
| Pojemność: podajnika automatycznego (adf) | do 200 arkuszy |
| Maksymalna pojemność: podajników | do 2500 arkuszy |
| Pojemność: odbiornika papieru | do 500 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Pojemność: podajnika (folia) | do 50 sztuk |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 64 mm |
| max 320 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| max 457,2 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| papier o wysokiej gramaturze |
| papier bond |
| papier błyszczący |
| papier o niskiej gramaturze |
| papier makulaturowy |
| etykiety |
| folie błyszczące |
| karton |
| folie do przeźroczy |
| koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A3 |
| A4 |
| A4-R |
| A5 |
| A6 |
| RA3 |
| SRA3 |
| RA4 |
| SRA4 |
| B4 (JIS) |
| B5 (JIS) |
| B6 (JIS) |
| Oficio (216 x 340) |
| 8K |
| 16K |
| pocztówki (JIS) |
| Executive (ADF) |
| koperty (B5, C5, C6, DL) |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| PCL 5c (sterownik HP PCL 5 dostępny jedynie do pobrania z Internetu) |
| PDF (1.7 - bezpośredni druk plików) |
| Emulacja | Postscript 3 |
| czcionki i znaki | 105 wewnętrznych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL |
| czcionki i znaki | warianty czcionki kodów kreskowych (kod 39, I2 z 5, UPC/ENA, kod 128, OCR-A/OCR-B) |
| czcionki i znaki | 92 wewnętrzne skalowalne czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro) |
| czcionki i znaki | 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType) |
| czcionki i znaki | 2 wewnętrzne czcionkiWindows Vista 8 (Calibri, Cambria) |
| Nfc | nie (opcja) |
| Interfejs | 3x USB (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | USB Host (2.0) |
| Interfejs | Ethernet (Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX) |
| Interfejs | HIP2 |
| Interfejs | Wireless |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Drukowanie z chmury | nie |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Apple AirPrint; HP ePrint; Certyfikat Mopria; Obsługa funkcji Roam do łatwego drukowania |
| Szerokość opakowania | 856 mm |
| Głębokość opakowania | 760 mm |
| Wysokość opakowania | 792 mm |
| Szerokość produktu | 585 mm (maks. 1140 mm) |
| Głębokość produktu | 712 mm (maks. 902 mm) |
| Wysokość produktu | 1160 mm (maks. 1160 mm) |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 30 % |
| max 70 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 32,5 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | średnio 900 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1), Windows Server 2012 64-bitowy, Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server 2016 64-bitowy, Windows Server 201964-bitowy; |
| Mac os | Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.1 |
| Inne | iOS, Android |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise flow M776z; Oryginalny wkład HP LaserJet z czarnym tonerem (wydajność: ok. 16 000 stron), oryginalne wkłady HP LaserJet z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem |
| Panel sterowania | Ekran dotykowy o przekątnej 22,8 cm (9,0 cala) z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej 20,3 cm (8,0 cala) |
| Ipp | tak |
| Zapisywanie prac na hdd | tak (SED) |
| Znak wodny | tak |