Producenci
Urz. wiel. atr. Hewlett-Packard Officejet Pro 9130b (4U561B#686)
Opis
HP OfficeJet Pro 9130b
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjne atramentowe (kolor) |
| Funkcje | Druk, skan, kopia, faks (4 w 1) |
| Format | A4 |
| Technologia | Atramentowa |
| Rozdzielczość druku | 4800x1200 dpi |
| Prędkość druku | 19/16 str/min (mono/kolor ISO) |
| Druk dwustronny | Automatyczny (duplex) |
| Rozdzielczość skanowania | 1200x1200 dpi |
| Typ skanera | Czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Automatyczny podajnik (ADF) | 35 arkuszy, skan dwustronny |
| Faks | Tak |
| Łączność | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN, USB |
| Wyświetlacz | Kolorowy, dotykowy 6,85 cm |
| System / materiały eksploatacyjne | HP 937 / 937XL (oddzielne CMYK) |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy |
| Maks. format nośnika | A4 |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | 4U561B, Officejet Pro 9130b, 4U561B#686 |
| Kod kreskowy (EAN) | 0197029469397, 0197029469359, 197029469397 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (13)
| ★ Oryginały | |||
| Tusz HP Nr.937 do OfficeJet Pro 9110b | 1250 str. (4S6W5NE) Black 4S6W5NE Pojemność (ml): 27.5 ml / ok. 6,20 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 1250 stron / ok. 13,64 gr za stronę | |||
| Tusz HP Nr.937 do OfficeJet Pro 9110b | 800str. (4S6W2NE) Cyan 4S6W2NE Pojemność (ml): 10.5 ml / ok. 10,46 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 800 stron / ok. 13,73 gr za stronę | |||
| Tusz HP Nr.937 do OfficeJet Pro 9110b | 800str. (4S6W3NE) Magenta 4S6W3NE Pojemność (ml): 10.5 ml / ok. 10,46 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 800 stron / ok. 13,73 gr za stronę | |||
| Tusz HP Nr.937 do OfficeJet Pro 9110b | 800str. (4S6W4NE) Yellow 4S6W4NE Pojemność (ml): 10.5 ml / ok. 10,46 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 800 stron / ok. 13,73 gr za stronę | |||
| Tusz HP Nr.937e do OfficeJet Pro | 1,65k (4S6W6NE) Cyan 4S6W6NE Pojemność (ml): 27 ml / ok. 7,95 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1650 stron / ok. 13,02 gr za stronę | |||
| Tusz HP Nr.937e do OfficeJet 9110b | 2,5tys. (4S6W9NE) Black 4S6W9NE Pojemność (ml): 34 ml / ok. 9,65 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 2500 stron / ok. 13,13 gr za stronę | |||
| Tusz HP Nr.937e do OfficeJet Pro | 1,65k (4S6W7NE) Magenta 4S6W7NE Pojemność (ml): 27 ml / ok. 7,95 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1650 stron / ok. 13,02 gr za stronę | |||
| Tusz HP Nr.937e do OfficeJet Pro | 1,65k (4S6W8NE) Yellow 4S6W8NE Pojemność (ml): 27 ml / ok. 7,95 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1650 stron / ok. 13,02 gr za stronę | |||
| Tusz HP Nr.938 do OfficeJet Pro 9110b | 1450 str. (4S6X8PE) Black 4S6X8PE Wydajność w czerni: do 1450 stron / ok. 10,71 gr za stronę | |||
| Tusz HP Nr.938 do OfficeJet Pro 9110b | 800str. (4S6X5PE) Cyan 4S6X5PE Wydajność w kolorze: do 800 stron / ok. 12,83 gr za stronę | |||
| Tusz HP Nr.938 do OfficeJet Pro 9110b | 800str. (4S6X6PE) Magenta 4S6X6PE Wydajność w kolorze: do 800 stron / ok. 12,83 gr za stronę | |||
| Tusz HP Nr.938 do OfficeJet Pro 9110b | 800str. (4S6X7PE) Yellow 4S6X7PE Wydajność w kolorze: do 800 stron / ok. 12,83 gr za stronę | |||
| Zestaw tuszy 4-pak do HP Nr.937 | 800/1450s (6C400NE) CMYK 6C400NE Pojemność (ml): 45 ml / ok. 11,26 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 1450 stron / ok. 34,94 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 2400 stron / ok. 21,11 gr za stronę | |||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| firma | |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 11,71 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 11,71 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 52,54 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 52,54 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 1250 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | tak |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Pamięć | 512 MB |
| Maks.pamięć | 512 MB |
| Miesięczne obciążenie | do 30000 stron |
| Szybkość procesora | 1200 MHz |
| Poziom hałasu | max 61 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 4800 × 1200 dpi przy druku w kolorze na papierze HP Advanced Photo) |
| Szybkość druku: w kolorze | do 19 stron A4/min (ISO) |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 12 sekund |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 13 sekund |
| Wydruk bez marginesów | tak (tylko na papierze fotograficznym, 210 × 297 mm (A4)) |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 33,6 kbps |
| Strony przechowywane w pamięci | do 100 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| Automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| Typ linii telefoniczej | analogowa |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Skanowanie do e-maila | tak (HP Smart) |
| szybkość skanowania | do: 18 obr./minutę (200 ppi, w czerni i w kolorze) |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Wersja sterownika twain | 2.4 |
| Skanowanie do plików w formacie | JPG |
| PNG | |
| RTF | |
| PDF (przeszukiwalny) | |
| TXT | |
| TIFF | |
| Skanowanie do chmury | tak (HP Smart) |
| Inne cechy | Skanowanie do wiadomości e-mail; Archiwizowanie faksów do wiadomości e-mail |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 23 kopii/min (ISO) |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 15 kopii/min (ISO) |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Inne funkcje | Kopie; Dwustronne; Jaśniej/ciemniej; Funkcja poprawy jakości HP Copy Fix; Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych; Zmiana rozmiaru; Jakość; Format papieru; Rodzaj papieru; Zestawienia; |
| Inne funkcje | Funkcja dostosowania marginesów Margin Shift; Przycinanie; Podgląd kopiowania; Wybór podajnika: Rozszerzenia |
| Pojemność: podajnika głównego | do 2x 250 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Pojemność: odbiornika papieru | 100 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 30 sztuk |
| Pojemność: podajnika (papier fotograficzny) | do 50 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76,2 mm |
| max 215,9 mm | |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| max 355,6 mm | |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| papier fotograficzny | |
| papier matowy | |
| papier broszurowy | |
| papier błyszczący | |
| papier do druku atramentowego | |
| papier o wysokiej gramaturze | |
| papier o niskiej gramaturze | |
| papier makulaturowy | |
| papier trzykrotnie składany | |
| koperty | |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| A5 | |
| A6 | |
| B5 (JIS) | |
| karty (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki) | |
| 100 x 150 mm | |
| 130 x 180 mm | |
| koperty (A2, C5, C6, DL. Chou #3, Chou #4) | |
| Pojemość podajnika automatycznego | 35 arkuszy |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| PCL 5 | |
| PDF (natywny) | |
| PostScript | |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB (2.0) |
| Interfejs | USB Host (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | Ethernet |
| Interfejs | Wireless (802.11 a/b/g/n/ac, dwupasmowa) |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Drukowanie z chmury | tak (HP Smart) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Aplikacja HP Smart, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria) |
| Szerokość opakowania | 496 mm |
| Głębokość opakowania | 377 mm |
| Wysokość opakowania | 489 mm |
| Szerokość produktu | 437 mm |
| Głębokość produktu | 396,3 mm (maks. 547 mm) |
| Wysokość produktu | 318,3 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 25 % |
| max 75 % | |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 40 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 30 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 11; Windows 10; Windows Server |
| Mac os | macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura |
| Unix | Linux |
| Inne | Chrome OS |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9130b; Czarny, konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 800 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); |
| Hardware | Purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); Żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron). Ulotka dotycząca przepisów; Ulotka ostrzegawcza dotycząca tuszu; |
| Hardware | Przewód zasilający; Arkusz konfiguracyjny; Instrukcja obsługi |
| Software | Oprogramowanie do drukarki HP |
| Service | 12 miesięcy - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek HP w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery HP w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A4 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 25 stron A4/min (ISO) |
| Dupleks: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Typ druku: | atramentowa |
| Waga: | ok. 11,84 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 14,8 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 1200x1200 dpi |
| DADF: | Tak |
| Faks: | Tak |