Producenci
Urządzenie wielofunkcyjne Kyocera ECOSYS M6635cidn (1102V13NL0)
Opis
Parametry głó wne
INFORMACJE OGÓ LNE
Ogó lnie type | Wielofunkcyjny kolor A4 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS, Laser kolor, platforma HyPAS |
Prędkość drukowania i kopiowania | Do 35 stron A4 na minutę w kolorze i mono |
Rozdzielczość | Drukowanie 1200 x 1200 dpi, kopiowanie i skanowanie 600 x 600 dpi |
Czas nagrzewania | Ok. 25 sekund lub mniej |
Czas pierwszego wydruku | Ok. 6/7,5 sek. w mono/kolorze |
Czas pierwszej kopii | Ok. 8,5/10 sek. w mono/kolorze |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 480 x 577 x 619.5 mm |
Waga | Ok. 36,5 kg (włączając toner) |
Pobó r mocy | Drukowanie: 532 W Kopiowanie: 547 W Tryb gotowości: 84 W Tryb uśpienia: 0.6 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu (ISO 7779) | Kopiowanie / Drukowanie w kolorze: 52 dB(A) LpA, Tryb cichy w kolorze: 46.5 dB(A) LpA, Tryb uśpienia: niemierzalnie niski |
Certyfikaty | TÜ V/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001 oraz ochrony środowiska ISO 14001 |
Pamięć | Standard 1024 MB, maks. 2048 MB |
OBSŁUGA PAPIERU
Pojemność wejściowa | 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny 60&ndash 220g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (70 x 148 to 216 x 356 mm). Kaseta uniwersalna na: 250 arkuszy 60&ndash 163 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne w zakresie (105 x 148 to 216 x 356 mm). |
Maksymalna pojemność wejściowa (z opcjami) | 1850 arkuszy |
Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru, 60&ndash 163 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal |
Maksymalna pojemność wyjściowa | 250 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia |
Podajnik dokumentó w | Podajnik dokumentó w DualScan: 100 arkuszy, 50&ndash 120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie (105 x 148 to 216 x 356 mm) |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
DRUKOWANIE
Procesor | Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE IIc |
Emulacje | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3), bezpośrednie drukowanie PDF oraz XPS |
Czcionki | 93 czcionki konturowe PCL/PostScript, 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 kodó w kreskowych, obsługa 2-wymiarowych kodó w (PDF417) |
Konta użytkownikó w | 100 |
Dodatkowe możliwości drukowania | Druk bezpośredni szyfrowanych PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk pró bny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami |
Protokoły | Obsługa druku mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile Print na iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (opcja), Google cloud print |
Obsługiwane Systemy Operacyjne | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
KOPIOWANIE
Maksymalny format oryginału | A4/legal |
Dodatkowe możliwości kopiowania | Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopiowanie dowodó w osobistych, kopia 2w1/4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron |
Typy ekspozycji | Automatyczny, ręczny: 9 stopni |
Wspó łczynniki zoom | 7 zmniejszeń/5 powiększeń |
Zakres zoom | 25 - 400 % co 1% |
Kopiowanie ciągłe | 1 - 999 |
Ustawienia obrazu | Tekst, Zdjęcie, Tekst + Zdjęcie, Grafika/Mapa, Wydrukowane dokumenty |
SKANOWANIE
Format kompresji | MMR/JPEG |
Typ pliku | TIFF, PDF, PDF/A ,XPS, Open XPS, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, PDF/A-1a/b, JPEG, MS Office i przeszukiwalny PDF (opcjonalny Scan Extension Kit(A) jest wymagany) |
Funkcje | skan kolorowy, wewnętrzna książka adresowa, wsparcie Active Directory, szyfrowana transmisja danych, wysyłanie do kilku miejsc jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print), pomijanie pustych stron |
Rozpoznawanie oryginału | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Text/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR) |
Maksymalny format skanowania | A4 / legal |
Funkcjonalności skanera | Skan do e-mail, do FTP, do SMB, do USB Host, Local/Network TWAIN, WIA, WSD scan |
Dostępne rozdzielczości | 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcienie szarości |
Szybkość skanowania | 62 obrazó w na minutę (300 dpi, A4, mono), 46 obrazó w na minutę (300 dpi, A4 kolor), 46 obrazó w na minutę (300 dpi, A4, mono, dupleks), 32 obrazy na minutę (300 dpi, A4, kolor, dupleks) |
FAKS
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Szybkość modemu | Maks. 33,6 kbps |
Prędkość skanowania | 2,0 sek. lub mniej |
Szybkość transmisji | Maks. 3 sek. (JBIG) |
Dostępne rozdzielczości | Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi), Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi), Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi), Pó łtony: 256 odcieni szarości |
Maksymalny rozmiar oryginału | A4 / legal |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Funkcje faksu | Faks internetowy, wysyłanie i odbió r z obrotem obrazu wysyłanie i odbió r z szyfrowaniem, polling, rozsyłanie |
INTERFEJSY
Standardowo | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), gniazdo eKUIO na dodatkowy serwer druku, gniazdo na opcjonalną kartę SD |
GWARANCJA
Gwarancja | 2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 200,000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane\zgodnie z instrukcją serwisową. |
Opcje
Nazwa | Opis |
|---|---|
MDDR3-2GB | 2,048 MB RAM Expansion |
MD3-1024 | 1,024 MB RAM Expansion |
HD-6 | 32 GB for easy document management |
HD-7 | 128 GB SSD hard disc for easy document management |
IB-36 | Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct |
IB-50 | Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
IB-51 | Wireless LAN Interface (802.11b/g/n) |
UG-33 | ThinPrint support |
Card Reader Holder 10 | To integrate the USB IC Card Reader |
KYOmulticode SD 3 | Contains all the functionalities of PCL Barcode Flash plus Unicode font &ldquo Andale Mono World Type&ldquo which allows the user to print Asian fonts (Japanese, Korean, current and traditional Chinese) |
PCL Barcode SD | Adds additional one- and two-dimensional barcodes to the KYOCERA device (as well as the resident and machine-readable fonts OCR-A, OCR-B) |
Scan extension Kit (A) AC | Scan to searchable PDF solution (embedded OCR) |
Card Authentication Kit (B) | Support for various authentication keys available |
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) | Support for various authentication keys available |
Data Security Kit (E) AC | In line with ISO 15408 (Common Criteria). Only 4in1 MFP-models carry official CC-Certification. |
Opcje podajnikó w papieru
Nazwa | Typ | Wymiary | Papier | Maksymalna pojemność |
|---|---|---|---|---|
SH-13 | Staple cartridge |   | for MS-5100 (2 x 1,500 staples included) |   |
PF-5100 | Paper Feeder | (W x D x H): 390 × 515 × 116 mm | 60-220 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal and Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm) | 500 sheets |
MS-5100 | Convenient Stapler |   | Semi automatic stapler: on the front side, one corner stapling, (1,500 staples included) | 20 sheets |
CB-5100L | Cabinet | (W x D x H): 390 x 531.5 x 370 mm | Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) |   |
CB-5100H | Cabinet | (W x D x H): 390 x 531.5 x 500 mm | Wooden desk with storage capacity, including castors (wheels) |   |
Materiały eksploatacyjne
Nazwa | Opis |
|---|---|
|   | Microfine toner cyan for 13000 A4 Capacity of starter toner is cyan 1,500 pages. Average continuous toner yield in accordance with ISO/IEC 19798. |
|   | Average continuous cyan toner yield 11000 pages in accordance with ISO/IEC 19798. Capacity of starter toner: Average continuous cyan toner yield 5,000 pages in accordance with ISO/IEC 19798. |
|   | Average continuous yellow toner yield 11,000 pages in accordance with ISO/IEC 19798. Capacity of starter toner: Average continuous yellow toner yield 5,000 pages in accordance with ISO/IEC 19798. |
|   | Average continuous magenta toner yield 11,000 pages in accordance with ISO/IEC 19798. Capacity of starter toner: Average continuous magenta toner yield 5,000 pages in accordance with ISO/IEC 19798. |