| Miejsce użytkowania | korporacja |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 6,77 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 6,77 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 37,82 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 37,82 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Drukowanie poufne | tak |
| Wydajność tonera startowego (mono) | do 12500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera startowego (kolor) | do 10500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (mono) | do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (kolor) | do 23000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Funkcja oszczędzania tonera | nie |
| Pamięć | 1536 MB (1024 MB - skaner) |
| Maks.pamięć | 3072 MB |
| Pojemność: dysku twardego | 320 GB |
| Miesięczne obciążenie | do 100000 stron |
| Szybkość procesora | 1200 MHz |
| Poziom hałasu | max 52 dB |
| Rozdzielczość druku mono | do 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku kolorowego | do 1200x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 47 stron A4/min |
| Szybkość druku: dwustronnego | do 47 stron A4/min (w czerni) |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 6,5 sekund |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 9 sekund |
| Marginesy | Górny: 4,3 mm |
| Marginesy | Dolny: 4,3 mm |
| Marginesy | Lewy: 4,3 mm |
| Marginesy | Prawy: 4,3 mm |
| Modem | 33,6 kbps |
| Pamięć faksu | do 500 stron A4 |
| Kompresja | JBIG |
| Wysyłanie grupowe | tak |
| Szybkie wybieranie | do 100 lokacji |
| Pc-fax | tak |
| Faks internetowy | tak |
| Typ lini telefonicznej | analogowa |
| Technologia skanowania | CCD |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak (z ADF) |
| Skanowanie do e-maila | tak |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Wersja sterownika twain | 2.1 |
| Skanowanie do plików w formacie | PDF |
| Skanowanie do plik | PDF (wysoce skompresowany) |
| Skanowanie do plik | JPEG |
| Skanowanie do plik | TIFF |
| Skanowanie do plik | MTIFF |
| Skanowanie do plik | XPS |
| Skanowanie do plik | PDF/A |
| Skanowanie do plik | TEXT (OCR) |
| Skanowanie do plik | Unicode (OCR) |
| Skanowanie do plik | RTF (OCR) |
| Skanowanie do plik | PDF (przeszukiwalny - OCR) |
| Skanowanie do plik | PDF/A (przeszukiwalny - OCR) |
| Skanowanie do plik | HTML (OCR) |
| Skanowanie do plik | CSV (OCR) |
| Skanowanie do chmury | nie |
| Inne cechy | Optymalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu,
Budowanie zadań, Ustawienia jakości wydruku,
Możliwość wyboru rozdzielczości skanowania od 75 do
600 dpi, |
| Inne cechy | Automatyczne wykrywanie kolorów,
Wymazywanie krawędzi, Powiadamianie o zadaniu,
Usuwanie pustych stron, Zestawy HP Quick Sets,
Technologia HP EveryPage, Automatyczna orientacja, |
| Inne cechy | Wbudowane oprogramowanie do optycznego
rozpoznawania znaków (OCR), Automatyczne
przycinanie do rozmiarów strony, Automatyczne
ustawianie odcieni, |
| Inne cechy | Zapisywanie w folderze sieciowym, Zapisywanie na
napędzie USB, Wysyłanie do serwera SharePoint,
Wysyłanie do serwera FTP, Wysyłanie do faksu LAN,
Wysyłanie do faksu internetowego, Lokalna książka
adresowa, |
| Inne cechy | Protokół SMTP over SSL, Usuwanie pustych
stron, Wymazywanie krawędzi, Automatyczne
wykrywanie kolorów, Automatyczne przycinanie do
zawartości, Niewielkie rozmiary plików PDF, |
| Inne cechy | Automatyczne ustawianie skali odcieni, Automatyczna
orientacja, Wykrywanie pobrania wielu arkuszy,
Automatyczne wyrównywanie, Automatyczne
przycinanie do rozmiarów strony, OCR |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Kopiowanie w kolorze | tak |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 47 kopii/min |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 47 kopii/min |
| Maksymalna liczba kopii | 9999 |
| Inne funkcje | Skalowanie, dopasowanie obrazu (przyciemnienie, kontrast, czyszczenie tła, ostrość), drukowanie wielu arkuszy w układzie N-up, N lub Z, orientacja
treści, układanie, broszura, |
| Inne funkcje | budowanie zadań, drukowanie bez marginesów, przechowywanie zadań, skanowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie książek, kopiowanie
A-do-B (nośniki w różnych formatach) |
| Maksymalna maks. Gramatura | do 220 g/m |
| Ilość podajników w standardzie | 6 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | nie |
| Pojemność: podajnika głównego | do 550 arkuszy |
| Pojemność: podajnika automatycznego (adf) | do 150 arkuszy |
| Maksymalna pojemność: podajników | do 2450 arkuszy |
| Pojemność: odbiornika papieru | do 1000 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 216 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 356 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier o niskiej gramaturze |
| Obsługiwane formaty | papier bond |
| Obsługiwane formaty | papier makulaturowy |
| Obsługiwane formaty | papier o wysokiej gramaturze |
| Obsługiwane formaty | papier błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier o wysokiej gramaturze błyszczący |
| Obsługiwane formaty | karton |
| Obsługiwane formaty | papier formatu pocztówkowego błyszczący |
| Obsługiwane formaty | folie kolorowe |
| Obsługiwane formaty | etykiety |
| Obsługiwane formaty | papeteria firmowa |
| Obsługiwane formaty | papier wstępnie zadrukowany |
| Obsługiwane formaty | papier dziurkowany |
| Obsługiwane formaty | papier kolorowy |
| Obsługiwane formaty | papier szorstki |
| Obsługiwane formaty | folie nieprzejrzyste |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | RA4 |
| Obsługiwane formaty | B5 |
| Obsługiwane formaty | B6 |
| Obsługiwane formaty | 16K |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Obsługiwane formaty | Oficio |
| Obsługiwane formaty | pocztówki (JIS
pojedyncze i podwójne) |
| Obsługiwane formaty | Dpostcard |
| Obsługiwane formaty | Executive |
| Obsługiwane formaty | Statement |
| Obsługiwane formaty | koperty (DL, C5, B5, C6) |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| Standardowe j | PCL 5c |
| Standardowe j | PDF (1.7 - bezpośredni druk plików) |
| Standardowe j | URF (AirPrint) |
| Emulacja | Postscript 3 |
| czcionki i znaki | 105 wewnętrznych skalowalnych czcionek TrueType w HP PCL |
| czcionki i znaki | 92 wewnętrzne, skalowalne czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro) |
| czcionki i znaki | 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType) |
| czcionki i znaki | 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria) |
| Nfc | nie (opcja) |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | 2x USB Host (dostępny 1 port typu walk-up i 1 zewnętrzny) |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1000T) |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless |
| Opcjonalne rozwi | Wi-Fi Direct |
| Opcjonalne rozwi | NFC |
| Drukowanie z chmury | tak (Google Cloud Print 2.0) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria) |
| Szerokość opakowania | 856 mm |
| Głębokość opakowania | 760 mm |
| Wysokość opakowania | 1684 mm |
| Szerokość produktu | 657 mm (maks. 992 mm) |
| Głębokość produktu | 657 mm (maks. 967 mm) |
| Wysokość produktu | 1270 mm (maks. 1529 mm) |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 30 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 70 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 30 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | średnio 900 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10 |
| Windows | Windows Vista |
| Mac os | OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite |
| Unix | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3,
18), |
| Unix | Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), Unix |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise
Flow M681z, Oryginalny wkład HP LaserJet z czarnym
tonerem (wydajność do 12 500 stron), oryginalne wkłady
HP z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem |
| Hardware | (wydajność do 10 500 stron każdy |
| Software | HP Connected, HP Device Experience (DXP), sterownik drukarki HP PCL 6 (XPS), instalator/dezinstalator oprogramowania HP, ekran powitalny Mac OS (kieruje użytkowników
do strony http://www.123.HP.com |
| Software | lub OS App Source z oprogramowaniem drukarki), instrukcje obsługi online |
| Panel sterowania | Kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej ekranu 20,3 cm (8,0 |
| Ipp 1.0 | tak (2.0) |
| Zapisywanie prac na hdd | tak |
| Znak wodny | tak |