Producenci
Ploter HP DesignJet Z6dr PostScript 1118mm z wbudowanym nożem wertykalnym (T8W18A)
Opis
HP DesignJet Z6dr 36" PostScript (2 rolki)
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ | Kolorowe — Drukarka |
| Format | 36" (914mm) |
| Technologia | Atramentowa wielkoformatowa 36" HP DesignJet, PostScript |
| Prędkość druku | ok. 25-35 s/str. A1 (kolor) |
| Rozdzielczość druku | 2400×1200 dpi (wielkoformat) |
| Druk dwustronny | Ręczny |
| Rozdzielczość skanowania | Brak (drukarka wielkoformatowa) |
| Podajnik ADF | Brak (bez ADF) |
| Interfejsy | USB, LAN |
| Wyświetlacz | Panel dotykowy LCD |
| Materiały | HP 747 6-kolor (CMYK+Gr+Gy) |
| Podajnik papieru | 1 rolek; nośnik do 914 mm |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | T8W18A, DesignJet Z6dr PostScript 1118mm |
| Kod kreskowy (EAN) | 192018667600 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (7)
| ★ Oryginały | |||
| Głowica Hewlett-Packard Oryginał NR 746 (dla każdego koloru wymagana osobna głowica) (P2V25A ) P2V25A | Hewlett-Packard | ||
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Hewlett-Packard do DesignJet Z6 24, Z9+ 24... | Nr. 746 | 300ml ( P2V78A ) Magenta P2V78A Pojemność (ml): 300 ml / ok. 2,39 zł za 1 ml | Hewlett-Packard | ||
| Tusz Hewlett-Packard do DesignJet Z6 24, Z9+ 24... | Nr. 746 | 300ml (P2V81A) Chromatic Red P2V81A Pojemność (ml): 300 ml / ok. 2,39 zł za 1 ml | Hewlett-Packard | ||
| Tusz Hewlett-Packard do DesignJet Z6 24, Z9+ 24... | Nr. 746 | 300ml (P2V82A) PhotoBlack P2V82A Pojemność (ml): 300 ml / ok. 2,43 zł za 1 ml | Hewlett-Packard | ||
| Tusz Hewlett-Packard do DesignJet Z6 24, Z9+ 24... | Nr. 746 | 300ml (P2V83A) MatteBlack P2V83A Pojemność (ml): 300 ml / ok. 2,30 zł za 1 ml | Hewlett-Packard | ||
| Tusz Hewlett-Packard do DesignJet Z6 24, Z9+ 24... |Nr. 746 | 300ml (P2V79A) Yellow P2V79A Pojemność (ml): 300 ml / ok. 2,43 zł za 1 ml | Hewlett-Packard | ||
| Tusz Hewlett-Packard do DesignJet Z6 24, Z9+ 24... |Nr. 746 | 300ml (P2V80A) Cyan P2V80A Pojemność (ml): 300 ml / ok. 2,37 zł za 1 ml | Hewlett-Packard | ||
Dodatkowe parametry
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier fotograficzny |
| Dopuszczalna wilgotność | max 80 % |
| Standardowe j | HP-RTL |
| Maks. Format: skanowania | 0 mm |
| Prędkość skanowania liniowego | do 0 cm/s |
| Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy |
| Głębokość opakowania | 766 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 1118 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| Szerokość rolki | do: 44 cali |
| Standardowe j | TIFF |
| Odbiornik papieru | tak |
| Windows | Windows 10 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8.1 (wersja 32/64 bitowa), Windows 8 (wersja 32/64 bitowa), Windows 7 (wersja 32/64 bitowa), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 2400x1200 dpi (po optymalizacji) |
| Ilość głowic | 3 |
| długość rolki | do 50 m |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 210 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 1676 mm |
| Mac os | Mac OS 10.14, Mac OS 10.13, Mac OS 10.12, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.9 |
| Głębokość produktu | 695 mm |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Obsługiwane formaty nośników | do: B0 |
| Standardowe j | JPEG |
| Szybkość druku: w kolorze | do Tryb normalny: 0,71 stron/min (na A1/D lub do 22,7 m |
| Szybko | do Tryb najlepszy: 0,31 stron/min |
| Standardowe j | HP-GL/2 |
| Pojemność: dysku twardego | 500 GB |
| Windows | Windows Server 2008 W32, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 Small Business, Windows Server 2008 Italianum, Windows Server 2008 Foundation Edition, Windows Server 2008 Essential Business |
| Energy star | tak |
| Automatyczne odcinanie nośnika | tak |
| Ilość wkładów z atramentem | 6 |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 2400 |
| gramatura papieru | do 500 g/m |
| Interfejs | USB (typ: A) |
| Możliwość skanowania | nie (opcja) |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 279 mm |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1000Base-T) |
| Obsługiwane formaty | papiery klejone i powlekane |
| Rozdzielczość skanowania | do 0 dpi |
| Rozdzielczość druku mono | 2400x1200 dpi (po optymalizacji) |
| Poziom hałasu | max 45 dB |
| Standardowe języki drukarki | PostScript 3 |
| Standardowe j | PDF (1.7) |
| Standardowe j | CALS G4 |
| Szerokość produktu | 1802 mm |
| Technologia skanowania | nie |
| Szybkość druku: w kolorze | do 85,1 m |
| Szerokość opakowania | 1950 mm |
| Unix | Linux |
| Wysokość produktu | 998 mm |
| Zużycie energii | max 100 W |
| Wysokość opakowania | 718 mm |
| Typ atramentu | pigmentowy |
🔧 Serwis ploterów HP w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery HP w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A0 |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Waga: | ok. 86 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 123 kg |