| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 11,17 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 11,17 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 67,39 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 67,39 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Drukowanie poufne | tak |
| Wydajność tonera startowego (mono) | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera startowego (kolor) | do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (mono) | do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (kolor) | do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Funkcja oszczędzania tonera | nie |
| Pamięć | 512 MB |
| Maks.pamięć | 512 MB |
| Pojemność: dysku twardego | 0 GB |
| Miesięczne obciążenie | do 50000 stron |
| Szybkość procesora | 1200 MHz |
| Poziom hałasu | max 50 dB |
| Rozdzielczość druku mono | do 600x600 dpi |
| Rozdzielczość druku kolorowego | do 600x600 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 33 stron A4/min |
| Szybkość druku: dwustronnego | do 29 stron A4/min |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 10,2 sekund |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 10,5 sekund |
| Marginesy | Górny: 4,23 mm |
| Marginesy | Dolny: 4,23 mm |
| Marginesy | Lewy: 4,23 mm |
| Marginesy | Prawy: 4,23 mm |
| Modem | 33,6 kbps |
| Pamięć faksu | do 500 stron A4 |
| Automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| Wysyłanie faksów z opóżnieniem | tak |
| Szybkie wybieranie | do 100 lokacji |
| Przekazywanie faksu | tak |
| Zdalny dostęp | tak |
| Pc-fax | tak |
| Typ lini telefonicznej | analogowa |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Skanowanie do e-maila | tak |
| Kodowanie koloru | 30 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Wersja sterownika twain | 2.3 |
| Skanowanie do plików w formacie | PDF |
| JPG |
| TIFF |
| Skanowanie do chmury | tak (HP Smart) |
| Inne cechy | Skanowanie do: folderu sieciowego, SharePoint, flash USB, e-mail, komputera |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Kopiowanie w kolorze | tak |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 33 kopii/min (A4) |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 33 kopii/min (A4) |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 999 |
| Inne funkcje | Kopiowanie dokumentów tożsamości, Liczba kopii, Zmiana rozmiaru (w tym 2-Up), Przyciemnianie/rozjaśnianie, Rozszerzenia, Rozmiar oryginału, Ustawianie marginesów; Sortowanie; Wybór podajnika, Dwustronne, Zapisz aktualne ustawienia, |
| Inne funkcje | Przywróć ustawienia fabryczne, Jakość (wersja robocza/normalna/najlepsza) |
| Ilość podajników w standardzie | 3 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | tak |
| Pojemność: podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| Pojemność: podajnika automatycznego (adf) | do 50 arkuszy |
| Maksymalna pojemność: podajników | do 900 arkuszy |
| Pojemność: odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76,2 mm |
| max 216 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| max 356 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| papier bond |
| papier broszurowy |
| papier kolorowy |
| papier błyszczący |
| papier fotograficzny |
| papier wstępnie zadrukowany |
| papier dziurkowany |
| papier makulaturowy |
| papier szorstki |
| pocztówki |
| etykiety |
| koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| A5 |
| A6 |
| B5 (JIS) |
| B6 (JIS) |
| 16K |
| 100 x 150 mm |
| Oficio |
| kartki pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS) |
| koperty (DL, C5, B5) |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| PCL 5e |
| PDF |
| URF |
| Native Office |
| PWG Raster |
| Emulacja | Postscript 3 |
| czcionki i znaki | 84 skalowalnych czcionek TrueType |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | USB Host (2.0) |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1000 Base-TX) |
| Drukowanie z chmury | tak (HP Smart) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Apple AirPrint, Aplikacje mobilne, Certyfikat Mopria) |
| Szerokość opakowania | 597 mm |
| Głębokość opakowania | 497 mm |
| Wysokość opakowania | 492 mm |
| Szerokość produktu | 421 mm |
| Głębokość produktu | 427 mm (maks. 543 mm) |
| Wysokość produktu | 384 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 30 % |
| max 70 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 32,5 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | średnio 585 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 11, Windows 10 |
| Mac os | macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey |
| Unix | Linux, Citrix, Unix |
| Inne | Windows Client OS, Windows Server, Android, Chrome OS, SAP, Novell, iOS, Mobile OS |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro 4302FDN, 4 fabrycznie zainstalowane wkłady z tonerem HP LaserJet (czarny: do 2000 stron, próbny błękitny, purpurowy, żółty: do 1000 stron), |
| Hardware | Dokumentacja w pudełku (instrukcja obsługi, karta instalacyjna), Karta gwarancyjna (w razie potrzeby), Przewód zasilający |
| Software | Oprogramowanie drukarki HP jest dostępne na stronie https://www.hp.com/support |
| Panel sterowania | Panel sterowania Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3" (wszystkie funkcje wprowadzania) |
| Ipp | tak |
| Zapisywanie prac na hdd | nie |
| Znak wodny | tak |