Producenci
Drukarka Laser Kolor Xerox Versalink C410DN (C410V_DN)
Opis
Drukarka laserowa kolorowa Xerox VersaLink C410DN
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Drukarka jednofunkcyjna (druk) |
| Technologia | Laserowa, kolor |
| Format | A4 |
| Numer katalogowy | C410V_DN |
| Pamięć / procesor | 1 GB / Dual Core 1 GHz |
| Obciążenie | do 125 000 stron / mies. |
| Prędkość mono / kolor | Do 40 str/min / do 40 str/min (A4) |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Rozdzielczość | 1200 × 1200 dpi |
| Taca główna | 250 arkuszy |
| Podawanie ręczne | 1 arkusz |
| Odbiornik papieru | 125 arkuszy |
| Gramatura | 60–200 g/m² |
| Sieć przewodowa | Gigabit Ethernet (RJ45) |
| Sieć bezprzewodowa | Opcjonalnie (karta Wi-Fi) |
| Inne | USB 2.0 |
| Toner czarny (standard / XL) | 006R04677 2400 str. / 006R04764 10 500 str. |
| Tonery kolor (standard / XL) | 006R04678–80 2000 str. / 006R04765–67 7000 str. |
| Tonery startowe | Czarny 2400 str. / kolor 2000 str. |
| Ekran | Dotykowy kolorowy 4,3 cala |
| Wymiary | 445 × 421 × 318 mm |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | C410V_DN, Versalink C410DN |
| Kod kreskowy (EAN) | 095205041095, 95205041095, 0095205041095 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (11)
| ★ Oryginały | |||
| Bęben Xerox 013R00700 BK C410/C415 - czarny (125000 stron) (013R00700) 013R00700 Wydajność w czerni: do 125000 / ok. 0,69 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 125000 stron / ok. 0,69 gr za stronę | Xerox | ||
| Bęben Xerox 013R00701 CMYK C410/C415 - czarny i kolory (125000 stron) (013R00701) 013R00701 | Xerox | ||
| ★ Oryginały | |||
| — | Pojemnik na zużyty toner Xerox C310 | 25tys. (008R13325) 008R13325 Wydajność w kolorze: do 25000 stron / ok. 0,36 gr za stronę | Xerox | |
| ★ Oryginały | |||
| Toner Xerox do Versalink C410, C415 | 10.5tys. (006R04764) Black 006R04764 Wydajność w czerni: do 10500 stron / ok. 5,53 gr za stronę | Xerox | ||
| Toner Xerox do Versalink C410, C415 | 2,4tys. (006R04677) Black 006R04677 Wydajność w czerni: do 2400 stron / ok. 21,50 gr za stronę | Xerox | ||
| Toner Xerox do Versalink C410, C415 | 2tys. (006R04678) Cyan 006R04678 Wydajność w kolorze: do 2000 stron / ok. 26,96 gr za stronę | Xerox | ||
| Toner Xerox do Versalink C410, C415 | 2tys. (006R04679) Magenta 006R04679 Wydajność w kolorze: do 2000 stron / ok. 26,62 gr za stronę | Xerox | ||
| Toner Xerox do Versalink C410, C415 | 2tys. (006R04680) Yellow 006R04680 Wydajność w kolorze: do 2000 stron / ok. 26,96 gr za stronę | Xerox | ||
| Toner Xerox do Versalink C410, C415 | 7tys. (006R04765) Cyan 006R04765 Wydajność w kolorze: do 7000 stron / ok. 8,97 gr za stronę | Xerox | ||
| Toner Xerox do Versalink C410, C415 | 7tys. (006R04766) Magenta 006R04766 Wydajność w kolorze: do 7000 stron / ok. 8,72 gr za stronę | Xerox | ||
| Toner Xerox do Versalink C410, C415 | 7tys. (006R04767) Yellow 006R04767 Wydajność w kolorze: do 7000 stron / ok. 8,97 gr za stronę | Xerox | ||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 8,28 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 8,28 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 45,54 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 45,54 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Typ procesora | Dual Core |
| Szybkość procesora | 1000 MHz |
| Miesięczne obciążenie | do 125000 stron |
| Wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Pamięć | 1024 MB |
| Maks.pamięć | 1024 MB (+ 8 GB eMMC) |
| Pojemność: dysku twardego | 0 GB (opcja 500 GB - do dokupienia osobno) |
| Poziom hałasu | max 54 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi (jakość 4800 dpi) |
| Szybkość druku: w kolorze | do 40 stron A4/min |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 6,1 sekund |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 6,4 sekund |
| Ilość podajników w standardzie | 2 |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Ręczne podawanie nośników | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | tak |
| Maksymalna liczba podajników papieru | 3 |
| Standardowa pojemność: podajników | do 251 arkuszy |
| Maksymalna pojemność: podajników | do 1751 arkuszy |
| Ilość odbiorników papieru | 1 |
| Pojemność: odbiornika papieru | do 125 arkuszy |
| Opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm |
| max 216 mm | |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| max 356 mm | |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| papier o niskiej gramaturze | |
| papier o wysokiej gramaturze | |
| papier firmowy | |
| karton | |
| papier makulaturowy | |
| papier pakowy | |
| etykiety | |
| papier błyszczący | |
| papier winylowy | |
| papier wstępnie zadrukowany | |
| papier kolorowy | |
| papier szorstki | |
| koperty | |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| A5 | |
| A6 | |
| B5 (JIS) | |
| Oficio | |
| Hagaki | |
| Statement | |
| Executive | |
| Letter | |
| Legal | |
| Folio | |
| koperty (7 3/4, 9, 10, DL, C5, B5) | |
| Emulacja | PostScript 3 |
| Emulacja | PCL 6 |
| Emulacja | PCL 5 |
| Emulacja | PDF (1.7) |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed, Hi-Speed typ: B) |
| Interfejs | Ethernet |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless (802.11 b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Direct | |
| Drukowanie z chmury | nie |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Usługi druku Apple AirPrint, Mopria, Chromebook) |
| Szerokość produktu | 445 mm |
| Głębokość produktu | 421 mm |
| Wysokość produktu | 318 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 8 % |
| max 80 % | |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 32,2 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | średnio 574 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 |
| Mac os | macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x |
| Hardware | Drukarka kolorowa Xerox C410, Przewód zasilający, Podręcznik instalacji, Karta bezpieczeństwa produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Płyta z oprogramowaniem i dokumentacją, |
| Hardware | Fabrycznie zainstalowane wkłady startowe CMY: po jednym (cyjan, magenta, żółty) do 2000 arkuszy/kolor, Czarny wkład do 2400 wydruków |
| Panel sterowania | Ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala |
| Service | 24 miesiące - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek Xerox w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery Xerox w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A4 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 40 stron A4/min |
| Dupleks: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Waga: | ok. 21 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 21 kg |