Producenci
Urz. wiel. atr. Hewlett-Packard Officejet Pro 9110b (5A0S3B#686)
Opis
HP OfficeJet Pro 9110b
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjne atramentowe (kolor) |
| Funkcje | Druk, skan, kopia (3 w 1) |
| Format | A4 |
| Technologia | Atramentowa |
| Rozdzielczość druku | 4800×1200 dpi |
| Prędkość druku | 22/18 str/min (mono/kolor ISO) |
| Druk dwustronny | Automatyczny (duplex) |
| Rozdzielczość skanowania | 1200×1200 dpi |
| Typ skanera | Czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Automatyczny podajnik (ADF) | Brak (skaner płaski) |
| Łączność | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN, USB, Bluetooth |
| Wyświetlacz | Dotykowy 2,7″ |
| System / materiały eksploatacyjne | HP 937 / 937e / 937XL (oddzielne CMYK) |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy |
| Maks. format nośnika | A4 |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | 5A0S3B, Officejet Pro 9110b, 5A0S3B#686 |
| Kod kreskowy (EAN) | 196786896408, 0196786896408, 196786896392 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (13)
| ★ Oryginały | |||
| Tusz HP Nr.937 do OfficeJet Pro 9110b | 1250 str. (4S6W5NE) Black 4S6W5NE Pojemność (ml): 27.5 ml / ok. 6,20 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 1250 stron / ok. 13,64 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP Nr.937 do OfficeJet Pro 9110b | 800str. (4S6W2NE) Cyan 4S6W2NE Pojemność (ml): 10.5 ml / ok. 10,46 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 800 stron / ok. 13,73 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP Nr.937 do OfficeJet Pro 9110b | 800str. (4S6W3NE) Magenta 4S6W3NE Pojemność (ml): 10.5 ml / ok. 10,46 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 800 stron / ok. 13,73 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP Nr.937 do OfficeJet Pro 9110b | 800str. (4S6W4NE) Yellow 4S6W4NE Pojemność (ml): 10.5 ml / ok. 10,46 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 800 stron / ok. 13,73 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP Nr.937e do OfficeJet Pro | 1,65k (4S6W6NE) Cyan 4S6W6NE Pojemność (ml): 27 ml / ok. 7,95 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1650 stron / ok. 13,02 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP Nr.937e do OfficeJet 9110b | 2,5tys. (4S6W9NE) Black 4S6W9NE Pojemność (ml): 34 ml / ok. 9,65 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 2500 stron / ok. 13,13 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP Nr.937e do OfficeJet Pro | 1,65k (4S6W7NE) Magenta 4S6W7NE Pojemność (ml): 27 ml / ok. 7,95 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1650 stron / ok. 13,02 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP Nr.937e do OfficeJet Pro | 1,65k (4S6W8NE) Yellow 4S6W8NE Pojemność (ml): 27 ml / ok. 7,95 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1650 stron / ok. 13,02 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP Nr.938 do OfficeJet Pro 9110b | 1450 str. (4S6X8PE) Black 4S6X8PE Wydajność w czerni: do 1450 stron / ok. 10,71 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP Nr.938 do OfficeJet Pro 9110b | 800str. (4S6X5PE) Cyan 4S6X5PE Wydajność w kolorze: do 800 stron / ok. 12,83 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP Nr.938 do OfficeJet Pro 9110b | 800str. (4S6X6PE) Magenta 4S6X6PE Wydajność w kolorze: do 800 stron / ok. 12,83 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP Nr.938 do OfficeJet Pro 9110b | 800str. (4S6X7PE) Yellow 4S6X7PE Wydajność w kolorze: do 800 stron / ok. 12,83 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Zestaw tuszy 4-pak do HP Nr.937 | 800/1450s (6C400NE) CMYK 6C400NE Pojemność (ml): 45 ml / ok. 11,26 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 1450 stron / ok. 34,94 gr za stronę Wydajność w kolorze: do 2400 stron / ok. 21,11 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| firma | |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| Rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 11,71 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 11,71 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 52,54 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 52,54 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Wydajność tuszu czarnego | do 1250 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Pamięć | 512 MB |
| Maks.pamięć | 512 MB |
| Miesięczne obciążenie | do 25000 stron |
| Szybkość procesora | 1200 MHz |
| Poziom hałasu | max 60 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 1200x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 4800 × 1200 dpi przy druku w kolorze na papierze HP Advanced Photo) |
| Szybkość druku: w kolorze | do 18 stron A4/min (ISO) |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 12 sekund (tryb gotowości) |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 13 sekund (tryb gotowości) |
| Wydruk bez marginesów | tak (tylko na papierze fotograficznym, maks. 8,5 × 11 (letter USA), 210 × 297 mm (A4)) |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Pojemność: podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 30 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76,2 mm |
| max 215,9 mm | |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| max 355,6 mm | |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| papier matowy | |
| papier błyszczący | |
| papier broszurowy | |
| papier fotograficzny | |
| papier o wysokiej gramaturze | |
| papier o niskiej gramaturze | |
| papier makulaturowy | |
| papier trzykrotnie składany | |
| karty | |
| koperty | |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| A5 | |
| A6 | |
| B5 (JIS) | |
| karty (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki) | |
| 130 x 180 mm | |
| 100 x 150 mm | |
| 8.5 x 13 cali | |
| koperty (A2, C5, C6, DL. Chou #3, Chou #4) | |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| PCL 5 | |
| PDF (natywny) | |
| Postscript | |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | USB Host (2.0) |
| Interfejs | Ethernet |
| Interfejs | Wireless (802.11 a/b/g/n/ac; dwupasmowa) |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Drukowanie z chmury | tak (HP Smart) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Apple AirPrint, Mopria) |
| Szerokość opakowania | 487 mm |
| Głębokość opakowania | 283 mm |
| Wysokość opakowania | 409 mm |
| Szerokość produktu | 439 mm |
| Głębokość produktu | 342,5 mm (maks. 519.8 mm) |
| Wysokość produktu | 195,6 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| max 80 % | |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 40 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 1,16 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 11, Windows 10, Windows Server |
| Mac os | macOS 13 Ventura, macOS 12 Monterey, macOS 11 Big Sur |
| Unix | Linux |
| Hardware | Drukarka HP OfficeJet Pro 9110b, Czarny, konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 800 stron), Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron), |
| Hardware | Purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron), Żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron). Ulotka dotycząca przepisów; Ulotka ostrzegawcza dotycząca tuszu, |
| Hardware | Przewód zasilający, Arkusz konfiguracyjny, Instrukcja obsługi |
| Software | Oprogramowanie drukarki HP |
| Rozszerzona gwarancja hp | 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie https://h41201.www4.hp.com/WMCF.Web/pl/pl/landing/portal/warranty/) - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek HP w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery HP w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.
Dane techniczne
| Format druku: | A4 |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 22 stron A4/min (ISO) |
| Dupleks: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Waga: | ok. 6,15 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 8,5 kg |