| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 9,43 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3,92 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 58,21 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 19,3 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Drukowanie poufne | nie |
| Wydajność tonera startowego (mono) | do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera startowego (kolor) | do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (mono) | do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (kolor) | do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Funkcja oszczędzania tonera | nie |
| Pamięć | 256 MB |
| Maks.pamięć | 256 MB |
| Miesięczne obciążenie | do 50000 stron |
| Szybkość procesora | 1200 MHz |
| Poziom hałasu | max 49 dB |
| Rozdzielczość druku mono | do 600x600 dpi |
| Rozdzielczość druku kolorowego | do 600x600 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 27 stron A4/min |
| Szybkość druku: dwustronnego | do 24 stron A4/min |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 9 sekund (mono) |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 9,9 sekund |
| Marginesy | górny 4,23 mm |
| Marginesy | dolny 4,23 mm |
| Marginesy | lewy 4,23 mm |
| Marginesy | prawy 4,23 mm |
| Modem | 33,6 kbps |
| Prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| Pamięć faksu | do 400 stron A4 |
| Automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| Wysyłanie faksów z opóżnieniem | tak |
| Wysyłanie grupowe | tak |
| Szybkie wybieranie | do 120 lokacji |
| Przekazywanie faksu | tak |
| Typ lini telefonicznej | analogowa |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak (z ADF) |
| Skanowanie do e-maila | tak |
| Kodowanie koloru | 30 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Wersja sterownika twain | 1.9 |
| Skanowanie do plików w formacie | PDF |
| Skanowanie do plik | JPG |
| Skanowanie do chmury | tak |
| Inne cechy | skanowanie do pamięci USB, skanowanie do folderu sieciowego, wyszukiwanie wiadomości e-mail LDAP,
jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z automatycznym podajnikiem dokumentów |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Kopiowanie w kolorze | tak |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 27 kopii/min |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 27 kopii/min |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Maksymalna maks. Gramatura | do 200 g/m |
| Ilość podajników w standardzie | 3 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | tak |
| Pojemność: podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| Pojemność: podajnika automatycznego (adf) | do 50 arkuszy |
| Maksymalna pojemność: podajników | do 900 arkuszy |
| Pojemność: odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 15 sztuk |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 216 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 356 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier bond |
| Obsługiwane formaty | papier broszurowy |
| Obsługiwane formaty | papier kolorowy |
| Obsługiwane formaty | papier błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier firmowy |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | papier wstępnie zadrukowany |
| Obsługiwane formaty | papier dziurkowany |
| Obsługiwane formaty | papier makulaturowy |
| Obsługiwane formaty | papier szorstki |
| Obsługiwane formaty | kartki pocztowe |
| Obsługiwane formaty | etykiety |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | B5 (JIS) |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Obsługiwane formaty | kartki pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS) |
| Obsługiwane formaty | koperty (DL, C5, B5) |
| Obsługiwane formaty | B6 (JIS) |
| Standardowe języki drukarki | HP PCL 6 |
| Standardowe j | HP PCL 5c |
| Standardowe j | PCLm |
| Standardowe j | PDF |
| Standardowe j | HP URF |
| Standardowe j | Native Office |
| Emulacja | PostScript 3 |
| czcionki i znaki | 84 skalowalnych czcionek TrueType |
| Nfc | tak |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1000 Base-TX) |
| Interfejs | Wireless (802.11b/g/n) |
| Interfejs | USB Host |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Interfejs | NFC (Touch-to-Print) |
| Drukowanie z chmury | tak (Google Cloud Print 2.0) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (HP ePrint,
Apple AirPrint,
Certyfikat Mopria,
Technologia NFC Touch-to-Print,
Wireless Direct Printing,
aplikacje mobilne) |
| Szerokość produktu | 416 mm (maks. 426 mm) |
| Głębokość produktu | 472 mm (maks. 652 mm) |
| Wysokość produktu | 400 mm (maks. 414 mm) |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 70 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 30 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | średnio 570 W |
| Tryb zmniejszonego poboru mocy | tak |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10 32/64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 8/8.1 32/64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 7 32/64-bit, Windows Vista 32-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.), |
| Mac os | Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite |
| Unix | SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x) |
| Inne | iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M477fdw, 4
fabrycznie zainstalowane wkłady z tonerem HP LaserJet
(czarny do 2300 stron, startowy błękitny, purpurowy, żółty: do
1200 stron na wkład), |
| Hardware | Dokumentacja w opakowaniu,
(podręcznik Szybki start, plakat instalacyjny), Sterowniki
oprogramowania i dokumentacja na płycie CD, Przewód
zasilania, Przewód USB, Wbudowany moduł druku
dwustronnego, Wbudowany faks |
| Panel sterowania | Intuicyjny, kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm (4,3") (CGD) |
| Ipp 1.0 | nie |
| Zapisywanie prac na hdd | nie |
| Znak wodny | nie |
| Service | 12 miesięcy - w serwisie |