| Miejsce użytkowania | korporacja |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Drukowanie poufne | tak |
| Wydajność tonera startowego (mono) | do 9000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera startowego (kolor) | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (mono) | do 32000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (kolor) | do 24000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Funkcja oszczędzania tonera | nie |
| Pamięć | 6144 MB |
| Maks.pamięć | 6144 MB |
| Pojemność: dysku twardego | 500 GB |
| Miesięczne obciążenie | do 100000 stron |
| Szybkość procesora | 1600 MHz |
| Poziom hałasu | max 53 dB |
| Rozdzielczość druku mono | do 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku kolorowego | do 1200x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 52 stron A4/min |
| Szybkość druku: dwustronnego | do 52 stron A4/min |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 9,5 sekund |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 10,1 sekund |
| Marginesy | Górny: 4,3 mm |
| Marginesy | Dolny: 4,3 mm |
| Marginesy | Lewy: 4,3 mm |
| Marginesy | Prawy: 4,3 mm |
| Modem | 33,6 kbps |
| Pamięć faksu | do 1000 stron A4 |
| Wysyłanie faksów z opóżnieniem | tak |
| Szybkie wybieranie | do 1000 lokacji |
| Typ lini telefonicznej | analogowa |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Skanowanie do e-maila | tak |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Wersja sterownika twain | 2.4 |
| Skanowanie do plików w formacie | PDF |
| PDF (wysoce-skompresowany) |
| PDF/A |
| JPEG |
| TIFF |
| MTIFF |
| XPS |
| Skanowanie do chmury | tak (HP Smart) |
| Inne cechy | Skanowanie do wiadomości e-mail; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do pamięci zadań |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Kopiowanie w kolorze | tak |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 52 kopii/min (A4) |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 52 kopii/min (A4) |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 9999 |
| Inne funkcje | Kopiowanie książki; Broszura; Utwórz zadanie; Sortowanie; Kolor; Orientacja zawartości; Podgląd kopii; Regulacja zaciemnienia; Domyślny rozmiar oryginalny; Usuwanie krawędzi; Od krawędzi do krawędzi; Kopiowanie dokumentów tożsamości; |
| Inne funkcje | Dopasowanie obrazu; Tworzenie zadania; Rozmieszczenie N lub Z; Liczba kopii; Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu; Rozmiar oryginału; Typ oryginału; Format papieru; Źródło papieru; Rodzaj papieru; Zdjęcie; Zapisz aktualne ustawienia; |
| Inne funkcje | Tekst; Tekst/zdjęcie; Wybór podajnika; Kopiowanie dwustronne; Znak wodny; zmniejszenie/powiększenie; Tryb skanowania (książka, dwustronny dokument tożsamości); Znaczniki; Nakładka na obraz; |
| Inne funkcje | Podgląd obrazu; Wybór papieru; Skanowanie do pamięci zadań; Automatyczne prostowanie; Automatyczne wykrywanie czerni/koloru; |
| Inne funkcje | u; Automatyczne tonowanie; Wykrywanie wielu arkuszy; Edytowanie dokumentów; Automatyczne usuwanie koloru papieru |
| Ilość podajników w standardzie | 3 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | tak |
| Pojemność: podajnika głównego | do 550 arkuszy |
| Pojemność: podajnika automatycznego (adf) | do 150 arkuszy |
| Maksymalna pojemność: podajników | do 3450 arkuszy |
| Pojemność: odbiornika papieru | do 500 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 64 mm |
| max 216 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| max 1200 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| papier o niskiej gramaturze |
| papier bond |
| papier makulaturowy |
| papier błyszczący |
| papier o wysokiej gramaturze |
| karton |
| folie (kolorowe, nieprzejrzyste) |
| etykiety |
| papeteria firmowa |
| papier wstępnie zadrukowany |
| papier dziurkowany |
| papier kolorowy |
| papier szorstki |
| koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| A5 |
| A6 |
| RA4 |
| B5 |
| B6 (JIS) |
| 16K |
| 100 x 150 mm |
| Oficio |
| pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne) |
| koperty (DL, C5, B5, C6) |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| PCL 5c |
| PDF (1.7 - bezpośrednie drukowanie) |
| URF (AirPrint) |
| Emulacja | Postscript 3 |
| czcionki i znaki | 105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL |
| czcionki i znaki | 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro) |
| czcionki i znaki | 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono World Type) |
| czcionki i znaki | 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria) |
| Nfc | nie (opcja) |
| Interfejs | USB (3.0 SuperSpeed) |
| Interfejs | USB Host (2.0 Hi-Speed, 3.0 SuperSpeed) |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1000T) |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless |
| Wi-Fi Direct |
| Drukowanie z chmury | tak (HP Smart) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Apple AirPrint, Certyfikat Mopria) |
| Szerokość opakowania | 598 mm |
| Głębokość opakowania | 798 mm |
| Wysokość opakowania | 680 mm |
| Szerokość produktu | 500 mm (maks. 860 mm) |
| Głębokość produktu | 460 mm (maks. 820 mm) |
| Wysokość produktu | 651 mm (maks. 896 mm) |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 30 % |
| max 70 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 32,5 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | średnio 717 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 11; Windows 10 |
| Mac os | macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey |
| Unix | Linux; Citrix |
| Inne | Windows Client OS; Android; iOS, Chrome OS |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise Flow 6800zf; Oryginalny wkład HP LaserJet z czarnym tonerem (wydajność 9000 stron), oryginalne wkłady HP LaserJet z błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem |
| Hardware | (wydajność 6 000 stron każdy) (wkłady z tonerami zainstalowane); Dokumentacja (instrukcja instalacji sprzętu); Przewód zasilający |
| Software | Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie nie jest częścią zestawu; można je pobrać ze strony http://hp.com, http://123.hp.com |
| Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 25,6 cm |
| Ipp | tak |
| Zapisywanie prac na hdd | tak |
| Znak wodny | tak |