| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 6,87 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 6,87 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 47,28 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 47,28 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Format | A4 |
| Drukowanie poufne | nie |
| Wydajność tonera startowego (mono) | do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera startowego (kolor) | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (mono) | do 5500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (kolor) | do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Funkcja oszczędzania tonera | nie |
| Pamięć | 256 MB |
| Maks.pamięć | 256 MB |
| Miesięczne obciążenie | do 75000 stron |
| Szybkość procesora | 800 MHz |
| Poziom hałasu | max 66 dB |
| Rozdzielczość druku mono | do 600x600 dpi |
| Rozdzielczość druku kolorowego | do 600x600 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 30 stron A4/min |
| Czas wydruku pierwszej strony | do 10,5 sekund |
| Marginesy | górny 5 mm |
| Marginesy | dolny 5 mm |
| Marginesy | lewy 5 mm |
| Marginesy | prawy 5 mm |
| Modem | 33,6 kbps |
| Prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| Pamięć faksu | do 250 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| Faksowanie do e-maila | nie |
| Obsługiwana skala szarości | 256 poziomów |
| Automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| Wysyłanie faksów z opóżnieniem | tak |
| Wysyłanie grupowe | tak |
| Szybkie wybieranie | do 120 lokacji |
| Podwójny dostęp | nie |
| Ecm (error correction mode) | nie |
| Przekazywanie faksu | tak |
| Zdalny dostęp | nie |
| Pc-fax | tak |
| Typ lini telefonicznej | analogowa |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Skanowanie do e-maila | nie |
| Rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Skanowanie do plików w formacie | PDF |
| Skanowanie do plik | JPG |
| Skanowanie do plik | RTF |
| Skanowanie do plik | TXT |
| Skanowanie do plik | BMP |
| Skanowanie do plik | PNG |
| Skanowanie do plik | TIFF |
| Skanowanie do chmury | nie |
| Rozdzielczość kopiowania | 300x300 dpi |
| Kopiowanie w kolorze | 300x300 |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 30 kopii/min |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 30 kopii/min |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Ilość kopii na arkuszu, n-up | do 4 kopii/arkusz |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Dadf: (dadf) | nie |
| Maks. Gramatura | do 220 g/m |
| Ilość podajników w standardzie | 3 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| Opcjonalny podajnik papieru | tak |
| Pojemność: podajnika głównego | do 350 arkuszy |
| Pojemność: podajnika automatycznego (adf) | do 50 arkuszy |
| Maksymalna pojemność: podajników | do 850 arkuszy |
| Pojemność: odbiornika papieru | do 250 arkuszy |
| Podajnik kopert (możliwość drukowania) | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Pojemność: podajnika (folia) | do 100 sztuk |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 127 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 216 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 356 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier do druku broszur |
| Obsługiwane formaty | papier kolorowy |
| Obsługiwane formaty | papier błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier firmowy |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny podstawowy |
| Obsługiwane formaty | papier wstępnie zadrukowany |
| Obsługiwane formaty | papier dziurkowany |
| Obsługiwane formaty | papier szorstki |
| Obsługiwane formaty | karty (pocztowe) |
| Obsługiwane formaty | folie |
| Obsługiwane formaty | etykiety |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | B5 (JIS) |
| Obsługiwane formaty | B6 (JIS) |
| Obsługiwane formaty | 10 x 15 cm |
| Obsługiwane formaty | pocztówki postcard (JIS) |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| Standardowe j | PCL 5c |
| Standardowe j | PDF (1.7) |
| Emulacja | Postscript 3 |
| Interfejs | USB (2.0) |
| Interfejs | RJ-11 |
| Interfejs | Ethernet |
| Interfejs | wireless |
| wymiary | szerokość 515 mm |
| wymiary | wysokość 500 mm |
| wymiary | głębokość 538 mm |
| Wymiary opakownia | szerokość 825 mm |
| Wymiary opakownia | wysokość 915 mm |
| Wymiary opakownia | głębokość 948 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 60 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 30 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | średnio 605 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
| Mac os | Mac OS X 10.6, Max OS X 10.7 |
| Hardware | Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro
M570dw, wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego, wbudowana karta
sieciowa 10/100/1000T Gigabit Ethernet, Karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n |
| Hardware | Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (~5500 stron), wkłady z tonerem cyjan, magenta i
żółty (~6000 stron),Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna, Przewód zasilający, Kabel
faksu, kabel USB |
| Software | Dokumentacja i oprogramowanie drukarki na płycie CD |
| Wyświetlacz lcd | dotykowy ekran LCD (o przekątnej 8.89 cm) |
| Licencja użytkowania | nie |
| Ipp 1.0 | nie |
| Zapisywanie prac na hdd | nie |
| Proof & print | nie |
| Znak wodny | nie |
| Przekładki ohp | nie |
| Rip once print many | nie |
| Konta użytkowników | nie |
| Obsługiwane formaty | koperty |