Producenci
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Hewlett-Packard PageWide Pro 452dw (D3Q16B)
Opis
HP PageWide Pro 452dw
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjne atramentowe (kolor) |
| Funkcje | Druk, skan, kopia (3 w 1) |
| Format | A4 |
| Technologia | Atramentowa PageWide (pełna szerokość głowicy – bez ruchu głowicy) |
| Rozdzielczość druku | 1200×1200 dpi |
| Prędkość druku | ok. 55 str/min (mono/kolor ISO) |
| Druk dwustronny | Automatyczny (duplex) |
| Rozdzielczość skanowania | Brak (drukarka, bez skanera) |
| Typ skanera | Czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Automatyczny podajnik (ADF) | Brak (skaner płaski) |
| Łączność | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN |
| Wyświetlacz | Kolorowy dotykowy 8,89 cm |
| System / materiały eksploatacyjne | Kartridże HP 972A / 972X (CMYK, oddzielne – PageWide) |
| Wydajność | HP 972X BK: ok. 10 000 str.; 972X kolor: ok. 7000 str. |
| Podajnik papieru | 500 ark. |
| Maks. format nośnika | A4 |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | D3Q16B, PageWide Pro 452dw |
| Kod kreskowy (EAN) | 889894174413 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (9)
| — | Zespół modułu druku dwustronnego HP Pro X451dn/ X476dn MFP/ X551dw CN59867004 CN59867004 | Hewlett-Packard |
| ★ Oryginały | |||
| Tusz HP 913A do PageWide Pro 452DW/DWT, 477DW/DWT | 3 000 str. (F6T77AE) Cyan F6T77AE Pojemność (ml): 20 ml / ok. 19,46 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 3000 stron / ok. 12,97 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP 913A do PageWide Pro 452DW/DWT, 477DW/DWT | 3 000 str. (F6T78AE) Magenta F6T78AE Pojemność (ml): 47 ml / ok. 8,28 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 3000 stron / ok. 12,97 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP 913A do PageWide Pro 452DW/DWT, 477DW/DWT | 3 000 str. (F6T79AE) Yellow F6T79AE Pojemność (ml): 47 ml / ok. 8,28 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 3000 stron / ok. 12,97 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP 913A do PageWide Pro 452DW/DWT, 477DW/DWT | 3 500 str. (L0R95AE) Black L0R95AE Pojemność (ml): 64 ml / ok. 6,02 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 3500 stron / ok. 11,01 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP 973X do PageWide Pro 452DW/DWT, 477DW/DWT (F6T82AE) | 7 000 str. Magenta F6T82AE Pojemność (ml): 82 ml / ok. 7,38 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7000 stron / ok. 8,64 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP 973X do PageWide Pro 452DW/DWT, 477DW/DWT (F6T83AE) | 7 000 str. Yellow F6T83AE Pojemność (ml): 82 ml / ok. 7,38 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7000 stron / ok. 8,64 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP 973X do PageWide Pro 452DW/DWT, 477DW/DWT | 10 000 str. (L0S07AE) Black L0S07AE Pojemność (ml): 182.5 ml / ok. 3,64 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 10000 stron / ok. 6,64 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
| Tusz HP 973X do PageWide Pro 452DW/DWT, 477DW/DWT | 7 000 str. (F6T81AE) Cyan F6T81AE Pojemność (ml): 82 ml / ok. 7,38 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 7000 stron / ok. 8,64 gr za stronę | Hewlett-Packard | ||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| Rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 5,02 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 5,02 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 25,45 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 25,45 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Wydajność tuszu czarnego | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Pamięć | 512 MB |
| Maks.pamięć | 512 MB |
| Miesięczne obciążenie | do 50000 stron |
| Poziom hałasu | max 56 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 2400x1200 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 40 stron A4/min |
| Wydruk bez marginesów | nie |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| gramatura papieru standardowego | do 120 g/m |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 500 arkuszy |
| Podajnik kopert (możliwość drukowania) | tak |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier o wysokiej gramaturze |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny matowy |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny błyszczący |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty | etykiety |
| Obsługiwane formaty | karty |
| Obsługiwane formaty | papier do druku broszur |
| Obsługiwane formaty | papier do drukarek atramentowych |
| Obsługiwane formaty | papier dziurkowany |
| Obsługiwane formaty | papier bond |
| Obsługiwane formaty | papier makulaturowy |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | B5 (JIS) |
| Obsługiwane formaty | koperty (B5, C5, C6, DL) |
| Obsługiwane formaty | 10 x 15 cm |
| Obsługiwane formaty | Oficio |
| Obsługiwane formaty | B6 (JIS) |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| Standardowe j | PDF natywny |
| Standardowe j | Postscript 3 |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Interfejs | Ethernet (Ethernet 10/100 Base-TX) |
| Interfejs | wireless (Stacja 802.11b/g/n, Punkt dostępowy 802.11b/g) |
| Interfejs | USB Host 2.0 |
| Drukowanie z chmury | nie |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak HP ePrint, Google Cloud Print, HP ePrint Wireless Direct, Apple AirPrint, certyfikat Mopria |
| wymiary | szerokość min. 530 mm |
| wymiary | głębokość min. 407 mm |
| wymiary | wysokość min. 378,9 mm |
| wymiary | szerokość max. 802 mm |
| wymiary | głębokość max. 693 mm |
| wymiary | wysokość max. 378,9 mm |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 100 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 7 Windows 10, Windows 8, Windows 7 Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion Linux |
| Mac os | Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion |
| Unix | Linux (więcej informacji dostępnych pod adresem (www.hplip.net)) |
| Hardware | PageWide Pro 452dw, Czarny wkład atramentowy HP PageWide 913 (ok. 3000 stron), Błękitny wkład atramentowy HP PageWide 913 |
| Hardware | , purpurowy wkład atramentowy HP PageWide 913, żółty wkład atramentowy HP PageWide 913: łączna wydajność (ok. 1500 stron), Przewód zasilający, Przewodnik instalacyjny |
| Software | Płyty CD (zawierające oprogramowanie, sterowniki drukarki do systemów Windows i Mac oraz instrukcję obsługi) |
🔧 Serwis drukarek HP w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery HP w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.