Producenci
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Hewlett-Packard Officejet Pro 8730 (D9L20A)
Opis
HP OfficeJet Pro 8730 — urządzenie wielofunkcyjne atramentowe (4 w 1)
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Ogólne | |
| Typ urządzenia | Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A4 (kolor), 4 w 1 |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks |
| Podajnik dokumentów (ADF) | Tak (jednoprzebiegowy) |
| Numer produktu | D9L20A |
| Drukowanie | |
| Szybkość druku | do 24 str./min (mono) / 20 (kolor) |
| Automatyczny druk dwustronny | tak |
| Maks. format druku | A4 |
| Rozdzielczość druku | do 4800 × 1200 dpi |
| Systemy operacyjne | Windows 11/10; macOS; iOS/Android (HP Smart) |
| Skanowanie, kopiowanie, faks | |
| Typ skanera | Płaski + ADF |
| Maks. format skanu/kopii | A4 |
| Faks | tak (modem do 33,6 kb/s) |
| Materiały eksploatacyjne | |
| Wkłady standardowe | HP 953 (BK ~1000 str.; C/M/Y ~700 str.) |
| Wkłady o wysokiej wydajności | HP 953XL; czarny HP 957XL (bardzo duża wydajność) |
| Typ atramentu | pigmentowy |
| Łączność i papier | |
| Sieć bezprzewodowa | Wi-Fi 2,4 GHz; Wi-Fi Direct |
| Sieć przewodowa / port | Ethernet (LAN); USB 2.0 |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy |
| Zasilanie i gwarancja | |
| Zasilanie | 100–240 V / 50–60 Hz |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | D9L20A, Officejet Pro 8730 |
| Kod kreskowy (EAN) | 889894310675, 0889894310675 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (20)
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Hewlett-Packard Nr.953X OfficeJet 7720/8720 | 1000str. (L0S58AE) Black Pojemność (ml): 23.5 ml / ok. 6,80 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 1000 stron / ok. 15,98 gr za stronę | |||
| Tusz Hewlett-Packard Nr.953XL OfficeJet 7720/8720 | 1600str. (F6U16AE) Cyan Wydajność w kolorze: do 1600 stron / ok. 11,87 gr za stronę | |||
| Tusz Hewlett-Packard Nr.953XL OfficeJet 7720/8720 | 1600str. (F6U17AE) Magenta Pojemność (ml): 20 ml / ok. 9,50 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1600 stron / ok. 11,87 gr za stronę | |||
| Tusz Hewlett-Packard Nr.953XL OfficeJet 7720/8720 | 1600str. (F6U18AE) Yellow Pojemność (ml): 20 ml / ok. 9,50 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1600 stron / ok. 11,87 gr za stronę | |||
| Tusz Hewlett-Packard Nr.953XL OfficeJet 7720/8720 | 2000str. (L0S70AE) Black Pojemność (ml): 42.5 ml / ok. 6,27 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 2000 stron / ok. 13,32 gr za stronę | |||
| Tusz Hewlett-Packard Nr.957XL OfficeJet 7720/8720 | 3000str. (L0R40AE) Black Pojemność (ml): 63.5 ml / ok. 4,53 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 9,58 gr za stronę | |||
| Tusz Hewlett-Packard Oryginał Nr.953 (F6U12AE) Cyan Pojemność (ml): 10 ml / ok. 11,79 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 700 stron / ok. 16,84 gr za stronę | |||
| Tusz Hewlett-Packard Oryginał Nr.953 (F6U13AE) Magenta Pojemność (ml): 10 ml / ok. 11,79 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 700 stron / ok. 16,84 gr za stronę | |||
| Tusz Hewlett-Packard Oryginał Zestaw tuszy HP 953XL C/M/Y/K (3HZ52AE) Pojemność (ml): 102.5 ml / ok. 8,58 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 6350 stron / ok. 13,84 gr za stronę | |||
| Tusz HP 913A do PageWide Pro 452DW/DWT, 477DW/DWT | 3 000 str. (F6T77AE) Cyan Pojemność (ml): 20 ml / ok. 19,46 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 3000 stron / ok. 12,97 gr za stronę | |||
| Tusz HP 953 do OfficeJet Pro 8210/8710/8715/8720/8725 | 700 str. (F6U14AE) Yellow Pojemność (ml): 10 ml / ok. 11,79 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 700 stron / ok. 16,84 gr za stronę | |||
| Tusze 953 CMYK Officejet Pro 7740 8210 8710 8715 8720 8730 8740 4-Pack (6ZC69AE#301) Pojemność (ml): 45 ml / ok. 11,87 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 2790 stron / ok. 19,14 gr za stronę | |||
| ◆ Zamienniki | |||
| Black Point tusz zastępuje HP F6U16AE | 1,7tys. (BPH953XLC SGH0953XLBGCW) Cyan Pojemność (ml): 20 ml / ok. 5,61 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1700 stron / ok. 6,60 gr za stronę | |||
| Black Point tusz zastępuje HP F6U17AE | 1,7tys. (BPH953XLM SGH0953XLBGMW) Magenta Pojemność (ml): 20 ml / ok. 5,61 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1700 stron / ok. 6,60 gr za stronę | |||
| Black Point tusz zastępuje HP F6U18AE | 1,7tys. (BPH953XLY SGH0953XLBGYW) Yellow Pojemność (ml): 20 ml / ok. 5,61 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1700 stron / ok. 6,60 gr za stronę | |||
| Black Point tusz zastępuje HP L0S70AE | 2,2tys. (BPH953XLBK SGH0953XLBGKW) Black Pojemność (ml): 49 ml / ok. 2,66 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 2200 stron / ok. 5,93 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do HP Nr.953XL OfficeJet 7720/8720 | 1600str. | F6U16AE (MPHP953XLC) Cyan Wydajność w kolorze: do 1600 stron / ok. 2,69 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do HP Nr.953XL OfficeJet 7720/8720 | 1600str. | F6U17AE (MPHP953XLM) Magenta Wydajność w kolorze: do 1600 stron / ok. 2,69 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do HP Nr.953XL OfficeJet 7720/8720 | 1600str. | F6U18AE (MPHP953XLY) Yellow Wydajność w kolorze: do 1600 stron / ok. 2,69 gr za stronę | |||
| Tusz Zamiennik do HP Nr.953XL OfficeJet 7720/8720 | 2000str. | L0S70AE (MPHP953XL) Black Pojemność (ml): 50 ml / ok. 1,14 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 2000 stron / ok. 2,85 gr za stronę | |||
Dodatkowe parametry
| Miejsce użytkowania | firma |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 5,76 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 5,76 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 26,07 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 26,07 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| Wydajność tuszu czarnego | do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tuszu kolorowego | do 1600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Bezpośrednie wydruki z usb | tak |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Pamięć | 512 MB |
| Maks.pamięć | 512 MB |
| Szybkość procesora | 1200 MHz |
| Poziom hałasu | max 68 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 2400x1200 dpi (Rozdz. optymalizowana do 2400 × 1200 dpi przy druku w kolorze na papierze HP Advanced Photo, rozdz. wejściowa 600 × 600 dpi) |
| Szybkość druku: w kolorze | do 20 stron A4/min (ISO) |
| Wydruk bez marginesów | tak (od krawędzi do krawędzi dla A4) |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Modem | 33,6 kbps |
| Prędkość faksowania | ok. 4 s/stronę A4 |
| Strony przechowywane w pamięci | do 100 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| Faksowanie do e-maila | tak |
| Automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| Wysyłanie faksów z opóżnieniem | nie |
| Typ linii telefoniczej | analogowa |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | tak |
| Skanowanie do e-maila | tak |
| szybkość skanowania | 19 obr./minutę (mono) |
| Szybko | 8 obr./minutę (kolor) |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Wersja sterownika twain | 1.9 |
| Skanowanie do plików w formacie | BMP |
| Skanowanie do plik | JPG |
| Skanowanie do plik | |
| Skanowanie do plik | PNG |
| Skanowanie do plik | RTF |
| Skanowanie do plik | TXT |
| Skanowanie do plik | TIFF |
| Skanowanie do plik | PDF (przeszukiwalny) |
| Skanowanie do chmury | nie |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 36 kopii/min |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 36 kopii/min |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Inne funkcje | Dwustronne; Jaśniej/ciemniej; Funkcja poprawy jakości HP Copy Fix; Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych; Zmiana rozmiaru; Jakość; Format papieru; Rodzaj papieru; Zestawienia; Funkcja dostosowania marginesów Margin Shift; Przycinanie |
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m |
| gramatura papieru fotograficznego | do 280 g/m |
| Pojemność: podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Pojemność: odbiornika papieru | 150 arkuszy |
| Podajnik kopert (możliwość drukowania) | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 30 sztuk |
| Pojemność: podajnika (papier fotograficzny) | do 50 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 216 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 356 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier matowy |
| Obsługiwane formaty | papier błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | karton |
| Obsługiwane formaty | papier o niskiej gramaturze |
| Obsługiwane formaty | papier o wysokiej gramaturze |
| Obsługiwane formaty | papier firmowy |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty | karty |
| Obsługiwane formaty nośników | koperty (DL, C5, C6) |
| Obsługiwane formaty | B5 (JIS) |
| Obsługiwane formaty | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Pojemość podajnika automatycznego | 50 arkuszy |
| Standardowe języki drukarki | HP PCL XL (PCL 6) |
| Standardowe j | PDF (w trybie native) |
| Emulacja | Postscript 3 |
| czcionki i znaki | Slalowane czcionki TrueType |
| Nfc | tak |
| Interfejs | USB (2.0) |
| Interfejs | Ethernet |
| Interfejs | Wireless (802.11b/g/n) |
| Interfejs | USB host |
| Interfejs | 2x RJ-11 |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Interfejs | NFC |
| Drukowanie z chmury | nie |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Wireless Direct Printing) |
| wymiary | szerokość: 499,5 mm |
| wymiary | głębokość: 530,1 mm |
| wymiary | wysokość: 327,3 mm |
| Wymiary opakownia | szerokość: 583 mm |
| Wymiary opakownia | głębokość: 393 mm |
| Wymiary opakownia | wysokość: 612 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 25 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 75 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 40 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 35 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10, 8.1, 8, 7: procesor 32-bitowy lub 64-bitowy, Windows Vista: tylko procesor 32-bitowy |
| Mac os | Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks |
| Unix | Linux |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 8730, Startowy czarny wkład atramentowy HP OfficeJet 953 (ok. 1000 str.), Startowy błękitny wkład atramentowy HP OfficeJet 953, startowy purpurowy wkład atramentowy |
| Hardware | HP OfficeJet 953, startowy żółty wkład atramentowy HP OfficeJet 953: łączna wydajność (ok. 640 stron), Przewód zasilający, Kabel telefoniczny, Arkusz instalacyjny |
| Software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Wyświetlacz lcd | Kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 10,92 cm (4,3") |
| Service | 12 miesięcy - w serwisie |
🔧 Serwis drukarek HP w Krakowie
Problem z wydrukiem, smugi, zacięcia papieru albo komunikat o błędzie? Naprawiamy i serwisujemy drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i plotery HP w serwisie przy ul. Konfederackiej 11 w Krakowie oraz z dojazdem na terenie Małopolski. Pomagamy też dobrać właściwe materiały eksploatacyjne.