| Ilość wkładów z atramentem | 9 |
| Ilość głowic | 5 |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 2400 |
| Wielkość kropli | 6 pl (pojedyńcza kropla (Y, CR, MK, CG)) |
| Wielko | 7 pl (podwójna kropla - 7/3 pl (M, C, PK, CB, G)) |
| Pamięć | 131072 MB (pamięć wirtualna) |
| Maks.pamięć | 131072 MB (pamięć wirtualna) |
| Pojemność: dysku twardego | 500 GB |
| Poziom hałasu | max 45 dB |
| Typ atramentu | Pigmentowy |
| Rozdzielczość druku mono | 2400x1200 dpi (po optymalizacji) |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 2400x1200 dpi (po optymalizacji) |
| Szybkość druku: w kolorze | do 73,9 m |
| Szybkość druku: w kolorze | do Tryb normalny: 0,66 stron/min (na A1/D lub do 21,1 m |
| Szybko | do Tryb najlepszy: 0,12 stron/min (na A1/D lub do 3,7 m |
| Marginesy | Górny: 5 mm (bez obramowania na wybranych nośnikach2) |
| Marginesy | Dolny: 5 mm (rolka, 17 mm - arkusz, bez obramowania na wybranych nośnikach2) |
| Marginesy | Lewy: 5 mm (bez obramowania na wybranych nośnikach2) |
| Marginesy | Prawy: 5 mm (bez obramowania na wybranych nośnikach2) |
| Możliwość skanowania | nie |
| gramatura papieru | do 500 g/m |
| Odbiornik papieru | tak |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 210 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 1118 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 279 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 1676 mm |
| Szerokość rolki | do: 44 cali |
| długość rolki | do 50 m |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | materiały do wydruków artystycznych |
| Obsługiwane formaty | nośniki samoprzylepne |
| Obsługiwane formaty | nośniki na tablice informacyjne i banery |
| Obsługiwane formaty | papiery klejone i powlekane |
| Obsługiwane formaty | nośniki podświetlane |
| Obsługiwane formaty nośników | do: B0 |
| Automatyczne odcinanie nośnika | tak |
| Standardowe języki drukarki | Postscript 3 |
| Standardowe j | PDF (1.7) |
| Standardowe j | TIFF |
| Standardowe j | JPEG |
| Standardowe j | CALS G4 |
| Standardowe j | HP-GL/2 |
| Standardowe j | HP-RTL |
| Interfejs | USB (typ: A) |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1000Base-T) |
| wymiary opakowania | Szerokość: 1950 mm |
| wymiary opakowania | Głębokość: 766 mm |
| wymiary opakowania | Wysokość: 718 mm |
| Szerokość produktu | 1802 mm |
| Głębokość produktu | 695 mm |
| Wysokość produktu | 998 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 80 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 40 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| Zużycie energii | max 100 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 7 lub nowszy |
| Mac os | Mac OS X 10.10 lub nowszy |
| Hardware | Drukarka wielkoformatowa PostScript HP DesignJet Z9+dr; Głowice drukujące; Startowe wkłady atramentowe; Podstawa
drukarki i pojemnik na nośniki; Oś; Adapter do rolki wewnętrznej 7,62 cm (3 cale), Skrócona instrukcja
obsługi; |
| Hardware | Arkusz instalacyjny; Przewód zasilający |
| Software | Bezpłatne: HP Applications Center, HP Click, sterowniki drukarki, HP DesignJet Utility z oprogramowaniem HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP PrintOS, HP Web JetAdmin; Płatne: HP JetAdvantage Security Manager |
| Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy |