| Miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 23,02 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 23,02 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 115,93 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 115,93 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Drukowanie poufne | nie |
| Wydajność tonera startowego (mono) | do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera startowego (kolor) | do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (mono) | do 1050 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność tonera standardowego (kolor) | do 850 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Funkcja oszczędzania tonera | nie |
| Pamięć | 256 MB (pamięci DDR, 128 MB pamięci flash) |
| Maks.pamięć | 256 MB (pamięci DDR, 128 MB pamięci flash) |
| Pojemność: dysku twardego | 0 GB |
| Miesięczne obciążenie | do 30000 stron |
| Szybkość procesora | 800 MHz |
| Poziom hałasu | max 49 dB |
| Rozdzielczość druku mono | do 600x600 dpi |
| Rozdzielczość druku kolorowego | do 600x600 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 16 stron A4/min |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 13,4 sekund (tryb uśpienia) |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 14,8 sekund (tryb uśpienia) |
| Marginesy | Górny: 5 mm |
| Marginesy | Dolny: 5 mm |
| Marginesy | Lewy: 5 mm |
| Marginesy | Prawy: 5 mm |
| Modem | 0 kbps |
| Prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| Pamięć faksu | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| Faksowanie do e-maila | nie |
| Obsługiwana skala szarości | 0 poziomów |
| Kompresja | nie |
| Automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| Wysyłanie faksów z opóżnieniem | nie |
| Wysyłanie grupowe | nie |
| Szybkie wybieranie | do 0 lokacji |
| Podwójny dostęp | nie |
| Ecm (error correction mode) | nie |
| Przekazywanie faksu | nie |
| Zdalny dostęp | nie |
| Pc-fax | nie |
| Faks internetowy | nie |
| Typ lini telefonicznej | nie |
| Technologia skanowania | CIS |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Skanowanie do e-maila | tak |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Wersja sterownika twain | 2.1 |
| Skanowanie do plików w formacie | JPG |
| Skanowanie do plik | RAW (BMP) |
| Skanowanie do plik | PNG |
| Skanowanie do plik | TIFF |
| Skanowanie do plik | PDF |
| Skanowanie do chmury | tak |
| Inne cechy | Oprogramowanie HP Scanning; Automatyczne przycinanie skanów;
Skanowanie do usług Dysk Google / Dropbox (PC); Skanowanie na serwer FTP
(PC); |
| Inne cechy | Skanowanie do Microsoft One Drive, Share Point (PC); Zapisywanie w
postaci plików edytowalnych (tekstowych, PDF |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Kopiowanie w kolorze | tak |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 16 kopii/min |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 16 kopii/min |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |
| Inne funkcje | Liczba kopii; Pomniejszenie/powiększenie; Przyciemnianie/rozjaśnianie;
Optymalizacja; Format papieru; Rodzaj papieru; Tryb kopii roboczej; |
| Inne funkcje | Dopasowanie obrazu; Ustawianie nowych wartości domyślnych; Przywracanie
ustawień domyślnych |
| Maksymalna maks. Gramatura | do 163 g/m |
| Ilość podajników w standardzie | 1 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | nie |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| Opcjonalny podajnik papieru | nie |
| Pojemność: podajnika głównego | do 150 arkuszy |
| Pojemność: podajnika automatycznego (adf) | do 0 arkuszy |
| Maksymalna pojemność: podajników | do 150 arkuszy |
| Pojemność: odbiornika papieru | do 100 arkuszy |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 5 sztuk |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 216 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 356 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier bond |
| Obsługiwane formaty | papier broszurowy |
| Obsługiwane formaty | papier kolorowy |
| Obsługiwane formaty | papier błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier o wysokiej gramaturze |
| Obsługiwane formaty | papier firmowy |
| Obsługiwane formaty | papier o niskiej gramaturze |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | papier wstępnie zadrukowany |
| Obsługiwane formaty | papier dziurkowany |
| Obsługiwane formaty | papier makulaturowy |
| Obsługiwane formaty | papier szorstki |
| Obsługiwane formaty | folie |
| Obsługiwane formaty | etykiety |
| Obsługiwane formaty | kartki |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | B5 (JIS) |
| Obsługiwane formaty | B6 (JIS) |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Obsługiwane formaty | Oficio |
| Obsługiwane formaty | 16K |
| Obsługiwane formaty | pocztówki (JIS) |
| Obsługiwane formaty | Executive |
| Obsługiwane formaty | A5-R |
| Obsługiwane formaty | Letter (z ADF) |
| Obsługiwane formaty | Legal (z ADF) |
| Obsługiwane formaty | koperty (nr 10, Monarch, B5, C5, DL) |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| Standardowe j | PCL 5c |
| Standardowe j | PWG Raster |
| Standardowe j | PDF |
| Standardowe j | PCLm |
| Standardowe j | PCLm-S |
| Standardowe j | URF |
| Emulacja | Postscript 3 |
| czcionki i znaki | 84 skalowalne czcionki TrueType (Dodatkowe czcionki są dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts
) |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | Ethernet (Fast Ethernet 10/100 Base-TX) |
| Drukowanie z chmury | tak (Google Cloud Print) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (HP ePrint; Apple AirPrint; Aplikacje mobilne; Certyfikat Mopria) |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Głębokość opakowania | 379 mm |
| Wysokość opakowania | 466 mm |
| Szerokość produktu | 420 mm (maks. 420 mm) |
| Głębokość produktu | 380 mm (maks. 435 mm) |
| Wysokość produktu | 292,6 mm (maks. 295 mm) |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 30 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 70 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 32,5 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | średnio 313 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bitowy |
| Mac os | Apple macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS
Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10.15) |
| Hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro M182n, Początkowe wkłady
HP LaserJet: wydajność do 700 stron w kolorze (C/Y/M) i do 800 stron w czerni; |
| Hardware | Instrukcja instalacji; Przewód zasilający |
| Software | Bez płyty CD (oprogramowanie nie wchodzi w skład zestawu); Oprogramowanie do pobrania tylko ze stron http://www.hp.com,
http://www.123.hp.com/laserjet lub http://www.123.hp.com |
| Panel sterowania | 7-segmentowy wyświetlacz LCD z ikonami i sześcioma
przyciskami |
| Ipp 1.0 | tak |
| Zapisywanie prac na hdd | nie |
| Znak wodny | tak |
| Rozszerzona gwarancja hp | 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie http://www.hp.com/eu/warrantyextension) - w serwisie |