| Miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 14,13 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 14,13 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 71,19 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 71,19 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Szybkość procesora | 800 MHz |
| Miesięczne obciążenie | do 40000 stron |
| Wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym | do 800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym | do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 3150 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym | do 2450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| Pamięć | 256 MB |
| Maks.pamięć | 256 MB |
| Pojemność: dysku twardego | 0 GB |
| Poziom hałasu | max 50 dB |
| Rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 600x600 dpi |
| Szybkość druku: w kolorze | do 21 stron A4/min |
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 12,1 sekund (tryb uśpienia) |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 12,4 sekund (tryb uśpienia) |
| Marginesy | Górny: 5 mm |
| Marginesy | Dolny: 5 mm |
| Marginesy | Lewy: 5 mm |
| Marginesy | Prawy: 5 mm |
| Gramatura dla podajnika standardowego | do 163 g/m |
| Maksymalna gramatura papieru | do 220 g/m |
| Ilość podajników w standardzie | 2 |
| Podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| Opcjonalny podajnik papieru | nie |
| Ręczne podawanie nośników | tak |
| Maksymalna liczba podajników papieru | 2 |
| Standardowa pojemność: podajników | do 251 arkuszy |
| Maksymalna pojemność: podajników | do 251 arkuszy |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 5 sztuk |
| Ilość odbiorników papieru | 1 |
| Pojemność: odbiornika papieru | do 100 arkuszy |
| Opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 216 mm |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 356 mm |
| Obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| Obsługiwane formaty | papier bond |
| Obsługiwane formaty | papier broszurowy |
| Obsługiwane formaty | papier kolorowy |
| Obsługiwane formaty | papier błyszczący |
| Obsługiwane formaty | papier o wysokiej gramaturze |
| Obsługiwane formaty | papier firmowy |
| Obsługiwane formaty | papier o niskiej gramaturze |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | papier wstępnie zadrukowany |
| Obsługiwane formaty | papier dziurkowany |
| Obsługiwane formaty | papier makulaturowy |
| Obsługiwane formaty | papier szorstki |
| Obsługiwane formaty | folie |
| Obsługiwane formaty | etykiety |
| Obsługiwane formaty | kartki |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty nośników | A4 |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Obsługiwane formaty | B5 (JIS) |
| Obsługiwane formaty | B6 (JIS) |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Obsługiwane formaty | Oficio |
| Obsługiwane formaty | 16K |
| Obsługiwane formaty | pocztówki (JIS) |
| Obsługiwane formaty | Executive |
| Obsługiwane formaty | A5-R |
| Obsługiwane formaty | koperty (nr 10, Monarch, B5, C5, DL) |
| Standardowe języki drukarki | PCL 6 |
| Standardowe j | PCL 5c |
| Standardowe j | PWG Raster |
| Standardowe j | PDF |
| Standardowe j | PCLm |
| Standardowe j | PCLm-S |
| Standardowe j | Native Office |
| Standardowe j | URF |
| Emulacja | Postscript 3 |
| czcionki i znaki | 84 skalowalne czcionki TrueType (Dodatkowe czcionki są dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts) |
| Nfc | nie |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Interfejs | USB Host |
| Interfejs | Ethernet (10/100 Base-TX) |
| Interfejs | Wireless (802.11 b/g/n) |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| Drukowanie z chmury | tak (Google Cloud Print) |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Aplikacje mobilne, Certyfikat Mopria) |
| Szerokość opakowania | 498 mm |
| Głębokość opakowania | 298 mm |
| Wysokość opakowania | 510 mm |
| Szerokość produktu | 392 mm |
| Głębokość produktu | 419 mm (maks. 475 mm) |
| Wysokość produktu | 247,5 mm (maks. 297 mm) |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 30 % |
| Dopuszczalna wilgotność | max 70 % |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | max 32,5 °C |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Zużycie energii | średnio 337 W |
| Energy star | tak |
| Windows | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bitowy |
| Mac os | Apple macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), macOS Mojave (v 10.14), macOS Catalina (v 10.15) |
| Hardware | Drukarka laserowa HP Color LaserJet Pro M255dw, Początkowe wkłady HP LaserJet: wydajność do 700 stron w kolorze (C/Y/M) i do 800 stron w czerni; Instrukcja instalacji; Przewód
zasilający; Kabel USB |
| Software | Bez płyty CD (oprogramowanie nie wchodzi w skład zestawu); Oprogramowanie do pobrania tylko ze stron http://www.hp.com, http://www.123.hp.com/laserjet lub http://www.123.hp.com |
| Panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 6,85 cm (2,7 cala) |
| Rozszerzona gwarancja hp | 12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie http://www.hp.com/eu/warrantyextension) - w serwisie |