Producenci
Urz. wiel. atr. Brother MFC-J3540DW (MFCJ3540DWYJ1)
Opis
Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J3540DW
Opis produktu
Specyfikacja techniczna
| Typ | Atramentowe urządzenie wielofunkcyjne |
| Format | A3 / A4 |
| Funkcje | Drukowanie / Kopiowanie / Skanowanie / Faksowanie |
| Numer katalogowy | MFCJ3540DWYJ1 |
| Prędkość mono | do 28 str./min |
| Prędkość kolor | do 28 str./min |
| Druk 2-stronny | Automatyczny A3/A4 |
| Tusz | LC462 XLBK/XLC/XLM/XLY |
| Podajnik | 250 ark. + ręczny |
| ADF | 50 ark. |
| Ekran | dotykowy LCD 6,8 cm |
| RAM | 256 MB |
| Interfejsy | USB, Gigabit Ethernet, Wi-Fi |
| ADF | ADF 50 ark. |
Szacunkowe koszty eksploatacji
Kody i identyfikatory
| Kody producenta | MFCJ3540DWYJ1, MFC-J3540DW, W129269090, W128926179, W128272671 |
| Kod kreskowy (EAN) | 4977766817745 |
🖨️ Materiały eksploatacyjne do urządzenia (14)
| ◆ Zamienniki | |||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J3940DW | 1,5tys. (LC-462XLC) Cyan LC-462XLC Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 1,93 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J3940DW | 1,5tys. (LC-462XLM) Magenta LC-462XLM Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 0,72 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J3940DW | 1,5tys. (LC-462XLY) Yellow LC-462XLY Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 2,62 gr za stronę | eMPe | ||
| Tusz Zamiennik do Brother do MFC-J3940DW | 3tys. (LC-462XLBK) Black LC-462XLBK Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 0,38 gr za stronę | eMPe | ||
| ★ Oryginały | |||
| — | 4x Oryginalny Tusz LC-462XL Brother MFC-J3940 DW 81032 | Brother | |
| ★ Oryginały | |||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 1,5tys. (LC-462XLC) Cyan LC-462XLC Pojemność (ml): 16.6 ml / ok. 3,98 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 4,40 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 1,5tys. (LC-462XLM) Magenta LC-462XLM Pojemność (ml): 16.6 ml / ok. 3,98 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 4,40 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 1,5tys. (LC-462XLY) Yellow LC-462XLY Pojemność (ml): 16.6 ml / ok. 3,98 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 1500 stron / ok. 4,40 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 3tys. (LC-462XLBK) Black LC-462XLBK Pojemność (ml): 57.5 ml / ok. 1,87 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 3000 stron / ok. 3,59 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 550str. (LC-462BK) Black LC-462BK Pojemność (ml): 8 ml / ok. 4,68 zł za 1 ml Wydajność w czerni: do 550 stron / ok. 6,81 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 550str. (LC-462C) Cyan LC-462C Pojemność (ml): 7.2 ml / ok. 4,94 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 550 stron / ok. 6,47 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 550str. (LC-462M) Magenta LC-462M Pojemność (ml): 7.2 ml / ok. 4,94 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 550 stron / ok. 6,47 gr za stronę | Brother | ||
| Tusz Brother do MFC-J3940DW | 550str. (LC-462Y) Yellow LC-462Y Pojemność (ml): 7.2 ml / ok. 4,94 zł za 1 ml Wydajność w kolorze: do 550 stron / ok. 6,47 gr za stronę | Brother | ||
| — | Tusze Brother LC-462 MFC-J3940 DW MFC-J3540 DW 81051 | Brother | |
Dodatkowe parametry
| Czas do wydruku pierwszej strony w mono | do 4,4 sekund |
| Automatyczny podajnik dokumentów (adf) | tak |
| Bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| Bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 4,6 sekund |
| Bezpośrednie wydruki z usb | tak |
| Automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| Interfejs | USB (2.0 Hi-Speed) |
| Obsługiwane formaty | India Legal |
| Obsługiwane formaty | A5 |
| Obsługiwane formaty | 130 x 180 mm |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % |
| Głębokość produktu | 477 mm |
| Inne cechy | Skanowanie do: E-mail, OCR, obrazu, pliku, folderu sieciowego (tylko Windows), FTP, Profile Skanowania (tylko Windows i MacOs), Microsoft Office, SharePoint (tylko Windows), przeszukiwalny PDF (wymagane oprogramowanie Brother) |
| Głębokość opakowania | 561 mm |
| Dopuszczalna wilgotność | max 80 % |
| Koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 19,65 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 4,14 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Obsługiwane formaty | A6 |
| Mac os | macOS 10.14.6/10.15.x/11 |
| Modem | 33,6 kbps |
| Miejsce użytkowania | firma |
| Koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 19,65 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Interfejs | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 105 mm |
| Nfc | nie |
| Nadruk cd-dvd | nie |
| Możliwość drukowania kopert | tak |
| Niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 148 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 431,8 mm |
| Interfejs | Wireless (2.4GHz i 5GHz) |
| gramatura papieru fotograficznego | do 220 g/m |
| Obsługiwane formaty | Executive |
| Obsługiwane formaty | 90 x 130 mm |
| Faksowanie do e-maila | nie |
| Maks.pamięć | 256 MB |
| Koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 4,14 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| Energy star | tak |
| Obsługiwane formaty | 100 x 150 mm |
| Obsługiwane formaty | koperty |
| Obsługiwane formaty | Folio |
| Drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin) |
| Ilość wkładów z atramentem | 4 |
| gramatura papieru standardowego | do 220 g/m |
| Drukowanie z chmury | tak (Brother Mobile Connect) |
| Kodowanie koloru | 24 bit |
| Miesięczne obciążenie | do 30000 stron |
| Maksymalna liczba kopii | 999 |
| Interfejs | Wi-Fi Direct |
| faksowanie w kolorze | tak |
| Obsługiwane formaty | A4 |
| Obsługiwane formaty | 130 x 200 mm |
| Niestandardowe wymiary no | max 297 mm |
| Pojemność: podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| Technologia skanowania | CIS |
| Szybkość druku: w kolorze | do 28 stron A4/min |
| Strony przechowywane w pamięci | do 150 stron A4 |
| Obsługiwane formaty | papier fotograficzny |
| Obsługiwane formaty | Letter |
| Pojemność: podajnika (papier fotograficzny) | do 20 sztuk |
| Pojemność: odbiornika papieru | 100 arkuszy (A4, 50 arkuszy - A3) |
| Obsługiwane formaty nośników | A3 |
| Obsługiwane formaty | Legal |
| Rozdzielczo | do 1200x1200 dpi (kolor, z szyby) |
| Rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego | do 25 kopii/min (A4) |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 1200x4800 dpi |
| Skanowanie do chmury | tak (Brother Mobile Connect) |
| Rozdzielczość druku mono | 1200x4800 dpi |
| Pojemność: podajnika cd/dvd | 0 szt |
| Obsługiwane formaty | Ledger |
| Skanowanie w kolorze | tak |
| Skanowanie do plik | PDF (przeszukiwalny, wymagane oprogramowanie Brother) |
| Skanowanie do plik | JPEG |
| Obsługiwane formaty | koperty (C5, Com-10, DL, Monarch) |
| Skanowanie dwustronne | nie |
| Skanowanie do plików w formacie | |
| Poziom hałasu | max 50 dB |
| Pamięć | 256 MB |
| Szybkość kopiowania w kolorze | do 16 kopii/min (A4) |
| Szerokość produktu | 576 mm |
| Obsługiwane formaty | papier makulaturowy |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| Rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| Obsługiwane formaty | papier do druku atramentowego |
| Software | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional (tylko Windows), Status Monitor (tylko Windows) |
| Pojemność: podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| Podajnik cd/dvd | nie |
| Obsługiwane formaty | Mexico Legal |
| Przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| Skala szarości | 256 poziomy |
| Pojemość podajnika automatycznego | 50 arkuszy |
| Obsługa bluetooth | nie |
| Szerokość opakowania | 681 mm |
| Skanowanie do plik | TIFF |
| Zakres skalowania | max 400 % |
| Unix | Linux: CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64) |
| Typ linii telefoniczej | analogowa |
| Zakres skalowania | min 25 % |
| Wysokość opakowania | 423 mm |
| Zużycie energii | max 29 W |
| Windows | Windows 10 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 8 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows 7 (wersje 32 i 64 bitowa); Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 (wersja 64 bit); Windows Server 2008 (wersja 32 bit) |
| Wysokość produktu | 305 mm |
Dane techniczne
| Typ druku: | atramentowa |
| Szybkość drukowania - mono (A4) [str. / min.]: | do 28 stron A4/min |
| Format druku: | A3 |
| Dupleks: | Tak |
| Porty - Ethernet: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Waga: | ok. 19,8 kg g |
| Waga w opakowaniu: | ok. 22,6 kg |
| Rozdzielczość skanera: | do 1200x2400 dpi (mono, z szyby) |
| DADF: | Nie |
| Faks: | Tak |